भारताच्या महिला एकदिवसीय क्रिकेट खेळाडूंची यादी
यादी
| भारताच्या महिला एकदिवसीय क्रिकेट खेळाडू | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र | नाव | कारकीर्द | सा | धावा | श | ना | स.धावा | ||||||||
| १ | गार्गी बॅनर्जी | १९७८-१९८६ | २६ | ||||||||||||
| २ | निलीमा जोगळेकर | १९७८-१९८५ | २० | ||||||||||||
| ३ | रुना बसू | १९७८-१९८५ | ६ | ||||||||||||
| ४ | लोपमुद्रा भट्टाचार्यजी | १९७८-१९८२ | १५ | ||||||||||||
| ५ | शर्मिला चक्रवर्ती | १९७८-१९८४ | १४ | ||||||||||||
| ६ | डायना एडलजी | १९७८-१९९३ | ३४ | ||||||||||||
| ७ | फौझी खलीली | १९७८-१९८२ | १३ | ||||||||||||
| ८ | संध्या मजूमदार | १९७८ | १ | ||||||||||||
| ९ | शोभा पंडित | १९७८ | ३ | ||||||||||||
| १० | कल्पन परोपकारी | १९७८ | ३ | ||||||||||||
| ११ | अंजली शर्मा | १९७८ | ३ | ||||||||||||
| १२ | सुझॅन इत्तीचेरिया | १९७८ | २ | ||||||||||||
| १३ | शुभांगी कुलकर्णी | १९७८-१९८६ | २७ | ||||||||||||
| १४ | उज्ज्वला निकम | १९७८ | २ | ||||||||||||
| १५ | सुधा शाह | १९७८-१९८६ | १३ | ||||||||||||
| १६ | राजेश्वरी ढोलकिया | १९७८-१९८२ | १३ | ||||||||||||
| १७ | वृंदा भगत | १९८२ | ११ | ||||||||||||
| १८ | अंजली पेंढारकर | १९८२-१९८५ | १९ | ||||||||||||
| १९ | शांता रंगास्वामी | १९८२-१९८६ | १९ | ||||||||||||
| २० | सुजाता श्रीधर | १९८२-१९८६ | ६ | ||||||||||||
| २१ | रिटा डे | १९८४-१९९५ | ६ | ||||||||||||
| २२ | अरुणाधती घोष | १९८४-१९८६ | ११ | ||||||||||||
| २३ | शशी गुप्ता | १९८४-१९९३ | २० | ||||||||||||
| २४ | रेखा गोडबोले | १९८४-१९८५ | ४ | ||||||||||||
| २५ | सँड्रा ब्रगांझा | १९८४-१९९२ | ९१ | ||||||||||||
| २६ | संध्या अगरवाल | १९८४-१९९५ | २१ | ||||||||||||
| २७ | श्रीरूपा बोस | १९८५ | २ | ||||||||||||
| २८ | रिटा पटेल | १९८५ | १ | ||||||||||||
| २९ | नीता कदम | १९८५ | २ | ||||||||||||
| ३० | मणीमाला सिंघल | १९८५-१९८६ | ६ | ||||||||||||
| ३१ | रजनी वेणुगोपाळ | १९८५-१९९५ | ९ | ||||||||||||
| ३२ | मिनोती देसाई | १९८६ | १ | ||||||||||||
| ३३ | रेखा पुणेकर | १९८६ | १ | ||||||||||||
| ३४ | वेंकटाचेर कल्पना | १९८६-१९९३ | ८ | ||||||||||||
| ३५ | चंद्रकांता कौल | १९९३-२००० | ३१ | ||||||||||||
| ३६ | प्रमिला भट्ट | १९९३-१९९७ | २२ | ||||||||||||
| ३७ | लाया फ्रान्सिस | १९९३-१९९५ | ११ | ||||||||||||
| ३८ | अंजू जैन | १९९३-२००५ | ६५ | ||||||||||||
| ३९ | ममता माबेन | १९९३-२००४ | ४० | ||||||||||||
| ४० | पूर्णिमा राऊ | १९९३-२००० | ३३ | ||||||||||||
| ४१ | संगिता डबीर | १९९३-१९९७ | १९ | ||||||||||||
| ४२ | अंजुम चोप्रा | १९९५-२०१२ | १२७ | 2856 | 100 | १ | १8 | 31.38 | 601 | 9 | 2/9 | ४६.०० | ० | 33 | – |
| ४३ | नीतू डेव्हिड | १९९५-२००८ | ९७ | 74 | 18* | ० | ० | 4.93 | 4892 | 141 | 5/20 | १६.३४ | 2 | 21 | – |
| ४४ | स्मिता हरिकृष्ण | १९९५-२००० | 22 | 231 | 34 | ० | ० | 17.76 | 528 | 8 | 2/10 | २९.०० | ० | 3 | – |
| ४५ | रेणू मार्ग्रेट | १९९५-२००० | 23 | 78 | 21 | ० | ० | 7.09 | 799 | 10 | 2/13 | ३६.७० | ० | 4 | – |
| ४६ | रिशिजाई मुद्गल | १९९५-९५ | 6 | 15 | 15 | ० | ० | 3.75 | – | – | – | – | – | १ | – |
| ४७ | आरती वैद्य | १९९५-९५ | 6 | 162 | 77 | ० | १ | 27.00 | 24 | 1 | 1/11 | २२.०० | ० | ० | – |
| ४८ | कल्याणी ढोकरीकर | १९९५-२००० | 8 | 24 | 11 | ० | ० | 4.80 | 240 | 3 | 2/20 | ३९.०० | ० | ० | – |
| ४९ | मंंजू नाडगोडा | १९९५-९५ | १ | 1 | 1 | ० | ० | 1.00 | – | – | – | – | – | ० | – |
| ५० | श्यामा शॉ | १९९५-९७ | 5 | 22 | 11 | ० | ० | 7.33 | 6 | 0 | – | – | – | ० | – |
| ५१ | लिस्सी सॅम्युएल | १९९५-९५ | १ | – | – | – | – | – | 48 | 0 | – | – | – | ० | – |
| ५२ | दीपा मराठे | १९९७-२००५ | 59 | 96 | 21* | ० | ० | 7.38 | 2682 | 60 | 4/1 | २०.८३ | ० | १8 | – |
| ५३ | पुर्णिमा चौधरी | १९९७-९७ | ५ | 20 | 11* | ० | ० | 20.00 | 150 | 6 | 5/21 | १०.६६ | १ | ० | – |
| ५४ | रेश्मा गांधी | १९९९-९९ | २ | 122 | 104* | १ | ० | – | – | – | – | – | – | १ | १ |
| ५५ | हेमलता कला | १९९९-२००८ | ७८ | 1023 | 65 | ० | 3 | 20.87 | 385 | 8 | 3/31 | ३५.७५ | ० | १1 | – |
| ५६ | मिताली राज | १९९९-२०२२ | २३२ | 7805 | 125* | 7 | 64 | 50.68 | 171 | 8 | 3/4 | ११.३७ | ० | 64 | – |
| ५७ | रुपांजली शास्त्री | १९९९-२००० | १२ | 115 | 29* | ० | ० | 16.42 | 578 | 17 | 3/25 | १९.०० | ० | 7 | – |
| ५८ | सुनिता सिंग | २०००-२००२ | १८ | 24 | 12 | ० | ० | 4.00 | 790 | 12 | 2/8 | २८.८३ | ० | ० | – |
| ५९ | अरुंधती किरकिरे | २०००-०५ | ३० | 304 | 106 | १ | १ | 19.00 | 128 | 7 | 3/13 | १०.२८ | ० | 9 | 4 |
| ६० | कविता रॉय | २०००-०० | १ | – | – | – | – | – | 60 | 2 | 2/21 | १०.५० | ० | ० | – |
| ६१ | झुलन गोस्वामी | २००२-२२ | २०४ | 1228 | 57 | ० | १ | 14.61 | 10005 | 255 | 6/31 | २२.०४८ | २ | ६९ | – |
| ६२ | जया शर्मा | २००२-०८ | ७७ | 2091 | 138* | २ | १४ | 30.75 | – | – | – | – | – | १1 | – |
| ६३ | नूशिन अल खदिर | २००२-१२ | ७८ | 153 | 21 | ० | ० | 8.05 | 4036 | 100 | 5/14 | २६.६४ | १ | १७ | – |
| ६४ | अमृता प्रतापसिंह शिंदे | २००२-०२ | ५ | 93 | 78 | ० | १ | 23.25 | 96 | 0 | – | – | – | 2 | – |
| ६५ | बिंदेश्वरी गोयल | २००२-०३ | ४ | 1 | 1* | ० | ० | – | 168 | 4 | 3/3 | २०.२५ | ० | ० | – |
| ६६ | सुलक्षणा नाईक | २००२-१३ | ४६ | 574 | 79* | ० | 2 | 15.51 | – | – | – | – | – | 28 | 32 |
| ६७ | सुनेत्रा परांजपे | २००२-०७ | २८ | 322 | 52 | ० | १ | 15.33 | 573 | 11 | 4/8 | ३७.८१ | ० | 3 | – |
| ६८ | अमिता शर्मा | २००२-१४ | ११६ | 926 | 51* | ० | १ | 16.83 | 4552 | 87 | 4/16 | ३२.५२ | ० | 35 | – |
| ६९ | रुमेली धर | २००३-१२ | ७८ | 961 | 92* | ० | 6 | 19.61 | 3015 | 63 | 4/19 | २७.३८ | ० | 37 | – |
| ७० | रीमा मल्होत्रा | २००३-१३ | ४१ | 462 | 59* | ० | १ | 21.00 | 845 | 22 | 3/31 | ३०.५४ | ० | ४ | – |
| ७१ | बबिता मंडलिक | २००३ | ३ | 6 | 5* | ० | ० | 3.00 | – | – | – | – | – | ० | – |
| ७२ | ममता कनोजिया | २००३-१२ | ७ | 61 | 30 | ० | ० | 15.25 | 204 | 4 | 3/48 | ४५.२५ | ० | १ | – |
| ७३ | बिआस सरकार | २००३ | १ | – | – | – | – | – | 60 | 0 | – | – | – | ० | – |
| ७४ | डायना डेव्हिड | २००४-१२ | १५ | 52 | 24 | ० | ० | 4.72 | 727 | 15 | 3/39 | २७.०६ | ० | ५ | – |
| ७५ | करु जैन | २००४-१४ | ४४ | 987 | 103 | १ | ९ | 29.02 | – | – | – | – | – | ३२ | २६ |
| ७६ | वर्षा राफ्फेल | २००४-०६ | ९ | 16 | 7 | ० | ० | 4.00 | 409 | 11 | 3/22 | २०.७२ | ० | ० | – |
| ७७ | मोनिका सुम्रा | २००४-०६ | १४ | 304 | 63* | ० | ३ | 27.63 | – | – | – | – | – | ० | – |
| ७८ | आशा रावत | २००५-०८ | २० | 286 | 97 | ० | ३ | 40.85 | – | – | – | – | – | ४ | – |
| ७९ | श्रावंती नायडू | २००५-०९ | ४ | 2 | 2 | ० | ० | 1.00 | 66 | 1 | 1/14 | ६७.०० | ० | ० | – |
| ८० | देविका पळशीकर | २००६-०८ | १५ | 66 | 22* | ० | ० | 13.20 | 366 | 12 | 3/12 | १८.०० | ० | ४ | – |
| ८१ | प्रीती डिमरी | २००६-१० | २३ | 23 | 12* | ० | ० | 11.50 | 1217 | 28 | 3/14 | २३.२१ | ० | ४ | – |
| ८२ | निधी बुले | २००६ | १ | – | – | – | – | – | 42 | 1 | 1/24 | २४.०० | ० | ० | – |
| ८३ | तिरुश कामिनी | २००६-१७ | ३९ | 825 | 113* | २ | ३ | 25.78 | 384 | 9 | 3/19 | ३०.११ | ० | 5 | – |
| ८४ | राजेश्वरी गोयल | २००६-७ | ५ | 2 | 2* | ० | ० | 2.00 | 199 | 3 | 2/12 | २४.०० | ० | ० | – |
| ८५ | सीमा पुजारे | २००८- | ८ | 10 | 5 | ० | ० | 5.00 | 330 | 11 | 3/10 | २०.१८ | ० | ० | – |
| ८६ | प्रियंका रॉय | २००८-११ | २७ | 333 | 69* | ० | १ | 16.65 | 666 | 19 | 4/14 | २२.५७ | ० | ८ | – |
| ८७ | गौहर सुलताना | २००८-१४ | ५० | 96 | 22 | ० | ० | 10.66 | 2308 | 66 | 4/4 | १९.३९ | ० | १५ | – |
| ८८ | अनघा देशपांडे | २००८-१४ | २३ | 414 | 47 | ० | ० | 18.81 | – | – | – | – | – | १२ | १९ |
| ८९ | स्नेहल प्रधान | २००८-११ | ६ | 13 | 6* | ० | ० | 13.00 | 216 | 5 | 3/21 | २७.४० | ० | १ | – |
| ९० | निरंजना नागराजन | २००८-१६ | २२ | 70 | 12* | ० | ० | 7.00 | 271 | 9 | 2/15 | २८.०४ | ० | ३ | – |
| ९१ | हरमनप्रीत कौर | २००९-२३ | १२७ | 3393 | 171* | ५ | १८ | 37.70 | 1646 | 31 | 2/16 | ४५.९६ | ० | ४८ | – |
| ९२ | पूनम राउत | २००९-२१ | ७३ | 2299 | 109* | ३ | १५ | 34.83 | 30 | 1 | 1/4 | ४.०० | ० | १५ | – |
| ९३ | सोनिया डबीर | २०१०-११ | ४ | 52 | 31* | ० | ० | 26.00 | 126 | 4 | 2/37 | २४.०० | ० | १ | – |
| ९४ | समांथा लोबाटो | २०११- | ३ | 1 | 1* | ० | ० | – | – | – | – | – | – | २ | २ |
| ९५ | नेहा तन्वर | २०११- | ५ | 47 | 19 | ० | ० | 9.40 | 42 | 0 | – | – | – | १ | – |
| ९६ | वेदा कृष्णमूर्ती | २०११-१८ | ४८ | 829 | 71 | ० | ८ | 25.90 | 114 | 3 | 2/14 | २२.०० | ० | २० | १ |
| ९७ | एकता बिष्ट | २०११-२२ | ६३ | 172 | 18* | ० | ० | 8.19 | 3399 | 98 | 5/8 | २१.८३ | १ | १६ | – |
| ९८ | शिल्पा गुप्ता | २०११- | १ | 4 | 4 | ० | ० | 4.00 | 30 | 0 | – | – | ० | – | |
| ९९ | अर्चना दास | २०१२-१३ | ११ | 35 | 17* | ० | ० | 11.66 | 567 | 13 | 4/61 | २७.५३ | ० | १ | – |
| १०० | माधुरी मेहता | २०१२- | २ | 25 | 23 | ० | ० | 12.50 | – | – | – | – | – | ० | – |
| १०१ | शुभलक्ष्मी शर्मा | २०१२-१४ | १० | 11 | 4 | ० | ० | 2.20 | 456 | 7 | 2/17 | ४८.४२ | ० | २ | – |
| १०२ | मोना मेश्राम | २०१२-१९ | २६ | 352 | 78* | ० | ३ | 18.52 | 144 | 1 | 1/15 | ११९.०० | ० | १० | – |
| १०३ | रसनारा परविन | २०१३ | १ | – | – | – | – | – | 42 | 0 | – | – | – | ० | – |
| १०४ | रितू ध्रुब | २०१३- | ३ | 2 | 2 | ० | ० | 2.00 | 126 | 2 | 1/11 | ३३.५० | ० | २ | – |
| १०५ | स्वागतिका रथ | २०१३- | ३ | 58 | 30 | ० | ० | 29.00 | 120 | 3 | 2/15 | २४.३३ | ० | १ | – |
| १०६ | स्मृती मंधाना | २०१३-२३ | ८० | 3179 | 135 | ५ | २६ | 42.95 | – | – | – | – | – | २५ | – |
| १०७ | पूनम यादव | २०१३-२२ | ५८ | 95 | 15 | ० | ० | 7.91 | 3036 | 80 | 4/13 | २५.१५ | ० | १३ | – |
| १०८ | स्नेहा दीप्ती | २०१३- | १ | 4 | 4 | ० | ० | 4.00 | – | – | – | – | – | ० | – |
| १०९ | राजेश्वरी गायकवाड | २०१४-२२ | ६४ | 21 | 5 | ० | ० | 2.33 | 3399 | 99 | 5/15 | २०.७९ | १ | १३ | – |
| ११० | स्नेह राणा | २०१४-२३ | २५ | 204 | 53* | १ | ० | 12.75 | 1179 | 27 | 4/30 | ३२.८१ | ० | ९ | – |
| १११ | वेल्लास्वामी वनिता | २०१४- | ६ | 85 | 27 | ० | ० | 17.00 | – | – | – | – | – | १ | – |
| ११२ | शिखा पांडे | २०१४-२१ | ५५ | 512 | 59 | ० | २ | 20.48 | 2472 | 75 | 4/18 | २१.९२ | ० | १1 | – |
| ११३ | सुषमा वर्मा | २०१४-२१ | ४३ | 193 | 41 | ० | ० | 9.65 | – | – | – | – | – | २८ | २१ |
| ११४ | दीप्ती शर्मा | २०१४-२३ | ८३ | 1912 | 188 | १ | १२ | 34.76 | 4067 | 93 | 6/20 | ३०.११ | १ | 29 | – |
| ११५ | रवी कल्पना | २०१५-१६ | ७ | 4 | 3 | ० | ० | 2.00 | – | – | – | – | – | ४ | १ |
| ११६ | प्रीती बोस | २०१६- | १ | – | – | – | – | – | 48 | 2 | 2/8 | ४.०० | ० | ० | – |
| ११७ | सुकन्या परिदा | २०१६ | १ | – | – | – | – | – | 30 | 0 | – | – | – | ० | – |
| ११८ | देविका वैद्य | २०१६-२३ | १२ | 179 | 89 | ० | १ | 25.57 | 367 | 12 | 3/30 | २०.२५ | ० | २ | – |
| ११९ | सोनी यादव | २०१७ | १ | – | – | – | – | – | 48 | 0 | – | – | – | ० | – |
| १२० | मानसी जोशी | २०१७-२१ | १४ | 20 | 12 | ० | ० | 6.66 | 572 | 16 | 3/16 | २३.६८ | ० | 5 | – |
| १२१ | नुझहात परवीन | २०१७ | १ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | १ | – |
| १२२ | पूजा वस्त्रकार | २०१८-२३ | २७ | 470 | 67 | ० | ३ | 22.38 | 870 | 20 | 4/34 | ३९.४० | ० | ४ | – |
| १२३ | जमायमाह रॉड्रिगेस | २०१८-२३ | २४ | 523 | 86 | ० | 23.77 | 43 | 5 | 4/3 | ३.६० | ० | 5 | – | |
| १२४ | तानिया भाटिया | २०१८-२२ | १९ | 138 | 68 | ० | १ | 15.33 | – | – | – | – | – | १८ | ९ |
| १२५ | दयालन हेमलता | २०१८-२२ | ९ | 58 | 35 | ० | ० | 11.60 | 206 | 5 | 2/6 | ३५.६० | ० | ३ | – |
| १२६ | हरलीन देओल | २०१९-२३ | ९ | 206 | 77 | ० | २ | 29.42 | 84 | 2 | 1/7 | ३४.५० | ० | ५ | – |
| १२७ | प्रिया पुनिया | २०१९-२३ | ० | 242 | 75* | ० | २ | 30.25 | – | – | – | – | – | १ | – |
| १२८ | मोनिका पटेल | २०२१- | २ | 13 | 9 | ० | ० | 6.50 | 80 | 0 | – | – | – | ० | – |
| १२९ | राधा यादव | २०२१- | १ | – | – | – | – | – | 58 | 0 | – | – | – | ० | – |
| १३० | चल्लुरु प्रत्युषा | २०२१ | १ | 2 | 2 | ० | ० | 2.00 | 54 | 1 | 1/60 | ६०.०० | ० | ० | – |
| १३१ | शफाली वर्मा | २०२१-२३ | २२ | 535 | 71* | ० | ४ | 25.47 | 54 | 1 | 1/5 | ४०.०० | ० | ६ | – |
| १३२ | यस्तिका भाटिया | २०२१-२३ | २२ | 513 | 64 | ० | 4 | 24.42 | – | – | – | – | – | १२ | ९ |
| १३३ | रिचा घोष | २०२१-२२ | १७ | 311 | 65 | ० | २ | 22.21 | – | – | – | – | – | १7 | 3 |
| १३४ | मेघना सिंग | २०२१-२३ | १७ | 33 | 12* | ० | ० | 11.00 | 722 | 16 | 3/26 | ३७.०० | ० | १ | – |
| १३५ | सभ्भिनेनी मेघना | २०२२- | ३ | 114 | 61 | ० | १ | 38.00 | – | – | – | – | – | १ | – |
| १३६ | सिम्रन बहादुर | २०२२ | १ | – | – | – | – | – | 18 | 0 | – | – | – | ० | – |
| १३७ | रेणुका सिंग | २०२२ | ७ | 2 | 2 | ० | ० | 0.50 | 348 | 18 | 4/28 | १४.८८ | ० | १ | – |
| १३८ | अनुषा बारेड्डी | २०२३ | १ | 2 | 2 | ० | ० | 2.00 | 6 | 0 | – | – | ० | ० | – |
| १३९ | अमनजोत कौर | २०२३ | ३ | 28 | 15 | ० | ० | 14.00 | 120 | 4 | 4/31 | २२.०० | ० | १ | – |
माहिती:
- १ सँड्रा ब्रगांझा हिने आंतरराष्ट्रीय XI साठी पण महिला आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय सामने खेळली. इथे फक्त तिचे भारतासाठी खेळलेल्या महिला आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय सामन्यांचे आकडे दिले आहेत.