बिली न्यूहॅम
इंग्लंड | ||
| फलंदाजीची पद्धत | Right-handed batsman | |
| गोलंदाजीची पद्धत | ||
| कसोटी | प्रथम श्रेणी | |
| सामने | १ | ३६८ |
| धावा | २६ | १४,६५७ |
| फलंदाजीची सरासरी | १३.०० | २४.४२ |
| शतके/अर्धशतके | ०/० | १९/७४ |
| सर्वोच्च धावसंख्या | १७ | २०१* |
| चेंडू | ० | १,३९ |
| बळी | ० | १० |
| गोलंदाजीची सरासरी | n/a | ६१.५० |
| एका डावात ५ बळी | ० | ० |
| एका सामन्यात १० बळी | ० | ० |
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | n/a | ३/५७ |
| झेल/यष्टीचीत | ०/० | १८३/० |
क.सा. पदार्पण: १० फेब्रुवारी, १८८८ | ||
