बिग बॉस मराठी ४
बिग बॉस मराठी ४ | |
---|---|
सूत्रधार | महेश मांजरेकर |
देश | भारत |
भाषा | मराठी |
एपिसोड संख्या | ९९ |
निर्मिती माहिती | |
स्थळ | मुंबई, महाराष्ट्र |
प्रसारणाची वेळ | * सोम-शुक्र रात्री १० वाजता
|
प्रसारण माहिती | |
वाहिनी | कलर्स मराठी |
प्रथम प्रसारण | २ ऑक्टोबर २०२२ – ८ जानेवारी २०२३ |
अधिक माहिती | |
आधी | बिग बॉस मराठी ३ |
नंतर | बिग बॉस मराठी ५ |
सारखे कार्यक्रम | बिग बॉस मराठी |
बिग बॉस मराठी ४ हा बिग बॉस मराठीचा चौथा हंगाम आहे. हा हंगाम २ ऑक्टोबर २०२२ रोजी कलर्स मराठी वाहिनीवर प्रकाशित झाला. या हंगामाचे विजेतेपद अक्षय केळकर याने मिळवले. महेश मांजरेकर हे या हंगामाचे सूत्रधार आहेत.
निर्मिती
टीझर
२४ जुलै २०२२ रोजी निर्मात्यांनी कलर्स मराठीवर सीझन ४चा प्रोमो अधिकृतपणे लाँच केला होता. अभिनेता-चित्रपट निर्माता महेश मांजरेकर यांनी शो होस्ट करण्यासाठी परत येण्याची पुष्टी केली.[१]
घरच्यांची स्थिती
क्र. | सदस्य | दाखल दिवस | बेदखल दिवस | निकाल |
---|---|---|---|---|
१ | अक्षय | दिवस १ | दिवस ९८ | विजेता |
२ | अपूर्वा | दिवस १ | दिवस ९८ | उपविजेती |
३ | किरण | दिवस १ | दिवस ९८ | तिसरे स्थान |
४ | अमृता धों | दिवस १ | दिवस ९८ | चौथे स्थान |
५ | राखी | दिवस ५६ | दिवस ९८ | पाचवे स्थान |
६ | आरोह | दिवस ५६ | दिवस ९६ | निष्कासित |
७ | प्रसाद | दिवस १ | दिवस ९१ | निष्कासित |
८ | अमृता दे | दिवस १ | दिवस ७७ | निष्कासित |
९ | विकास | दिवस १ | दिवस ७६ | निष्कासित |
१० | स्नेहलता | दिवस २८ | दिवस ७० | निष्कासित |
११ | रोहित | दिवस १ | दिवस ६३ | निष्कासित |
१२ | तेजस्विनी | दिवस १ | दिवस ५८ | बाहेर पडले |
१३ | समृद्धी | दिवस १ | दिवस ५६ | निष्कासित |
१४ | यशश्री | दिवस १ | दिवस ४९ | निष्कासित |
१५ | रुचिरा | दिवस १ | दिवस ४२ | निष्कासित |
१६ | त्रिशूल | दिवस १ | दिवस ३५ | निष्कासित |
१७ | योगेश | दिवस १ | दिवस २८ | निष्कासित |
१८ | मेघा | दिवस १ | दिवस २१ | निष्कासित |
१९ | निखिल | दिवस १ | दिवस १४ | निष्कासित |
स्पर्धक
मूळ प्रवेश
- तेजस्विनी लोणारी - चित्रपट अभिनेत्री. हिने गुलदस्ता, दोघात तिसरा आता सगळं विसरा सारख्या चित्रपटात काम केले आहे. सध्या ती देवमाणूस २ मालिकेत देवयानीच्या भूमिकेत दिसत होती.
- प्रसाद जवादे - अभिनेता. ह्याने झी मराठी वरील अनेक मालिकेत काम केले आहे जसे कि असे हे कन्यादान, माझिया प्रियाला प्रीत कळेना आणि अरुंधती.
- अमृता धोंगडे - अभिनेत्री. अमृता मिसेस मुख्यमंत्री मालिकेतील सुमीच्या भूमिकेमुळे प्रसिद्धीस आली.
- निखिल राजेशिर्के - अभिनेता. निखिल हा मराठी दूरचित्रवाणी मध्ये सहाय्यक भूमिकेसाठी प्रसिद्ध आहे. तो रंग माझा वेगळा, अजूनही बरसात आहे आणि माझी तुझी रेशीमगाठ मालिकेत कार्यरत होता.
- किरण माने - अभिनेता. किरण माझ्या नवऱ्याची बायको आणि मुलगी झाली हो मधील भूमिकेसाठी प्रसिद्ध आहे.
- समृद्धी जाधव - रिॲलिटी स्टार. एम. टी. व्ही. स्प्लिट्सविला मध्ये स्पर्धक म्हणून होती.
- अक्षय केळकर - अभिनेता. मराठी व हिंदी मालिकांमधून प्रसिद्ध झाला. त्याने कलर्स टीव्ही वरील नीमा डेंजोंग्पा मध्ये काम केले होते.
- अपूर्वा नेमळेकर - अभिनेत्री. अपूर्वाने आभास हा या मालिकेतून पदार्पण केले व रात्रीस खेळ चाले २ आणि रात्रीस खेळ चाले ३ मधील शेवंताच्या भूमिकेसाठी प्रसिद्ध आहे.
- योगेश जाधव - फायटर.
- अमृता देशमुख - अभिनेत्री. फ्रेशर्स मधील भूमिकेसाठी ती ओळखली जाते. तिने स्टार प्रवाहच्या तुमचं आमचं सेम असतं या मालिकेतून पदार्पण केले. सोनी मराठीच्या मी तुझीच रे मध्येही तिने मुख्य भूमिका साकारली होती.
- यशश्री मसूरकर - अभिनेत्री. ती हिंदी टीव्ही मालिका रंग बदलती ओढणी मधील भूमिकेसाठी प्रसिद्ध आहे. तिने चक्रवर्ती अशोक सम्राट या मालिकेतही भूमिका साकारली होती. तिने सावधान इंडिया आणि क्राईम पेट्रोल मध्ये एपिसोडिक भूमिका केल्या.
- विकास सावंत - कोरिओग्राफर. त्याने रणवीर सिंग, सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा इत्यादी अनेक बॉलीवूड अभिनेत्यांचे नृत्यदिग्दर्शन केले. कोरिओग्राफर होण्यापूर्वी तो एस्सेल वर्ल्डमध्ये जोकर होता.
- मेघा घाडगे - चित्रपट अभिनेत्री आणि नृत्यांगना. माहेरची माया या चित्रपटातून तिने पदार्पण केले. पछाडलेला तिच्या भूमिकेसाठी ती ओळखली जाते. ती तिच्या लावणीसाठीही ओळखली जाते.
- त्रिशूल मराठे - सामाजिक प्रभावशाली आणि संघर्षशील अभिनेता. बिग बॉस मराठीतील तो पहिला सामान्य खेळाडू आहे.
- रुचिरा जाधव - दूरचित्रवाणी अभिनेत्री. मुख्यतः झी मराठीवरील माझे पती सौभाग्यवती आणि माझ्या नवऱ्याची बायको या मालिकेत काम केले आहे.
- रोहित शिंदे - मॉडेल आणि डॉक्टर. तो मिस्टर इंडिया आणि MOTG इंटरनॅशनल आहे. तो रुचिरा जाधवचा प्रियकर आहे.
वाइल्ड कार्ड स्पर्धक
- स्नेहलता तावडे-वसईकर
- राखी सावंत
- आरोह वेलणकर
अतिथी प्रवेश
नामांकन तक्ता
आठवडा १ | आठवडा २ | आठवडा ३ | आठवडा ४ | आठवडा ५ | आठवडा ६ | आठवडा ७ | आठवडा ८ | आठवडा ९ | आठवडा १० | आठवडा ११ | आठवडा १२ | आठवडा १३ | आठवडा १४ | आठवडा १५ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कॅप्टन्सीचे उमेदवार | नाही | समृद्धी तेजस्विनी | अक्षय रोहित | अपूर्वा तेजस्विनी | अक्षय विकास | समृद्धी यशश्री | किरण रोहित | अमृता धो विकास | रोहित तेजस्विनी | अक्षय अपूर्वा आरोह किरण मीरा राखी विकास विशाल | स्नेहलता किरण | नाही | |||||||
घराचा कॅप्टन | कॅप्टन नाही | समृद्धी | रोहित | अपूर्वा | अक्षय | समृद्धी | रोहित | कॅप्टन नाही | अक्षय | कॅप्टन नाही | |||||||||
कॅप्टनचे नॉमिनेशन | अक्षय अपूर्वा मेघा रोहित रुचिरा त्रिशूल यशश्री (वाचवण्यासाठी) | अमृता दे योगेश Amruta Dh Prasad Kiran Nikhil Vikas Tejaswini (to evict) | Not eligible | Yogesh Prasad Kiran Amruta De (to evict) | Samruddhi Vikas Prasad Yashashri (to evict) Yashashri (to save) | Not eligible | Not eligible | Aroh Snehlata Vikas Prasad Apurva (to evict) | |||||||||||
Vote to: | Evict | Save | Evict | Evict/Save | Evict | ||||||||||||||
Akshay | Not eligible | Rohit Apurva Amruta Dh Yogesh | Kiran Tejaswini Megha Trishul | Kiran Amruta De Trishul Vikas | A | House Captain | A | Prasad Ruchira Amruta Dh Tejaswini | Tejaswini Kiran Amruta De Yashashri Prasad | Not eligible | House Captain | C | Kiran Vikas | Aroh Prasad | |||||
Amruta Dh | Not eligible | Tejaswini Kiran Nikhil Amruta De | Akshay Apurva Rohit Trishul | Apurva | Trishul Vikas Kiran Amruta De | A | Not eligible | B | Yashashri Snehlata | Kiran Prasad | Not eligible | Safe | B | Amruta De Prasad | Aroh Kiran | ||||
Apurva | Not eligible | Tejaswini Akshay Megha Trishul | Amruta Dh Rohit Amruta De Yogesh | House Captain | A | Ruchira (to save) | A | Prasad Ruchira Amruta Dh Tejaswini | Amruta De Yashashri Amruta Dh | Prasad | Not eligible | Nominated | C | Amruta De Vikas | Aroh Prasad | ||||
Aroh | Not in House | Apurva | Nominated | B | Kiran Akshay | Apurva Amruta Dh | |||||||||||||
Kiran | Not eligible | Vikas Amruta Dh Prasad Tejaswini | Apurva Megha Trishul Akshay | Yogesh Prasad Trishul Vikas | A | Trishul Ruchira (to evict) | A|Prasad Ruchira Amruta Dh Tejaswini | Amruta De Yashashri Prasad | Amruta De | Not eligible | Safe | A | Amruta Dh Apurva | Prasad Aroh | |||||
Prasad | Amruta De Yashashri Tejaswini | Kiran Yashashri Yogesh Rohit | Akshay Apurva Ruchira Tejaswini | Trishul Vikas Kiran Amruta De | B | Vikas (to save) Amruta De (to evict) | B | Yashashri Snehlata | Tejaswini Amruta De Yashashri Amruta Dh | Not eligible | Nominated | C | Amruta De Amruta Dh | Kiran Aroh | |||||
Rakhi | Not in House | Prasad | Safe | A | Vikas Apurva | Amruta Dh Apurva | |||||||||||||
Amruta De | Not eligible | Ruchira Akshay Apurva Amruta Dh | Nikhil Kiran Yogesh Megha | Megha | Yogesh Prasad Trishul Vikas | A | Not eligible | A | Prasad Ruchira Amruta Dh Tejaswini | Kiran Amruta Dh | Samruddhi | Not eligible | Safe | A | Amruta Dh Prasad | Evicted (Day 77) | |||
Vikas | Not eligible | Trishul Nikhil Kiran Yogesh | Apurva Megha Tejaswini Ruchira | Kiran Amruta De Yogesh Prasad | A | Not eligible | B | Yashashri Snehlata | Not eligible | Akshay | Not eligible | Nominated | B | Prasad Amruta De | Evicted (Day 76) | ||||
Snehlata | Not in House | B | Vikas Kiran Samruddhi Amruta Dh (to evict) | A | Prasad Ruchira Amruta Dh Tejaswini | Tejaswini Amruta Dh | Rohit | Not eligible | Nominated | Evicted (Day 70) | |||||||||
Rohit | Vikas Amruta De Nikhil | Ruchira Trishul Akshay Amruta De | Yogesh Yashashri Nikhil Amruta Dh | House Captain | Kiran Amruta De Trishul Vikas | B | Not eligible | B | Yashashri Snehlata | House Captain | Not eligible | Evicted (Day 63) | |||||||
Vishal | Not in House | Rohit | Duration Complete (Day 63) | ||||||||||||||||
Mira | Not in House | Amruta De | Duration Complete (Day 63) | ||||||||||||||||
Tejaswini | Not eligible | Amruta Dh Yogesh Nikhil Vikas | Ruchira Akshay Prasad Amruta De | Kiran Amruta De Trishul Vikas | B | Not eligible| bgcolor="pink" |B | Yashashri Snehlata | Kiran Amruta De Yashashri Amruta Dh Prasad | Apurva | Not eligible | Walked (Day 58) | ||||||||
Samruddhi | Not eligible | House Captain | Kiran Amruta De Trishul Vikas | A | Not eligible | House Captain | Tejaswini Kiran Prasad | Evicted (Day 56) | |||||||||||
Yashashri | Not eligible | Trishul Megha Tejaswini Kiran | Amruta Dh Rohit Yogesh Akshay | Amruta De | Kiran Amruta De Trishul Vikas | B | Samruddhi (to save) | A | Prasad Ruchira Amruta Dh Tejaswini | Tejaswini | Evicted (Day 49) | ||||||||
Ruchira | Not eligible | Nikhil Megha Apurva Prasad | Rohit Kiran Yashashri Amruta De | Yashashri | Trishul Vikas Kiran Amruta De | B | Not eligible | B | Yashashri Snehlata | Evicted (Day 42) | |||||||||
Trishul | Nikhil Vikas Amruta De | Tejaswini Akshay Apurva Amruta De | Nikhil Yogesh Prasad Rohit | Kiran Amruta De Yogesh Prasad | B | Not eligible | Evicted (Day 35) | ||||||||||||
Yogesh | Not eligible | Megha Amruta Dh Nikhil Prasad | Akshay Rohit Trishul Tejaswini | Trishul Vikas Kiran Amruta De | Evicted (Day 28) | ||||||||||||||
Megha | Amruta De Nikhil Yogesh | Yogesh Apurva Akshay Trishul | Vikas Amruta Dh Prasad Ruchira | Kiran | Evicted (Day 21) | ||||||||||||||
Nikhil | Not eligible | Rohit Yashashri Amruta Dh Vikas | Apurva Trishul Prasad Ruchira | Evicted (Day 14) | |||||||||||||||
Notes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5, 6 | 7 | 8, 9 | 3, 10 | 11, 12, 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
Against Public Voting | Amruta De Nikhil Vikas Yogesh Tejaswini Yashashri | Akshay Amruta De Amruta Dh Nikhil Rohit Ruchira Vikas Yogesh | Amruta De Apurva Kiran Megha Yashashri | Amruta De Kiran Prasad Trishul Vikas Yogesh | Amruta De Amruta Dh Kiran Prasad Samruddhi Trishul Vikas | Amruta Dh Prasad Ruchira Snehlata Tejaswini Yashashri | Amruta De Amruta Dh Kiran Prasad Tejaswini Yashashri | Akshay Amruta De Apurva Prasad Rohit Samruddhi | Amruta De Apurva Prasad Rohit | Apurva Aroh Prasad Snehlata Vikas | Amruta De Amruta Dh Apurva Kiran Prasad Vikas | Rakhi Prasad Aroh | |||||||
Secret Room | None | Kiran | None | None | None | ||||||||||||||
Walked | None | Tejaswini | |||||||||||||||||
Evicted | No Eviction | Nikhil | Megha | Yogesh | Trishul | Ruchira | Yashashri | Samruddhi | Rohit | Snehlata | Vikas | No Eviction | |||||||
Amruta De |
संदर्भ
- ^ "टास्क, राडा अन् भांडणांची तारीख ठरली! वाचा कधीपासून सुरू होतंय बिग बॉस मराठी ४". महाराष्ट्र टाइम्स. 2022-09-17 रोजी पाहिले.