बहुराष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धांमध्ये भारत
पुरुष वरिष्ठ राष्ट्रीय क्रिकेट संघ
आयसीसी विश्व कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धा
- अ म्हणजे अनिर्णित.
- र म्हणजे रद्द.
- डा डावाने विजय.
संघ | वर्ष | गट फेरी | अंतिम सामना | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | क्रमांक | विरुद्ध निकाल | क्रमांक | ||
भारत वरिष्ठ पुरुष संघ | २०१९-२१ | ![]() वि ३१८ धावा | ![]() वि २५७ धावा | ![]() वि २०३ धावा | ![]() वि डा/१३७ धावा | ![]() वि डा/२०२ धावा | ![]() वि डा/१३० धावा | ![]() वि डा/४६ धावा | ![]() प १० गडी | ![]() प ७ गडी | ![]() प ८ गडी | ![]() वि ८ गडी | ![]() अ | ![]() वि ३ गडी | ![]() प २२७ धावा | ![]() वि ३१७ धावा | ![]() वि १० गडी | ![]() वि डा/२५ धावा | — | १ पा | ![]() प ८ गडी | ![]() | |
२०२१-२३ | ![]() अ | ![]() वि १५१ धावा | ![]() प डा/७६ धावा | ![]() वि १५७ धावा | ![]() अ | ![]() वि ३७२ धावा | ![]() वि ११३ धावा | ![]() प ७ गडी | ![]() प ७ गडी | ![]() वि डा/२२२ धावा | ![]() वि २३८ धावा | ![]() प ७ गडी | ![]() वि १८८ धावा | ![]() वि ३ गडी | ![]() वि डा/१३२ धावा | ![]() वि ६ गडी | ![]() प ९ गडी | ![]() अ | — | २ पा | ![]() प २०९ धावा | ![]() | |
२०२३-२५ | ![]() वि डा/१४१ धावा | ![]() अ | ![]() TBD | ![]() TBD | ![]() TBD | ![]() TBD | ![]() TBD | ![]() TBD | ![]() TBD | ![]() TBD | ![]() TBD | ![]() TBD | ![]() TBD | ![]() TBD | ![]() TBD | ![]() TBD | ![]() TBD | ![]() TBD | ![]() TBD | TBD |
क्रिकेट विश्वचषक
- अ म्हणजे अनिर्णित.
- र म्हणजे रद्द.
संघ | वर्ष | गट फेरी | सुपर ६/८ फेरी | उपपांत्य सामना | उपांत्य सामना | अंतिम सामना | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | क्रमांक | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | क्रमांक | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | क्रमांक | ||
भारत वरिष्ठ पुरुष संघ | १९७५ | ![]() प २०२ धावा | ![]() वि १० गडी | ![]() प ४ गडी | — | ३ | — | पुढे जाऊ शकले नाही | ६ | ||||||||||||||
१९७९ | ![]() प ९ गडी | ![]() प ८ गडी | ![]() प ४७ धावा | — | ४ | — | पुढे जाऊ शकले नाही | ७ | |||||||||||||||
१९८३ | ![]() वि ३४ धावा | ![]() वि ५ गडी | ![]() प १६२ धावा | ![]() प ६६ धावा | ![]() वि ३१ धावा | ![]() वि ११८ धावा | — | २ पा | — | ![]() वि ६ गडी | ![]() वि ४३ धावा | ![]() | |||||||||||
१९८७ | ![]() प १ धाव | ![]() वि १६ धावा | ![]() वि ८ गडी | ![]() वि ५६ धावा | ![]() वि ७ गडी | ![]() वि ९ गडी | — | १ पा | — | ![]() प ३५ धावा | पु.जा.श.ना. | ![]() | |||||||||||
१९९२ | ![]() प ९ धावा | ![]() अ | ![]() प १ धाव | ![]() वि ४३ धावा | ![]() वि ५५ धावा | ![]() प ५ गडी | ![]() प ४ गडी | ![]() प ६ गडी | — | ७ | — | पुढे जाऊ शकले नाही | ७ | ||||||||||
१९९६ | ![]() वि ७ गडी | ![]() वि ५ गडी | ![]() प १६ धावा | ![]() प ६ गडी | ![]() वि ४० धावा | — | ३ पा | — | ![]() वि ३९ धावा | ![]() प बहाल | पु.जा.श.ना. | ![]() | |||||||||||
१९९९ | ![]() प ४ गडी | ![]() प ३ गडी | ![]() वि ९४ धावा | ![]() वि १५७ धावा | ![]() वि ६३ धावा | — | २ पा | ![]() प ७७ धावा | ![]() वि ४७ धावा | ![]() प ५ गडी | — | ६ | — | पुढे जाऊ शकले नाही | ६ | ||||||||
२००३ | ![]() वि ६८ धावा | ![]() प ९ गडी | ![]() वि ८३ धावा | ![]() वि १८१ धावा | ![]() वि ८२ धावा | ![]() वि ६ गडी | — | २ पा | ![]() वि ६ गडी | ![]() वि १८३ धावा | ![]() वि ७ गडी | — | २ पा | — | ![]() वि ९१ धावा | ![]() प १२५ धावा | ![]() | ||||||
२००७ | ![]() प ५ गडी | ![]() वि २५७ धावा | ![]() प ६९ धावा | — | ३ | पुढे जाऊ शकले नाही | — | पुढे जाऊ शकले नाही | ९ | ||||||||||||||
२०११ | ![]() वि ८७ धावा | ![]() टाय | ![]() वि ५ गडी | ![]() वि ५ गडी | ![]() प २ गडी | ![]() वि ८० धावा | — | २ पा | — | ![]() वि ५ गडी | ![]() वि २९ धावा | ![]() वि ६ गडी | ![]() | ||||||||||
२०१५ | ![]() वि ७६ धावा | ![]() वि १३० धावा | ![]() वि ९ गडी | ![]() वि ४ गडी | ![]() वि ८ गडी | ![]() वि ६ गडी | — | १ पा | — | ![]() वि १०९ धावा | ![]() प ९५ धावा | पु.जा.श.ना. | ![]() | ||||||||||
२०१९ | ![]() वि ६ गडी | ![]() वि ३६ धावा | ![]() र | ![]() वि ८९ धावा | ![]() वि ११ धावा | ![]() वि १२५ धावा | ![]() प ३१ धावा | ![]() वि २८ धावा | ![]() वि ७ गडी | १ पा | — | ![]() प १८ धावा | पु.जा.श.ना. | ![]() | |||||||||
२०२३ | ![]() TBD | ![]() TBD | ![]() TBD | ![]() TBD | ![]() TBD | ![]() TBD | ![]() TBD | ![]() TBD | ![]() TBD | TBD | — | TBD | |||||||||||
२०२७ | TBD | — | TBD | — | TBD | — | TBD | ||||||||||||||||
२०३१ | TBD | — | TBD | — | TBD | — | TBD |
ट्वेंटी२० क्रिकेट विश्वचषक
- अ म्हणजे अनिर्णित.
- र म्हणजे रद्द.
संघ | वर्ष | गट फेरी | सुपर ८/१०/१२ फेरी | उपांत्य सामना | अंतिम सामना | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | क्रमांक | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | क्रमांक | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | क्रमांक | ||
भारत वरिष्ठ पुरुष संघ | २००७ | ![]() अ | ![]() टाय | — | १ पा | ![]() प १० धावा | ![]() वि १८ धावा | ![]() वि ३७ धावा | — | १ पा | ![]() वि १५ धावा | ![]() वि ५ धावा | ![]() | ||
२००९ | ![]() वि २५ धावा | ![]() वि ८ गडी | ![]() प ७ गडी | ![]() प ३ धावा | ![]() प १२ धावा | ४ | पुढे जाऊ शकले नाही | ७ | |||||||
२०१० | ![]() वि ७ गडी | ![]() वि १४ धावा | ![]() प ४९ धावा | ![]() प १४ धावा | ![]() प ५ गडी | ८ | |||||||||
२०१२ | ![]() वि २३ धावा | ![]() वि ९० धावा | ![]() प ९ गडी | ![]() वि ८ गडी | ![]() वि १ धाव | ३ | ५ | ||||||||
२०१४ | — | ![]() वि ७ गडी | ![]() वि ७ गडी | ![]() वि ८ गडी | ![]() वि ७३ धावा | — | १ पा | ![]() वि ६ गडी | ![]() प ६ गडी | ![]() | |||||
२०१६ | ![]() प ४७ धावा | ![]() वि ६ गडी | ![]() वि १ धाव | ![]() वि ६ गडी | २ पा | ![]() प ७ गडी | पुढे जाऊ शकले नाही | ![]() | |||||||
२०२१ | ![]() प १० गडी | ![]() प ८ गडी | ![]() वि ६६ धावा | ![]() वि ८ गडी | ![]() वि ९ गडी | ३ | पुढे जाऊ शकले नाही | ६ | |||||||
२०२२ | ![]() वि ४ गडी | ![]() वि ५६ धावा | ![]() प ५ गडी | ![]() वि ५ धावा | ![]() वि ७१ धावा | १ पा | ![]() प १० गडी | पुढे जाऊ शकले नाही | ![]() | ||||||
२०२४ | TBD | — | TBD | ||||||||||||
२०२६ | |||||||||||||||
२०२८ | |||||||||||||||
२०३० |
आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी
- अ म्हणजे अनिर्णित.
- र म्हणजे रद्द.
संघ | वर्ष | गट फेरी | उपउपांत्यपूर्व | उपांत्यपूर्व | उपांत्य सामना | अंतिम सामना | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | क्रमांक | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | क्रमांक | ||
भारत वरिष्ठ पुरुष संघ | १९९८ | — | ![]() वि ४४ धावा | ![]() प ६ गडी | पुढे जाऊ शकले नाही | ![]() | ||||
२००० | — | ![]() वि ८ गडी | ![]() वि २० धावा | ![]() वि ९५ धावा | ![]() प ४ गडी | ![]() | ||||
२००२ | ![]() वि १३ धावा | ![]() वि ८ गडी | — | १ पा | — | ![]() वि १० धावा | ![]() वि सहविजेते | ![]() | ||
२००४ | ![]() वि ९८ धावा | ![]() प ३ गडी | २ | पुढे जाऊ शकले नाही | ७ | |||||
२००६ | ![]() वि ४ गडी | ![]() प ३ गडी | ![]() प ६ गडी | ३ | ५ | |||||
२००९ | ![]() प ५४ धावा | ![]() अ | ![]() वि ७ गडी | |||||||
२०१३ | ![]() वि २६ धावा | ![]() वि ८ गडी | ![]() वि ८ गडी | १ पा | ![]() वि ८ गडी | ![]() वि ५ धावा | ![]() | |||
२०१७ | ![]() वि १२४ धावा | ![]() प ७ गडी | ![]() वि ८ गडी | ![]() वि ९ गडी | ![]() प १८० धावा | ![]() | ||||
२०२५ | TBD | TBD | ||||||||
२०२९ |
आशिया चषक
- अ म्हणजे अनिर्णित.
- र म्हणजे रद्द.
संघ | वर्ष | गट फेरी | सुपर ४ फेरी | अंतिम सामना | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | क्रमांक | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | क्रमांक | विरुद्ध निकाल | क्रमांक | ||
भारत वरिष्ठ पुरुष संघ | १९८४ | ![]() वि १० गडी | ![]() वि ५४ धावा | — | १ | — | ![]() | |||||
१९८६ | स्पर्धेवर बहिष्कार | |||||||||||
१९८८ | ![]() वि ९ गडी | ![]() प १७ धावा | ![]() वि ४ गडी | — | २ पा | — | ![]() वि ६ गडी | ![]() | ||||
१९९०-९१ | ![]() वि ९ गडी | ![]() प ३६ धावा | — | ![]() वि ७ गडी | ||||||||
१९९५ | ![]() वि ९ गडी | ![]() प ९७ धावा | ![]() वि ८ गडी | — | १ पा | ![]() वि ८ गडी | ||||||
१९९७ | ![]() प ६ गडी | ![]() अ | ![]() वि ९ गडी | २ पा | ![]() प ८ गडी | ![]() | ||||||
२००० | ![]() वि ८ गडी | ![]() प ७१ धावा | ![]() प ४४ धावा | ३ | पुढे जाऊ शकले नाही | ![]() | ||||||
२००४ | ![]() वि ११६ धावा | ![]() प १२ धावा | — | २ पा | ![]() वि ८ गडी | ![]() प ५९ धावा | ![]() वि ४ धावा | २ पा | ![]() प २५ धावा | ![]() | ||
२००८ | ![]() वि २५६ धावा | ![]() वि ६ गडी | १ पा | ![]() वि ७ गडी | ![]() प ८ गडी | ![]() वि ६ गडी | ![]() प १०० धावा | |||||
२०१० | ![]() वि ६ गडी | ![]() वि ३ गडी | ![]() प ७ गडी | — | २ पा | — | ![]() वि ८१ धावा | ![]() | ||||
२०१२ | ![]() वि ५० धावा | ![]() प ५ गडी | ![]() वि ६ गडी | ३ | पुढे जाऊ शकले नाही | ![]() | ||||||
२०१४ | ![]() वि ६ गडी | ![]() प २ गडी | ![]() प १ गडी | ![]() वि ८ गडी | ||||||||
२०१६ | ![]() वि ४५ धावा | ![]() वि ५ गडी | ![]() वि ५ गडी | ![]() वि ९ गडी | १ पा | ![]() वि ८ गडी | ![]() | |||||
२०१८ | ![]() वि २६ धावा | ![]() वि ८ गडी | — | ![]() वि ७ गडी | ![]() वि ९ गडी | ![]() टाय | १ पा | ![]() वि ३ गडी | ||||
२०२२ | ![]() वि ५ गडी | ![]() वि ४० धावा | ![]() प ५ गडी | ![]() प ६ गडी | ![]() वि १०१ धावा | ३ | पुढे जाऊ शकले नाही | ![]() | ||||
२०२३ | ![]() अ | ![]() वि १० गडी | २ पा | ![]() वि २२८ धावा | ![]() वि ४१ धावा | ![]() प ६ धावा | १ पा | ![]() वि १० गडी | ![]() |
ऑस्ट्रेलेशिया चषक
- अ म्हणजे अनिर्णित.
- र म्हणजे रद्द.
संघ | वर्ष | गट फेरी | उपांत्य सामना | अंतिम सामना | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | क्रमांक | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | क्रमांक | ||
भारत वरिष्ठ पुरुष संघ | १९८६ | ![]() वि ३ गडी | — | १ पा | ![]() वि ३ गडी | ![]() प १ गडी | ![]() |
१९९० | ![]() प ३ गडी | ![]() प २६ धावा | २ | पुढे जाऊ शकले नाही | ५ | ||
१९९४ | ![]() वि ७१ धावा | ![]() प ६ गडी | २ पा | ![]() वि ७ गडी | ![]() प ३९ धावा | ![]() |
राष्ट्रकुल खेळ
- अ म्हणजे अनिर्णित.
- र म्हणजे रद्द.
संघ | वर्ष | गट फेरी | उपांत्य सामना | अंतिम सामना | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | क्रमांक | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | |||
भारत वरिष्ठ पुरुष संघ | १९९८ | ![]() अ | ![]() वि ११२ धावा | ![]() प १४६ धावा | ३ | पुढे जाऊ शकले नाही | ९ |
एशियाड खेळ
- अ म्हणजे अनिर्णित.
- र म्हणजे रद्द.
संघ | वर्ष | गट फेरी | उपांत्यपूर्व सामना | उपांत्य सामना | अंतिम सामना | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | क्रमांक | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | क्रमांक | ||
भारत वरिष्ठ पुरुष संघ | २०२२ | — | TBD |
पुरुष कनिष्ठ (१९ वर्षांखालील) राष्ट्रीय क्रिकेट संघ
१९ वर्षांखालील क्रिकेट विश्वचषक
- अ म्हणजे अनिर्णित.
- र म्हणजे रद्द.
संघ | वर्ष | गट फेरी | द्वितीय फेरी/सुपर ८ | उपांत्यपूर्व सामना/प्लेट | उपांत्य सामना/प्लेट | अंतिम सामना/प्लेट | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | क्रमांक | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | क्रमांक | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | विरुद्ध निकाल | क्रमांक | ||
भारत कनिष्ठ (१९ वर्षांखालील) पुरुष संघ | १९८८ | ![]() वि २ गडी | ![]() प ७ गडी | ![]() प ६८ धावा | ![]() वि ४४ धावा | ![]() प ७० धावा | ![]() वि ७ गडी | ![]() वि ५० धावा | ६ | — | पुढे जाऊ शकले नाही | ६ | |||||
१९९८ | ![]() प ४ गडी | ![]() वि ७ गडी | ![]() वि १७५ धावा | — | २ पा | ![]() प ६ गडी | ![]() वि ५१ धावा | ![]() वि ५ गडी | ३ | — | पुढे जाऊ शकले नाही | ५ | |||||
२००० | ![]() वि १२२ धावा | ![]() अ | ![]() वि २८ धावा | १ पा | ![]() वि ८ गडी | ![]() वि ९ गडी | ![]() वि ४१ धावा | १ पा | ![]() वि १७० धावा | ![]() वि ६ गडी | ![]() | ||||||
२००२ | ![]() वि २४२ धावा | ![]() वि ७१ धावा | ![]() प २ गडी | ![]() वि ८ गडी | ![]() वि ६ गडी | ![]() प २ गडी | ![]() प ११२ धावा | पुढे जाऊ शकले नाही | ![]() | ||||||||
२००४ | ![]() वि २७० धावा | ![]() वि ६९ धावा | ![]() वि १३१ धावा | ![]() प ३ धावा | ![]() वि ९६ धावा | ![]() वि ५६ धावा | ![]() प ५ गडी | पुढे जाऊ शकले नाही | ![]() |