बलविंदरसिंग संधू
| बलविंदरसिंग संधू | ||||
| व्यक्तिगत माहिती | ||||
|---|---|---|---|---|
| फलंदाजीची पद्धत | उजखोरा batsman (RHB) | |||
| गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने medium fast | |||
| कारकिर्दी माहिती | ||||
| कसोटी | ए.सा. | |||
| सामने | ८ | २२ | ||
| धावा | २१४ | ५१ | ||
| फलंदाजीची सरासरी | ३०.५७ | १२.७५ | ||
| शतके/अर्धशतके | ०/२ | ०/० | ||
| सर्वोच्च धावसंख्या | ७१ | १६* | ||
| षटके | १७० | १६८.२ | ||
| बळी | १० | १६ | ||
| गोलंदाजीची सरासरी | ५५.७० | ४७.६८ | ||
| एका डावात ५ बळी | ० | ० | ||
| एका सामन्यात १० बळी | ० | na | ||
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | ३/८७ | ३/२७ | ||
| झेल/यष्टीचीत | १/० | ५/० | ||
बलविंदरसिंग संधू (ऑगस्ट ३, इ.स. १९५६:मुंबई - ) हा भारताकडून आठ कसोटी सामने आणि २२ एक-दिवसीय सामने खेळलेला भूतपूर्व आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळाडू आहे.
संधू मध्यमगती गोलंदाज होता. हा चेंडू हवेत वळवू शकत असे. संधू तिसरा क्रिकेट विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचा भाग होता.