फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
फॉर्म्युला वन |
---|
सद्य हंगाम माहिती |
२०२४ फॉर्म्युला वन हंगाम |
यादी |
• चालक यादी • चालक अजिंक्यपद यादी • कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी • ग्रांप्री यादी • सर्किटची यादी |
The Formula One World Constructors' Championship (WCC) is awarded by the FIA to the most successful Formula One constructor over a season, as determined by a points system based on Grand Prix results. The Constructors' Championship was first awarded in 1958, to Vanwall.
Different car make/engine combinations are considered to be different constructors for the purposes of the Championship. Constructors' Championship points are calculated by adding points scored in each race by any driver for that constructor. Up until 1979, most seasons saw only the highest-scoring driver in each race for each constructor contributing points towards the Championship. On only ten occasions has the World Constructors' Champion team not contained the World Drivers' Champion for that season.
In the 53 seasons the Championship has been awarded, only 14 different constructors have won it, with Scuderia Ferrari the most successful, with 16 titles including 6 consecutive from 1999 to 2004. Only four countries have produced winning constructors: the United Kingdom (33 championships), Italy (16), फ्रांस (3) and ऑस्ट्रिया (1).
हंगामा प्रमाणे
हंगाम | कारनिर्माता | इंजिन | टायर | चालक | पोल पोझिशन | एकूण जींक | पोडीयम | सर्वात जलद फेरी | गुण | गुणातील अंतर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१९५८ | वॉनवॉल | वॉनवॉल | ड | स्टर्लिंग मॉस टोनी ब्रुक्स | ५ | ६ | ९ | ३ | ४८ | ८ |
१९५९ | कुपर कार कंपनी | क्लायमॅक्स | ड | जॅक ब्रॅभम* स्टर्लिंग मॉस ब्रुस मॅकलारेन | ५ | ५ | १३ | ५ | ४० | ८ |
१९६० | कुपर कार कंपनी | क्लायमॅक्स | ड | जॅक ब्रॅभम* ब्रुस मॅकलारेन | ४ | ६ | १४ | ५ | ४८ | १४ |
१९६१ | स्कुदेरिआ फेरारी | फेरारी | ड | फिल हिल* वुल्फगॅन्ग वॉन ट्रिप्स | ६ | ५ | १४ | ५ | ४५ | १० |
१९६२ | ब्रिटिश रेसींग मोटर्स | ब्रिटिश रेसींग मोटर्स | ड | ग्रहम हिल* | १ | ४ | ८ | ३ | ४२ | ६ |
१९६३ | टीम लोटस | क्लायमॅक्स | ड | जिम क्लार्क* | ७ | ७ | ९ | ६ | ५४ | १८ |
१९६४ | स्कुदेरिआ फेरारी | फेरारी | ड | जॉन सर्टीस* लोरेंझो बांडीनी | २ | ३ | १० | २ | ४५ | ३ |
१९६५ | टीम लोटस | क्लायमॅक्स | ड | जिम क्लार्क* | ६ | ६ | ७ | ६ | ५४ | ९ |
१९६६ | ब्राभॅम | रेप्को | ग | जॅक ब्रॅभम* | ३ | ४ | ९ | २ | ४२ | ११ |
१९६७ | ब्राभॅम | रेप्को | ग | डेनी हुल्म* जॅक ब्रॅभम | २ | ४ | १४ | २ | ६३ | १९ |
१९६८ | टीम लोटस | कॉसवर्थ | फ | ग्रहम हिल* जो स्टीफ्फर्ट जिम क्लार्क जॅकी ओलीव्हर | ५ | ५ | ९ | ५ | ६२ | १३ |
१९६९ | मट्रा | कॉसवर्थ | ड | जॅकी स्टुवर्ट* जीन-पेरी बेलटॉइस | २ | ६ | १० | ६ | ६६ | १७ |
१९७० | टीम लोटस | कॉसवर्थ | फ | जोशेन रींडट* एमर्सन फिटीपाल्डी ग्रहम हिल जॉन माईल्स | ३ | ६ | ७ | १ | ५९ | ७ |
१९७१ | टायरेल रेसींग | कॉसवर्थ | ग | जॅकी स्टुवर्ट* फ्रॅंकॉईस कव्हर्ट | ६ | ७ | ११ | ४ | ७३ | ३७ |
१९७२ | टीम लोटस | कॉसवर्थ | फ | एमर्सन फिटीपाल्डी* | ३ | ५ | ८ | ४ | ६१ | १० |
१९७३ | टीम लोटस | कॉसवर्थ | ग | १. एमर्सन फिटीपाल्डी २. रॉनी पिटरसन | १० | ७ | १५ | ७ | ९२ | १० |
१९७४ | मॅकलारेन | कॉसवर्थ | ग | ५. एमर्सन फिटीपाल्डी* ६. डेनी हुल्म ३३. माइक हेलवुड (३३). डेव्हिड हॉब्ब्स (३३). जोशेन मास | २ | ४ | १० | १ | ७३ | ८ |
१९७५ | स्कुदेरिआ फेरारी | फेरारी | ग | ११. क्ले रेगाझोनी १२. निकी लाउडा* | ९ | ६ | ११ | ६ | ७२.५ | १८.५ |
१९७६ | स्कुदेरिआ फेरारी | फेरारी | ग | १. निकी लाउडा २. क्ले रेगाझोनी | ४ | ६ | १३ | ७ | ८३ | ९ |
१९७७ | स्कुदेरिआ फेरारी | फेरारी | ग | ११. निकी लाउडा* १२. कार्लोस रुइटेमॅन्न | २ | ४ | १६ | ३ | ९५ | ३३ |
१९७८ | टीम लोटस | कॉसवर्थ | ग | ५. मारियो आंड्रेटी* ६. रॉनी पिटरसन | १२ | ८ | १४ | ७ | ८६ | २८ |
१९७९ | स्कुदेरिआ फेरारी | फेरारी | म | ११. जोडी स्केकटर* १२. गिलेस व्हिलनव्ह | २ | ६ | १३ | ६ | ११३ | ३८ |
१९८० | विलियम्स एफ१ | कॉसवर्थ | ग | २७. एलेन जोन्स* २८. कार्लोस रुइटेमॅन्न | ३ | ६ | १८ | ५ | १२० | ५४ |
१९८१ | विलियम्स एफ१ | कॉसवर्थ | ग | १. एलेन जोन्स २. कार्लोस रुइटेमॅन्न | २ | ४ | १३ | ७ | ९५ | ३४ |
१९८२ | स्कुदेरिआ फेरारी | फेरारी | ग | २७. गिलेस व्हिलनव्ह २८. डिडीयर पिरोनी (२७). पॅट्रीक टॅम्बे (२८). मारियो आंड्रेटी | ३ | ३ | ११ | २ | ७४ | ५ |
१९८३ | स्कुदेरिआ फेरारी | फेरारी | ग | २७. पॅट्रीक टॅम्बे २८. रेने आर्नाक्स | ८ | ४ | १२ | ३ | ८९ | १० |
१९८४ | मॅकलारेन | टॅग | म | ७. एलेन प्रोस्ट ८. निकी लाउडा* | ३ | १२ | १८ | ८ | १४३.५ | ८६ |
१९८५ | मॅकलारेन | टॅग | ग | १. निकी लाउडा २. एलेन प्रोस्ट* (१). जॉन वॉटसन | २ | ६ | १२ | ६ | ९० | ८ |
१९८६ | विलियम्स एफ१ | होंडा | ग | ५. नायजेल मॅनसेल ६. नेल्सन आंगेलो पिके | ४ | ९ | १९ | ११ | १४१ | ४५ |
१९८७ | विलियम्स एफ१ | होंडा | ग | ५. नायजेल मॅनसेल ६. नेल्सन आंगेलो पिके* | १२ | ९ | १८ | ७ | १३७ | ६१ |
१९८८ | मॅकलारेन | होंडा | ग | ११. एलेन प्रोस्ट १२. आयर्टोन सेन्ना* | १५ | १५ | २५ | १० | १९९ | १३४ |
१९८९ | मॅकलारेन | होंडा | ग | १. आयर्टोन सेन्ना २. एलेन प्रोस्ट* | १५ | १० | १८ | ८ | १४१ | ६४ |
१९९० | मॅकलारेन | होंडा | ग | २७. आयर्टोन सेन्ना* २८. गेऱ्हार्ड बर्गर | १२ | ६ | १८ | ५ | १२१ | ११ |
१९९१ | मॅकलारेन | होंडा | ग | १. आयर्टोन सेन्ना* २. गेऱ्हार्ड बर्गर | १० | ८ | १८ | ४ | १३९ | १४ |
१९९२ | विलियम्स एफ१ | रेनोल्ट | ग | ५. नायजेल मॅनसेल* ६. रिक्कार्डो पॅट्रेसे | १५ | १० | २१ | ११ | १६४ | ६५ |
१९९३ | विलियम्स एफ१ | रेनोल्ट | ग | ०. डेमन हिल २. एलेन प्रोस्ट* | १५ | १० | २२ | १० | १६८ | ८४ |
१९९४ | विलियम्स एफ१ | रेनोल्ट | ग | ०. डेमन हिल २. आयर्टोन सेन्ना (२). डेव्हिड कुल्टहार्ड (२). नायजेल मॅनसेल | ६ | ७ | १३ | ८ | ११८ | १५ |
१९९५ | बेनेटन फॉर्म्युला | रेनोल्ट | ग | १. मिखाएल शुमाखर* २. जॉनी हर्बर्ट | ४ | ११ | १५ | ८ | १३७ | २५ |
१९९६ | विलियम्स एफ१ | रेनोल्ट | ग | ५. डेमन हिल* ६. जॅक्स व्हिलनव्ह | १२ | १२ | २१ | ११ | १७५ | १०५ |
१९९७ | विलियम्स एफ१ | रेनोल्ट | ग | ३. जॅक्स व्हिलनव्ह* ४. हाइंस-हाराल्ड फ्रेट्झेन | १० | ८ | १५ | ९ | १२३ | २१ |
१९९८ | मॅकलारेन | मर्सिडीज-बेन्ज | ब | ७. डेव्हिड कुल्टहार्ड ८. मीका हॅक्किनेन* | १२ | ९ | २० | ९ | १५६ | २३ |
१९९९ | स्कुदेरिआ फेरारी | फेरारी | ब | ३. मिखाएल शुमाखर ४. एडी अर्वाइन (३). मिका सालो | ३ | ६ | १७ | ६ | १२८ | ४ |
२००० | स्कुदेरिआ फेरारी | फेरारी | ब | ३. मिखाएल शुमाखर* ४. रुबेन्स बॅरीकेलो | १० | १० | २१ | ५ | १७० | १८ |
२००१ | स्कुदेरिआ फेरारी | फेरारी | ब | १. मिखाएल शुमाखर* २. रुबेन्स बॅरीकेलो | ११ | ९ | २४ | ३ | १७९ | ७७ |
२००२ | स्कुदेरिआ फेरारी | फेरारी | ब | १. मिखाएल शुमाखर* २. रुबेन्स बॅरीकेलो | १० | १५ | २७ | १२ | २२१ | १२९ |
२००३ | स्कुदेरिआ फेरारी | फेरारी | ब | १. मिखाएल शुमाखर* २. रुबेन्स बॅरीकेलो | ८ | ८ | १६ | ८ | १५८ | १४ |
२००४ | स्कुदेरिआ फेरारी | फेरारी | ब | १. मिखाएल शुमाखर* २. रुबेन्स बॅरीकेलो | १२ | १५ | २९ | १४ | २६२ | १४३ |
२००५ | रेनोल्ट एफ१ | रेनोल्ट | म | ५. फर्नांदो अलोन्सो* ६. रुबेन्स बॅरीकेलो | ७ | ८ | १८ | ३ | १९१ | ९ |
२००६ | रेनोल्ट एफ१ | रेनोल्ट | म | १. फर्नांदो अलोन्सो* २. जियानकार्लो फिसिकेला | ७ | ८ | १९ | ५ | २०६ | ५ |
२००७ | स्कुदेरिआ फेरारी | फेरारी | ब | ५. फिलिपे मास्सा ६. किमी रायकोन्नेन* | ११ | ९ | २२ | ११ | २०४ | १०३ |
२००८ | स्कुदेरिआ फेरारी | फेरारी | ब | १. किमी रायकोन्नेन २. फिलिपे मास्सा | ८ | ८ | १९ | १३ | १७२ | २१ |
२००९ | ब्रॉन जीपी | मर्सिडीज-बेन्ज | ब | २२. जेन्सन बटन* २३. रुबेन्स बॅरीकेलो | ५ | ८ | १५ | ४ | १७२ | १८.५ |
२०१० | रेड बुल रेसिंग | रेनोल्ट | ब | ५. सेबास्टियान फेटेल* ६. मार्क वेबर | १५ | ९ | २० | ६ | ४९८ | ४४ |
२०११ | रेड बुल रेसिंग | रेनोल्ट एफ१ | प | १. सेबास्टियान फेटेल* २. मार्क वेबर | १८ | १२ | २८ | १० | ६५० | १५३ |
२०१२ | रेड बुल रेसिंग | रेनोल्ट एफ१ | प | १. सेबास्टियान फेटेल* २. मार्क वेबर | ८ | ७ | १४ | ७ | ४६० | ६० |
२०१३ | रेड बुल रेसिंग | रेनोल्ट एफ१ | प | १. सेबास्टियान फेटेल* २. मार्क वेबर | ११ | १३ | २४ | १२ | ५९६ | २३६ |
२०१४ | मर्सिडीज-बेंझ | मर्सिडीज-बेंझ | प | ६. निको रॉसबर्ग ४४. लुइस हॅमिल्टन* | १८ | १६ | ३१ | ११ | ७०१ | २९६ |
२०१५ | मर्सिडीज-बेंझ | मर्सिडीज-बेंझ | प | ६. निको रॉसबर्ग ४४. लुइस हॅमिल्टन* | १८ | १६ | ३२ | १३ | ७०३ | २७५ |
२०१६ | मर्सिडीज-बेंझ | मर्सिडीज-बेंझ | प | ६. निको रॉसबर्ग* ४४. लुइस हॅमिल्टन | २० | १९ | ३३ | ९ | ७६५ | २९७ |
२०१७ | मर्सिडीज-बेंझ | मर्सिडीज-बेंझ | प | ४४. लुइस हॅमिल्टन* ७७. वालट्टेरी बोट्टास | १५ | १२ | २६ | ९ | ६६८ | १४६ |
२०१८ | मर्सिडीज-बेंझ | मर्सिडीज-बेंझ | प | ४४. लुइस हॅमिल्टन* ७७. वालट्टेरी बोट्टास | १३ | ११ | २५ | १० | ६५५ | ८४ |
२०१९ | मर्सिडीज-बेंझ | मर्सिडीज-बेंझ | प | ४४. लुइस हॅमिल्टन* ७७. वालट्टेरी बोट्टास | १० | १५ | ३२ | ९ | ७३९ | २३५ |
हंगाम | कारनिर्माता | इंजिन | टायर | चालक | पोल पोझिशन | एकूण जींक | पोडीयम | सर्वात जलद फेरी | गुण | गुणातील अंतर |
नोंदी
- * – चालकाने फॉर्म्युला वन अजिंक्यपद जिंकलेले आहे.
- ^ शेवटच्या गुणतक्त्यात गुण असलेल्या चालकांची यादी येथे आहे. ज्या चालकांना आपल्या कारचा क्रमांक कायम ठेवला अशा चालकांच्या कारचे क्रमांक दिलेले आहेत. बदली चालकांचा कारक्रमांक कौंसात आहे.
- ^ फक्त कारनिर्माता अजिंक्यपदातले गुण मोजण्यात आले आहेत.
- ^ मॅकलारेन ने २०३ गुण मिळवले होते, पण त्यांना फॉर्म्युला वन हंगामातुन बाद केले गेले होते.
- ^ २०१० फॉर्म्युला वन हंगाम पासुन, गुण प्रणालीत बदल करण्यात आले.
कारनिर्मात्या प्रमाणे
कारनिर्माता | एकुन जींक | हंगाम |
---|---|---|
स्कुदेरिआ फेरारी | १६ | १९६१, १९६४, १९७५, १९७६, १९७७, १९७९, १९८२, १९८३, १९९९, २०००, २००१, २००२, २००३, २००४, २००७, २००८ |
विलियम्स एफ१ | ९ | १९८०, १९८१, १९८६, १९८७, १९९२, १९९३, १९९४, १९९६, १९९७ |
मॅकलारेन | ८ | १९७४, १९८४, १९८५, १९८८, १९८९, १९९०, १९९१, १९९८ |
टीम लोटस | ७ | १९६३, १९६५, १९६८, १९७०, १९७२, १९७३, १९७८ |
मर्सिडीज-बेंझ | ६ | २०१४, २०१५, २०१६, २०१७, २०१८, २०१९ |
रेड बुल रेसिंग | ४ | २०१०, २०११, २०१२, २०१३ |
कुपर कार कंपनी | २ | १९५९, १९६० |
ब्राभॅम | १९६६, १९६७ | |
रेनोल्ट एफ१ | २००५, २००६ | |
वॉनवॉल | १ | १९५८ |
ब्रिटिश रेसिंग मोटर्स | १९६२ | |
मट्रा | १९६९ | |
टायरेल रेसींग | १९७१ | |
बेनेटन फॉर्म्युला | १९९५ | |
ब्रॉन जीपी | २००९ |
Note: Constructors in bold competed in the २०१९ World Championship.
†-बेनेटन फॉर्म्युला संघाने १९८६ ते १९९५ पर्यतं युनायटेड किंग्डमचे प्रतिनिधित्व कले, व १९९६ ते २००१ पर्यतं इटलीचे प्रतिनिधित्व कले.
देश प्रमाणे
देश | एकण शर्यती | एकूण विजय | कारनिर्माते |
---|---|---|---|
युनायटेड किंग्डम | ३३ | १० | विलियम्स एफ१ (९), मॅकलारेन (८), टीम लोटस (७), ब्राभॅम (२), कुपर कार कंपनी (२), वॉनवॉल (१), ब्रिटिश रेसिंग मोटर्सस (१), टायरेल रेसींग (१), बेनेटन फॉर्म्युला (१), ब्रॉन जीपी (१) |
इटली | १६ | १ | स्कुदेरिआ फेरारी (१६) |
जर्मनी | ६ | १ | मर्सिडीज-बेंझ (६) |
ऑस्ट्रिया | ४ | १ | रेड बुल (४) |
फ्रान्स | ३ | २ | रेनोल्ट एफ१ (२), मट्रा (१) |
इंजिन निर्मात्या प्रमाणे
इंजिन | एकुन जीत | कारनिर्माता |
---|---|---|
स्कुदेरिआ फेरारी | १६ | १९६१, १९६४, १९७५, १९७६, १९७७, १९७९, १९८२, १९८३, १९९९, २०००, २००१, २००२, २००३, २००४, २००७, २००८ |
रेनोल्ट एफ१ | १२ | १९९२, १९९३, १९९४, १९९५, १९९६, १९९७, २००५, २००६, २०१०, २०११, २०१२, २०१३ |
फोर्ड मोटर कंपनी | १० | १९६८, १९६९, १९७०, १९७१, १९७२, १९७३, १९७४, १९७८, १९८०, १९८१ |
मर्सिडीज-बेंझ | ८ | १९९८, २००९, २०१४, २०१५, २०१६, २०१७, २०१८, २०१९ |
होंडा रेसिंग एफ१ | ६ | १९८६, १९८७, १९८८, १९८९, १९९०, १९९१ |
क्लायमॅक्स | ४ | १९५९, १९६०, १९६३, १९६५ |
रेप्को | २ | १९६६, १९६७ |
टॅग | १९८४, १९८५ | |
वॉनवॉल | १ | १९५८ |
ब्रिटिश रेसिंग मोटर्स | १९६२ |
Engine manufacturers in bold competed in the २०१९ World Championship.
^ * Built by कॉसवर्थ
^ ** In १९९८ built by Ilmor
^ *** Built by पोर्शे
हे सुद्धा पहा
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी