फीनिक्स स्काय हार्बर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
फीनिक्स स्काय हार्बर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | |||
---|---|---|---|
आहसंवि: PHX – आप्रविको: KPHX – एफएए स्थळसंकेत: PHX PHX | |||
माहिती | |||
विमानतळ प्रकार | सार्वजनिक | ||
मालक | लॉस एंजेल्स महापालिका | ||
प्रचालक | फीनिक्स एरपोर्ट्स सिस्टम | ||
कोण्या शहरास सेवा | फीनिक्स महानगर | ||
स्थळ | फीनिक्स, ॲरिझोना | ||
हब | यू.एस. एरवेझ साउथवेस्ट एरलाइन्स | ||
धावपट्टी | |||
दिशा | लांबी | पृष्ठभाग | |
फू | मी | ||
8/26 | 11,489 | 3,502 | कॉंक्रीट |
7L/25R | 10,300 | 3,139 | कॉंक्रीट |
7R/25L | 7,800 | 2,377 | कॉंक्रीट |
सांख्यिकी (२०१४) | |||
प्रवासी | २,१०,१२,९२० | ||
विमानांची आवागमने | ४,३०,४६१ | ||
स्रोत: एफ.ए.ए.[१] |
फीनिक्स स्काय हार्बर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (Phoenix Sky Harbor International Airport) (आहसंवि: PHX, आप्रविको: KPHX, एफ.ए.ए. स्थळसूचक: PHX) अमेरिकेच्या फीनिक्स शहरातील मुख्य आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. ॲरिझोना राज्यामधील सर्वात मोठा असलेला हा विमानतळ प्रवाशांच्य संख्येच्या दृष्टीने अमेरिकेतील १०व्या क्रमांकाच्या वर्दळीचा विमानतळ आहे.
सर्वाधिक वर्दळीची गंतव्यस्थाने
क्र | शहर | २०१६ प्रवासीसंख्या | २०१५ प्रवासीसंख्या | कंपन्या | वार्षिक बदल (%) |
---|---|---|---|---|---|
१ | सान होजे, देल काबो, मेक्सिको | २,८४,५०७ | २,५९,८५१ | अमेरिकन एरलाइन्स | ▲ ८.६७ |
2 | कॅल्गारी, कॅनडा | २,५९,७२४ | ३,१५,८६८ | एर कॅनडा, वेस्टजेट | ▼ २१.६२ |
३ | व्हॅंकूवर, कॅनडा | २,४२,६२५ | २,४२,९३४ | एर कॅनडा, अमेरिकन एरलाइन्स, वेस्टजेट | ▼ ०.१३ |
4 | लंडन-हीथ्रो, युनायटेड किंग्डम | २,११,७७२ | २,११,२४७ | ब्रिटिश एरवेझ | ▲ ०.२५ |
५ | टोरॉंटो-पियरसन, कॅनडा | १,९५,७१३ | २,०५,०६३ | एर कॅनडा, वेस्टजेट | ▼ ४.७८ |
६ | कान्कुन, मेक्सिको | १,४८,१६१ | १,७६.०३७ | अमेरिकन एरलाइन्स | ▼ १८.८१ |
७ | पोर्तो व्हायार्ता, मेक्सिको | १,३७,४३२ | १,७३,५३५ | अमेरिकन एरलाइन्स | ▼ २६.२७ |
८ | ग्वादालाहारा, मेक्सिको | १,३१,३३५ | १,६४,२२९ | अमेरिकन एरलाइन्स, व्होलारिस | ▼ २५.०५ |
९ | एडमंटन, कॅनडा | १,११,१९३ | १,९३,०८० | अमेरिकन एरलाइन्स, व्होलारिस | ▼ ७३.६४ |
१० | मेक्सिको सिटी, मेक्सिको | १,०५,९२४ | १,३७,५०३ | अमेरिकन एरलाइन्स, व्होलारिस | ▼ २९.८१ |
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ "संग्रहित प्रत". 2016-03-03 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2015-05-22 रोजी पाहिले.
- ^ "Phoenix, AZ: Phoenix Sky Harbor International (PHX)". Bureau of Transportation Statistics. October 27, 2017 रोजी पाहिले.
- ^ U.S. International Air Passenger and Freight Statistics Report. Office of Aviation Policy, U.S. Department of Transportation (Report). २०१६-०९-२६ रोजी पाहिले.
बाह्य दुवे
विकिमीडिया कॉमन्सवर संबंधित संचिका आहेत