फर्नांदो अलोन्सो
फर्नांदो अलोन्सो | |
---|---|
फर्नांदो अलोन्सो २०१६ | |
जन्म | २९ जुलै, १९८१ ओवीडो, स्पेन |
फॉर्म्युला वन अजिंक्यपद कारकीर्द | |
संघ | मॅकलारेन-होंडा रेसिंग एफ१ (२०१७) |
एकूण स्पर्धा | २९२ |
अजिंक्यपदे | २ २००५, २००६ |
एकूण विजय | ३२ |
एकूण पोडियम | ९७ |
एकूण कारकीर्द गुण | १८४७ |
एकूण पोल पोझिशन | २२ |
एकूण जलद फेऱ्या | २३ |
पहिली शर्यत | २००१ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री |
पहिला विजय | २००३ हंगेरियन ग्रांप्री |
अखेरची विजय | २०१३ स्पॅनिश ग्रांप्री |
अखेरची शर्यत | २०१७ ब्राझिलियन ग्रांप्री |
अखेरचा हंगाम | २०१७ |
फर्नांदो अलोन्सो (देवनागरी लेखनभेद: फेर्नांदो अलोन्सो ; स्पॅनिश: Fernando Alonso ;) (जुलै २९, इ.स. १९८१ - हयात) हा स्पॅनिश फॉर्म्युला १ चालक आहे. त्याने आजवर दोन वेळा फॉर्म्युला वन शर्यती जिंकल्या असून, अशी शर्यत जिंकणारा तो आजवरचा सर्वांत तरुण चालक आहे (२४ वर्ष, ५८ दिवस). फेलिपी मासा याच्यासोबत तो सध्या स्कुदेरिआ फेरारी संघाचे प्रतिनिधित्व करतो.
कारकीर्द
सारांश
हंगाम | शर्यत | संघ | शर्यती | विजय | पोल पोझिशन | फेऱ्या | पोडियम | गुण | निकालातील स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१९९९ | १९९९ योरो ओपन | कॅमपोस मोटरस्पोर्ट्स | १५ | ६ | ६ | ५ | ८ | १६४ | १ |
२००० | २००० इंटरनॅशनल फॉर्म्युला ३००० हंगाम | संघ ॲस्ट्रोमेगा | ९ | १ | १ | २ | २ | १७ | ४ |
२००१ | फॉर्म्युला वन | युरोपियन मिनार्डी एफ.१ संघ | १७ | ० | ० | ० | ० | ० | २३ |
२००२ | फॉर्म्युला वन | माइल्ड सेव्हेन रेनोल्ट एफ१ संघ | परीक्षण चालक | ||||||
२००३ | फॉर्म्युला वन | माइल्ड सेव्हेन रेनोल्ट एफ१ संघ | १६ | १ | २ | १ | ४ | ५५ | ६ |
२००४ | फॉर्म्युला वन | माइल्ड सेव्हेन रेनोल्ट एफ१ संघ | १८ | ० | १ | ० | ४ | ५९ | ४ |
२००५ | फॉर्म्युला वन | माइल्ड सेव्हेन रेनोल्ट एफ१ संघ | १९ | ७ | ६ | २ | १५ | १३३ | १ |
२००६ | फॉर्म्युला वन | माइल्ड सेव्हेन रेनोल्ट एफ१ संघ | १८ | ७ | ६ | ५ | १४ | १३४ | १ |
२००७ | फॉर्म्युला वन | वोडाफोन मॅकलारेन मर्सिडीज-बेंझ | १७ | ४ | २ | ३ | १२ | १०९ | ३ |
२००८ | फॉर्म्युला वन | आय.एन.जी रेनोल्ट एफ१ संघ | १८ | २ | ० | ० | ३ | ६१ | ५ |
२००९ | फॉर्म्युला वन | आय.एन.जी रेनोल्ट एफ१ संघ | १७ | ० | १ | २ | १ | २६ | ९ |
२०१० | फॉर्म्युला वन | स्कुदेरिआ फेरारी मार्लबोरो | १९ | ५ | २ | ५ | १० | २५२ | २ |
२०११ | फॉर्म्युला वन | स्कुदेरिआ फेरारी | १९ | १ | ० | १ | १० | २५७ | ४ |
२०१२ | फॉर्म्युला वन | स्कुदेरिआ फेरारी | २० | ३ | २ | ० | १३ | २७८ | २ |
२०१३ | फॉर्म्युला वन | स्कुदेरिआ फेरारी | १९ | २ | ० | २ | ९ | २४२ | २ |
२०१४ | फॉर्म्युला वन | स्कुदेरिआ फेरारी | १९ | ० | ० | ० | २ | १६१ | ६ |
२०१५ | फॉर्म्युला वन | मॅकलारेन होंडा | १८ | ० | ० | ० | ० | ११ | १७ |
२०१६ | फॉर्म्युला वन | मॅकलारेन होंडा | २० | ० | ० | १ | ० | ५४ | १० |
२०१७ | फॉर्म्युला वन | मॅकलारेन होंडा | १८ | ० | ० | १ | ० | १५* | १५* |
२०१७ इंडीकार मालिका | मॅकलारेन होंडा आन्ड्रेटी | १ | ० | ० | ० | ० | ४७ | २९ |
* सद्य हंगाम.
फॉर्म्युला वन
हंगाम | संघ | चेसिस | इंजिन | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | WDC | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
२००१ | युरोपियन मिनार्डी एफ.१ संघ | मिनार्डी पी.एस.०१ | युरोपियन कॉसवर्थ ३.० व्हि.१० | ऑस्ट्रे १२ | मले १३ | ब्राझि मा. | मरिनो मा. | स्पॅनिश १३ | ऑस्ट्रि मा. | मोनॅको मा. | कॅनेडि मा. | युरोपि १४ | फ्रेंच १७† | ब्रिटिश १६ | जर्मन १० | हंगेरि मा. | बेल्जि मा. | इटालि १३ | यु.एस.ए. मा. | जपान ११ | २३ | ० | ||||
२००३ | माइल्ड सेव्हेन रेनोल्ट एफ१ संघ | रेनोल्ट आर.२३ | आर.एस.२३ ३.० व्हि.१० | ऑस्ट्रे ७ | मले ३ | ब्राझि ३ | मरिनो ६ | स्पॅनिश २ | ऑस्ट्रि मा. | मोनॅको ५ | कॅनेडि ४ | युरोपि ४ | फ्रेंच मा. | ब्रिटिश मा. | जर्मन ४ | हंगेरि १ | इटालि ८ | यु.एस.ए. मा. | जपान मा. | ६ | ५५ | |||||
२००४ | माइल्ड सेव्हेन रेनोल्ट एफ१ संघ | रेनोल्ट आर.२४ | आर.एस.२४ ३.० व्हि.१० | ऑस्ट्रे ३ | मले ७ | बहरैन ६ | मरिनो ४ | स्पॅनिश ४ | मोनॅको मा. | युरोपि ५ | कॅनेडि मा. | यु.एस.ए. मा. | फ्रेंच २ | ब्रिटिश १० | जर्मन ३ | हंगेरि ३ | बेल्जि मा. | इटालि मा. | चिनी ४ | जपान ५ | ब्राझि ४ | ४ | ५९ | |||
२००५ | माइल्ड सेव्हेन रेनोल्ट एफ१ संघ | रेनोल्ट आर.२५ | रेनोल्ट आर.एस.२५ ३.० व्हि.१० | ऑस्ट्रे ३ | मले १ | बहरैन १ | मरिनो १ | स्पॅनिश २ | मोनॅको ४ | युरोपि १ | कॅनेडि मा. | यु.एस.ए. सु.ना. | फ्रेंच १ | ब्रिटिश २ | जर्मन १ | हंगेरि ११ | तुर्की २ | इटालि २ | बेल्जि २ | ब्राझि ३ | जपान ३ | चिनी १ | १st | १३३ | ||
२००६ | माइल्ड सेव्हेन रेनोल्ट एफ१ संघ | रेनोल्ट आर.२६ | रेनोल्ट आर.२६ २.४ व्हि.८ | बहरैन १ | मले २ | ऑस्ट्रे १ | मरिनो २ | युरोपि २ | स्पॅनिश १ | मोनॅको १ | ब्रिटिश १ | कॅनेडि १ | यु.एस.ए. ५ | फ्रेंच २ | जर्मन ५ | हंगेरि मा. | तुर्की २ | इटालि मा. | चिनी २ | जपान १ | ब्राझि २ | १st | १३४ | |||
२००७ | वोडाफोन मॅकलारेन मर्सिडीज-बेंझ | मॅकलारेन एम.पी.४-२२ | मर्सिडीज-बेंझ एफ.ओ. १०८.टी २.४ व्हि.८ | ऑस्ट्रे २ | मले १ | बहरैन ५ | स्पॅनिश ३ | मोनॅको १ | कॅनेडि ७ | यु.एस.ए. २ | फ्रेंच ७ | ब्रिटिश २ | युरोपि १ | हंगेरि ४ | तुर्की ३ | इटालि १ | बेल्जि ३ | जपान मा. | चिनी २ | ब्राझि ३ | ३ | १०९ | ||||
२००८ | आय.एन.जी. रेनोल्ट एफ१ संघ | रेनोल्ट आर.२८ | रेनोल्ट आर.एस.२७ २.४ व्हि.८ | ऑस्ट्रे ४ | मले ८ | बहरैन १० | स्पॅनिश मा. | तुर्की ६ | मोनॅको १० | कॅनेडि मा. | फ्रेंच ८ | ब्रिटिश ६ | जर्मन ११ | हंगेरि ४ | युरोपि मा. | बेल्जि ४ | इटालि ४ | सिंगापू १ | जपान १ | चिनी ४ | ब्राझि २ | ५ | ६१ | |||
२००९ | आय.एन.जी. रेनोल्ट एफ१ संघ | रेनोल्ट आर.२९ | रेनोल्ट आर.एस.२७ २.४ व्हि.८ | ऑस्ट्रे ५ | मले ११ | चिनी ९ | बहरैन ८ | स्पॅनिश ५ | मोनॅको ७ | तुर्की १० | ब्रिटिश १४ | जर्मन ७ | हंगेरि मा. | युरोपि ६ | बेल्जि मा. | इटालि ५ | ९ | २६ | ||||||||
रेनोल्ट एफ१ | सिंगापू ३ | जपान १० | ब्राझि मा. | अबुधा १४ | ||||||||||||||||||||||
२०१० | स्कुदेरिआ फेरारी मार्लबोरो | फेरारी एफ.१० | फेरारी ०५६ २.४ व्हि.८ | बहरैन १ | ऑस्ट्रे ४ | मले १३† | चिनी ४ | स्पॅनिश २ | मोनॅको ६ | तुर्की ८ | कॅनेडि ३ | युरोपि ८ | ब्रिटिश १४ | जर्मन १ | हंगेरि २ | बेल्जि मा. | इटालि १ | सिंगापू १ | जपान ३ | कोरिया १ | ब्राझि ३ | अबुधा ७ | २ | २५२ | ||
२०११ | स्कुदेरिआ फेरारी मार्लबोरो | फेरारी १५०° ईटालीया | फेरारी ०५६ २.४ व्हि.८ | ऑस्ट्रे ४ | मले ६ | चिनी ७ | तुर्की ३ | स्पॅनिश ५ | मोनॅको २ | कॅनेडि मा. | युरोपि २ | ४ | २५७ | |||||||||||||
स्कुदेरिआ फेरारी | ब्रिटिश १ | जर्मन २ | हंगेरि ३ | बेल्जि ४ | इटालि ३ | सिंगापू ४ | जपान २ | कोरिया ५ | भारत ३ | अबुधा २ | ब्राझि ४ | |||||||||||||||
२०१२ | स्कुदेरिआ फेरारी | फेरारी एफ.२०१२ | फेरारी ०५६ २.४ व्हि.८ | ऑस्ट्रे ५ | मले १ | चिनी ९ | बहरैन ७ | स्पॅनिश २ | मोनॅको ३ | कॅनेडि ५ | युरोपि १ | ब्रिटिश २ | जर्मन १ | हंगेरि ५ | बेल्जि मा. | इटालि ३ | सिंगापू ३ | जपान मा. | कोरिया ३ | भारत २ | अबुधा २ | यु.एस.ए. ३ | ब्राझि २ | २ | २७८ | |
२०१३ | स्कुदेरिआ फेरारी | फेरारी एफ.१३८ | फेरारी ०५६ २.४ व्हि.८ | ऑस्ट्रे २ | मले मा. | चिनी १ | बहरैन ८ | स्पॅनिश १ | मोनॅको ७ | कॅनेडि २ | ब्रिटिश ३ | जर्मन ४ | हंगेरि ५ | बेल्जि २ | इटालि २ | सिंगापू २ | कोरिया ६ | जपान ४ | भारत ११ | अबुधा ५ | यु.एस.ए. ५ | ब्राझि ३ | २ | २४२ | ||
२०१४ | स्कुदेरिआ फेरारी | फेरारी एफ.१४ टि | फेरारी ०५९/३ १.६ व्हि.६ टी. | ऑस्ट्रे ४ | मले ४ | बहरैन ९ | चिनी ३ | स्पॅनिश ६ | मोनॅको ४ | कॅनेडि ६ | ऑस्ट्रि ५ | ब्रिटिश ६ | जर्मन ५ | हंगेरि २ | बेल्जि ७ | इटालि मा. | सिंगापू ४ | जपान मा. | रशिया ६ | यु.एस.ए. ६ | ब्राझि ६ | अबुधा ९ | ६ | १६१ | ||
२०१५ | मॅकलारेन होंडा | मॅकलारेन एम.पी.४-३० | होंडा आर.ए.६१५.एच १.६ व्हि.६ टी. | ऑस्ट्रे | मले मा. | चिनी १२ | बहरैन ११ | स्पॅनिश मा. | मोनॅको मा. | कॅनेडि मा. | ऑस्ट्रि मा. | ब्रिटिश १० | हंगेरि ५ | बेल्जि १३ | इटालि १८† | सिंगापू मा. | जपान ११ | रशिया ११ | यु.एस.ए. ११ | मेक्सि मा. | ब्राझि १५ | अबुधा १७ | १७ | ११ | ||
२०१६ | मॅकलारेन होंडा | मॅकलारेन एम.पी.४-३१ | होंडा आर.ए.६१६.एच १.६ व्हि.६ टी. | ऑस्ट्रे मा. | बहरैन | चिनी १२ | रशिया ६ | स्पॅनिश मा. | मोनॅको ५ | कॅनेडि ११ | युरोपि मा. | ऑस्ट्रि १८† | ब्रिटिश १३ | हंगेरि ७ | जर्मन १२ | बेल्जि ७ | इटालि १४ | सिंगापू ७ | मले ७ | जपान १६ | यु.एस.ए. ५ | मेक्सि १३ | ब्राझि १० | अबुधा १० | १० | ५४ |
२०१७ | मॅकलारेन होंडा | मॅकलारेन एम.सी.एल.३२ | होंडा आर.ए.६१७.एच १.६ व्हि.६ टी. | ऑस्ट्रे मा. | चिनी मा. | बहरैन १४† | रशिया सु.ना. | स्पॅनिश १२ | मोनॅको | कॅनेडि १६† | अझरबै ९ | ऑस्ट्रि मा. | ब्रिटिश मा. | हंगेरि ६ | बेल्जि मा. | इटालि १७† | सिंगापू मा. | मले ११ | जपान ११ | यु.एस.ए. मा. | मेक्सि १० | ब्राझि ८ | अबुधा | १५* | १५* |
* सद्य हंगाम.
† शर्यत पूर्ण नाही केली, परंतु ९०% शर्यत पूर्ण केल्यामुळे गुण मिळाले.
|
|
|
हे सुद्धा पहा
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्री यादी
- फॉर्म्युला वन चालक यादी
- फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी
- फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी
संदर्भ
बाह्य दुवे
- फॉर्म्युला वन ग्रांप्रीचे अधिकृत संकेतस्थळ
- फर्नांदो अलोन्सो अधिकृत संकेतस्थळ
- फॉर्म्युला वन डॉट कॉम अधिकृत संकेतस्थळावरील रेखाचित्र.
- फर्नांदो अलोन्सो रेखाचित्र Archived 2019-04-14 at the Wayback Machine. – मॅकलारेन अधिकृत संकेतस्थळ.
- फर्नांदो अलोन्सो कारकीर्द आकडेवारी. Archived 2005-09-01 at the Wayback Machine.
- फर्नांदो अलोन्सो कारकीर्द आकडेवारी.
- इंटरनेट मूव्ही डेटाबेस वरील फर्नांदो अलोन्सो चे पान (इंग्लिश मजकूर)