फरवीझ महारूफ
| फरवीझ महारूफ | ||||
| व्यक्तिगत माहिती | ||||
|---|---|---|---|---|
| फलंदाजीची पद्धत | Right-hand bat | |||
| गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने fast-medium | |||
| कारकिर्दी माहिती | ||||
| कसोटी | ए.सा. | |||
| सामने | २० | ७५ | ||
| धावा | ५३८ | ७५१ | ||
| फलंदाजीची सरासरी | १९.९२ | १९.७६ | ||
| शतके/अर्धशतके | ०/३ | ०/२ | ||
| सर्वोच्च धावसंख्या | ७२ | ६९* | ||
| षटके | २६२८ | ३०७५ | ||
| बळी | २४ | १०० | ||
| गोलंदाजीची सरासरी | ६०.७५ | २३.८८ | ||
| एका डावात ५ बळी | ० | १ | ||
| एका सामन्यात १० बळी | ० | na | ||
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | ४/५२ | ६/१४ | ||
| झेल/यष्टीचीत | ६/- | १६/- | ||
फरवीझ महारूफ
साचा:वायंबा क्रिकेट संघ २०१० २०-२० चॅंपियन्स लीग