पाथरी विधानसभा मतदारसंघ
पाथरी विधानसभा मतदारसंघ - ९८ हा महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या २८८ मतदारसंघांपैकी एक आहे. लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघ परिसीमन आदेश, २००८ नुसार केलेल्या मतदारसंघांच्या रचनेनुसार, पाथरी मतदारसंघात परभणी जिल्ह्यातील १. पाथरी, २. मानवत आणि ३. सोनपेठ ही तालुके आणि ४. परभणी तालुक्यातील पेडगांव, सिंगणापूर आणि दैठाणा ही महसूल मंडळे यांचा समावेश होतो. पाथरी हा विधानसभा मतदारसंघ परभणी लोकसभा मतदारसंघात मोडतो.[१][२]
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे सुरेश अंबादासराव वरपुडकर हे पाथरी विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आहेत.[३]
आमदार
वर्ष | आमदार[४] | पक्ष | |
---|---|---|---|
२०१९ | सुरेश अंबादासराव वरपुडकर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | |
२०१४ | मोहन माधवराव फड | अपक्ष | |
२००९ | मीरा कल्याणराव रेंगे | शिवसेना |
निवडणूक निकाल
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक २००९ | ||
---|---|---|
पाथरी | ||
उमेदवार | पक्ष | मत |
मीरा कल्याणराव रेंगे | शिवसेना | ८९,०५६ |
अब्दुल्ला खाल दुराणी ए. लतीफखान दुराणी | राष्ट्रवादी | ७८,०३१ |
विश्वनाथ मनोहर थोरे | रासप | ६,४७५ |
सैफोद्दीन सरफराजोद्दीन फरोकी | बसपा | ३,८२७ |
शेख बुधान शेख गुलाब अतर | अपक्ष | ३,५२५ |
बंडू तथा धम्मपाल रामभाऊ सोनटक्के | भाबम | ३,०९९ |
सुरेश रामराव जाधव | अपक्ष | १,४१० |
शकुंतला तथा राजमती शिवाजी रोडगे | अपक्ष | १,१५० |
आत्माराम नऱ्होजी रानहेर | अपक्ष | १,०८४ |
गोविंद रामराव देशमुख | अपक्ष | ८९१ |
नारायण तुकाराम चव्हाण | अपक्ष | ८५९ |
नागराव बंसी घुंबरे पाटील | अपक्ष | ६९५ |
तुकाराम धोंडीबा रुमाले | प्ररिप | ६१६ |
दिलीप मरीबा ढवळे | रिपाई (लो) | ५५७ |
शेशीकलाबाई योगाजी सावंत | आंनॅकॉं | ४३३ |
प्रल्हाद अण्णासाहेब आहेरकर | अपक्ष | ४०७ |
संदर्भ
- ^ "भारत परिसीमन आयोग यांची अधिसूचना" (PDF). 2009-02-19 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित (PDF). १२ October २००९ रोजी पाहिले.
- ^ "Delimitation of Parliamentary & Assembly Constituencies Order - 2008".
- ^ "१४ वी महाराष्ट्र विधानसभा २०१९ सदस्यांचा संक्षिप्त जीवन परिचय" (PDF).
- ^ "STATISTICAL REPORTS OF GENERAL ELECTION TO STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY (VIDHANSABHA)".