नॅशव्हिल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
| नॅशव्हिल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | |||
|---|---|---|---|
| आहसंवि: BNA – आप्रविको: KBNA – एफएए स्थळसंकेत: BNA | |||
| माहिती | |||
| विमानतळ प्रकार | सार्वजनिक आणि सैनिकी | ||
| मालक | नॅशव्हिल महापालिका | ||
| प्रचालक | मेट्रोपोलिटन नॅशव्हिल एरपोर्ट ऑथोरिटी | ||
| कोण्या शहरास सेवा | नॅशव्हिल | ||
| समुद्रसपाटीपासून उंची | ५९९ फू / १८३ मी | ||
| संकेतस्थळ | |||
| धावपट्टी | |||
| दिशा | लांबी | पृष्ठभाग | |
| फू | मी | ||
| 02L/20R | 7,703 | 2,348 | कॉंक्रीट |
| 02C/20C | 8,0031 | 2,439 | कॉंक्रीट |
| 02R/20L | 8,000 | 2,438 | कॉंक्रीट |
| 13/31 | 11,030 | 3,362 | कॉंक्रीट |
| सांख्यिकी (२०१4) | |||
| विमान उड्डाणावतर्णे[१] | १,७४,७५० | ||
| प्रवासी [१] | १,०६,२७,२३९ | ||
| येथे स्थित विमाने [१] | ९४ | ||
| स्रोत: एफएए[२] | |||
नॅशव्हिल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (आहसंवि: BNA, आप्रविको: KBNA, एफ.ए.ए. स्थळसूचक: BNA) हा अमेरिकेच्या टेनेसी राज्यातील नॅशव्हिल शहरात असलेला विमानतळ आहे. प्रवासीसंख्येनुसार अमेरिकेतील ३४व्या क्रमांकावरील या विमानतळावरून २०१४ साली १,१०,३९,६३४ प्रवाशांनी ये-जा केली होती.
संदर्भ
- ^ a b c 2010 North American final rankings
- ^ , retrieved March 15, 2007