नागपूर उत्तर विधानसभा मतदारसंघ
नागपूर उत्तर विधानसभा मतदारसंघ - ५७ हा महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या २८८ मतदारसंघांपैकी एक आहे. हा नागपूर जिल्ह्यातील मतदारसंघ आहे. लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघ परिसीमन आदेश, २००८ नुसार केलेल्या मतदारसंघांच्या रचनेनुसार, नागपूर उत्तर मतदारसंघात नागपूर महानगरपालिकेच्या वॉर्ड क्र. २ ते ५, २२ ते २७, ६० ते ६५ आणि ८८ ते ९१ यांचा समावेश होतो. नागपूर उत्तर हा विधानसभा मतदारसंघ नागपूर लोकसभा मतदारसंघात मोडतो आणि हा मतदारसंघ अनुसूचित जाती - SC च्या उमेदवारांसाठी राखीव आहे.[१][२]
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे नितीन काशिनाथ राऊत हे नागपूर उत्तर विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आहेत.[३]
आमदार
वर्ष | आमदार[४] | पक्ष | |
---|---|---|---|
२०१९ | नितीन काशिनाथ राऊत | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | |
२०१४ | मिलिंद माने | भारतीय जनता पक्ष | |
२००९ | नितीन काशिनाथ राऊत | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
निवडणूक निकाल
विधानसभा निवडणुक २००९
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक २००९ | ||
---|---|---|
नागपूर उत्तर | ||
उमेदवार | पक्ष | मत |
डॉ. नितीन राऊत | काँग्रेस | ५७,९२९ |
राजेश तांबे | भाजप | ४०,०६७ |
मिलिंद माने | अपक्ष | २३,६६२ |
धारामकुमार देवराव पाटील | बसपा | १३,४४७ |
नेहा सांगोडे | Indian Union Muslim League | ५,३८२ |
मनोज दशरथ सांगोळे | अपक्ष | ३,१११ |
डॉ कविता सोनकुसरे (शेंडे) | डेसेपा | २,४८१ |
उपेंद्र मंगलदास शेंडे | रिपाई (A) | १,८७९ |
संकेत सरनाईक भैसारे | अपक्ष | १,२३४ |
वर्ष गणपतराव शामकुळे | अपक्ष | ७२८ |
ममता विश्वास गेडाम | अपक्ष | ६२१ |
मीनाक्षी मोहन बुरबुरे | अपक्ष | ५५८ |
सुनंदा केवळ खैरकार | अपक्ष | ४९९ |
हंसराज चंद्रकांत मेश्राम | अपक्ष | ४५४ |
अंबादास राघोजी गोंडाणे | अपक्ष | ३९८ |
असंघ भगवानदास रामटेके | अपक्ष | ३५२ |
चित्रसेन चांदेकर | अपक्ष | ३३४ |
तुकाराम रामचंद्र कोचे | अपक्ष | २८६ |
विजय सीताराम सोमकुवार | अपक्ष | २६८ |
धीरज जयदेव गजभिये | All India Minorities Front | २६७ |
मंजुला धनामुनी | All India United Democratic Front | २१३ |
संजय नत्थूजी पाटील | अपक्ष | २०९ |
२०१४ विधानसभा निवडणुका
विजयी
संदर्भ
- ^ "Wayback Machine" (PDF). web.archive.org. 2009-02-19. रोजी मूळ पानापासून संग्रहित2009-02-19. 2022-10-28 रोजी पाहिले.CS1 maint: BOT: original-url status unknown (link)
- ^ "Delimitation of Parliamentary & Assembly Constituencies Order - 2008".
- ^ "१४ वी महाराष्ट्र विधानसभा २०१९ सदस्यांचा संक्षिप्त जीवन परिचय" (PDF).
- ^ "STATISTICAL REPORTS OF GENERAL ELECTION TO STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY (VIDHANSABHA)".