देसाईगंज (वडसा) तालुका
?देसाईगंज (वडसा) महाराष्ट्र • भारत | |
— तालुका — | |
प्रमाणवेळ | भाप्रवे (यूटीसी+५:३०) |
क्षेत्रफळ | त्रुटि: "5.6 km.sq" अयोग्य अंक आहे चौ. किमी |
हवामान तापमान • उन्हाळा • हिवाळा | २६ °C (७९ °F) • ३० °C (८६ °F) • १९ °C (६६ °F) |
मोठे शहर | गडचिरोली |
जवळचे शहर | गडचिरोली |
विभाग | nagpur |
जिल्हा | गडचिरोली |
लोकसंख्या • घनता लिंग गुणोत्तर साक्षरता | १,७९,१२० (2011) • त्रुटि: "एक्स्प्रेशन त्रुटी: अनोळखी < कार्यवाहक" अयोग्य अंक आहे/किमी२ ९७४ ♂/♀ ७५.७६ % |
भाषा | मराठी |
Nagradhyakshya | Ritik Undirwade |
तहसील | देसाईगंज (वडसा) |
पंचायत समिती | देसाईगंज (वडसा) |
कोड • पिन कोड | • 442603 |
देसाईगंज (वडसा) हा महाराष्ट्र राज्यातील गडचिरोली जिल्ह्यातील एक तालुका आहे.