दिल्ली कॅपिटल्स २०२२ संघ
२०२२ मोसम | |||
प्रशिक्षक | रिकी पाँटिंग | ||
---|---|---|---|
कर्णधार | रिषभ पंत | ||
मैदान | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | ||
स्पर्धेतील कामगिरी | ५वे स्थान | ||
सर्वाधिक धावा | डेव्हिड वॉर्नर (४३२) | ||
सर्वाधिक बळी | कुलदीप यादव (२१) | ||
सर्वाधिक झेल | रोव्हमन पॉवेल (१०) | ||
यष्टींमागे सर्वाधिक बळी | रिषभ पंत (१२) | ||
|
दिल्ली कॅपिटल्स हा भारतातील दिल्ली येथे स्थित ट्वेंटी20 फ्रँचायझी क्रिकेट संघ आहे. संघ २०२२ च्या आवृत्तीत स्पर्धा करेल. २००८ मध्ये दिल्ली डेअरडेव्हिल्स म्हणून स्थापित, फ्रँचायझी जीएमआर समूह आणि जेएसडब्ल्यू समूह यांच्या मालकीची आहे. या संघाचे होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम हे नवी दिल्ली येथे आहे. २०२२ भारतीय प्रीमियर लीगमध्ये स्पर्धा करणाऱ्या दहा संघांपैकी ते एक होते.[१][२]
पार्शवभूमी
२०२२ च्या मेगा-लिलावापूर्वी दिल्ली कॅपिटल्सने चार खेळाडूंना कायम ठेवले.[३]
- राखलेले खेळाडू
- ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ, ॲनरिक नॉर्त्ये
- मोकळे केलेले खेळाडू
- श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, अमित मिश्रा, आवेश खान, इशांत शर्मा, कागिसो रबाडा, रविचंद्रन अश्विन, शिखर धवन, शिमरॉन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस, ललित यादव, प्रवीण दुबे, ख्रिस वोक्स, स्टीव्ह स्मिथ, मणिमारन सिद्धार्थ, टॉम कुरन, उमेश यादव, लुकमान मेरिवाला, विष्णू विनोद, रिपाल पटेल, सॅम बिलिंग्स
- लिलावात विकत घेतलेले खेळाडू
- डेव्हिड वॉर्नर, मिचेल मार्श, शार्दुल ठाकूर, मुस्तफिझूर रहमान, कुलदीप यादव, अश्विन हेब्बर, सरफराज खान, कमलेश नागरकोटी, केएस भरत, मनदीप सिंग, खलील अहमद, चेतन साकारिया, ललित यादव, रिपल पटेल, यश धुल, रोवमन पॉवेल, प्रवीण दुबे, लुंगी न्गिदी, टिम सेफर्ट, विकी ओस्तवाल.
संघ
- आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारे खेळाडू ठळक अक्षरांमध्ये सूचीबद्ध आहेत.
- संघातील खेळाडू: २४ (१७ - भारतीय, ७ - परदेशी)
क्र . | नाव | राष्ट्रीयत्व | जन्मदिनांक | फलंदाजी शैली | गोलंदाजी शैली | स्वाक्षरी वर्ष | पगार | नोंदी | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कर्णधार | ||||||||||
१७ | रिषभ पंत | भारत | ४ ऑक्टोबर, १९९७ | डावखुरा | २०१६ | १६ कोटी (US$३.५५ दशलक्ष) | ||||
फलंदाज | ||||||||||
१८ | मनदीप सिंग | भारत | १८ डिसेंबर, १९९१ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती | २०२२ | १.१ कोटी (US$२,४४,२००) | |||
१०० | पृथ्वी शॉ | भारत | ९ नोव्हेंबर, १९९९ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ ब्रेक | २०१८ | ७.५ कोटी (US$१.६७ दशलक्ष) | |||
३१ | डेव्हिड वॉर्नर | ऑस्ट्रेलिया | २७ ऑक्टोबर, १९८६ | डावखुरा | उजव्या हाताने लेग ब्रेक | २०२२ | ६.२५ कोटी (US$१.३९ दशलक्ष) | परदेशी | ||
यश धूल | भारत | ११ नोव्हेंबर, २००२ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ ब्रेक | २०२२ | 50 लाख (US$१,११,०००) | ||||
२८ | रिपल पटेल | भारत | २८ सप्टेंबर, १९९५ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती | २०२१ | 20 लाख (US$४४,४००) | |||
५२ | रोव्हमन पॉवेल | जमैका | २३ जुलै, १९९३ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने जलद मध्यमगती | २०२२ | २.८ कोटी (US$६,२१,६००) | परदेशी | ||
अष्टपैलू | ||||||||||
२० | अक्षर पटेल | भारत | २० जानेवारी, १९९४ | डावखुरा | डावखुरा ऑर्थोडॉक्स | २०१९ | ९ कोटी (US$२ दशलक्ष) | |||
अश्विन हेब्बर | भारत | १५ नोव्हेंबर, १९९५ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती | २०२२ | 20 लाख (US$४४,४००) | ||||
८ | मिचेल मार्श | ऑस्ट्रेलिया | २० ऑक्टोबर, १९९१ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यमगती | २०२२ | ६ कोटी (US$१.३३ दशलक्ष) | परदेशी | ||
१६ | ललित यादव | भारत | ३ जानेवारी, १९९७ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने ऑफ ब्रेक | २०२१ | 65 लाख (US$१,४४,३००) | |||
५४ | शार्दूल ठाकूर | भारत | १६ ऑक्टोबर, १९९१ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने मध्यम जलदगती | २०२२ | १०.७५ कोटी (US$२.३९ दशलक्ष) | |||
९७ | सरफराज खान | भारत | २२ ऑक्टोबर, १९९७ | उजव्या हाताने | लेग ब्रेक | २०२२ | 20 लाख (US$४४,४००) | |||
यष्टीरक्षक फलंदाज | ||||||||||
१५ | के.एस. भरत | भारत | ३ ऑक्टोबर, १९९३ | उजव्या हाताने | २०२२ | २ कोटी (US$४,४४,०००) | ||||
४३ | टिम सिफर्ट | न्यूझीलंड | १४ डिसेंबर, १९९४ | उजव्या हाताने | २०२२ | २ कोटी (US$४,४४,०००) | ||||
जलदगती गोलंदाज | ||||||||||
२ | ॲनरिक नॉर्त्ये | दक्षिण आफ्रिका | १६ नोव्हेंबर, १९९३ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने जलदगती | २०२० | ६.५ कोटी (US$१.४४ दशलक्ष) | परदेशी | ||
५ | कमलेश नागरकोटी | भारत | २८ डिसेंबर, १९९९ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने जलदगती | २०२० | १.१ कोटी (US$२,४४,२००) | |||
९० | मुस्तफिझुर रहमान | बांगलादेश | ६ सप्टेंबर, १९९५ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने जलद मध्यमगती | २०२२ | १.१ कोटी (US$२,४४,२००) | |||
लुंगी न्गिदी | दक्षिण आफ्रिका | २९ मार्च, १९९६ | उजव्या हाताने | उजव्या हाताने जलद | २०२२ | 50 लाख (US$१,११,०००) | ||||
७१ | खलील अहमद | भारत | ५ डिसेंबर, १९९७ | उजव्या हाताने | डावखुरा जलद मध्यमगती | २०१६ | ५.२५ कोटी (US$१.१७ दशलक्ष) | |||
५५ | चेतन साकारिया | भारत | २८ फेब्रुवारी, १९९८ | डावखुरा | डावखुरा मध्यम जलदगती | २०२२ | ४.२० कोटी (US$९,३२,४००) | |||
फिरकी गोलंदाज | ||||||||||
४६ | प्रवीण दुबे | भारत | १ जुलै, १९९३ | उजव्या हाताने | लेग ब्रेक गुगली | २०२० | 50 लाख (US$१,११,०००) | |||
२३ | कुलदीप यादव | भारत | १४ डिसेंबर, १९९४ | डावखुरा | डावखुरा मंदगती रिस्ट स्पिन | २०२२ | २ कोटी (US$४,४४,०००) | |||
विकी ओस्तवाल | भारत | १ सप्टेंबर, २००२ | डावखुरा | डावखुरा मंदगती ऑर्थोडॉक्स | २०२२ | 20 लाख (US$४४,४००) | ||||
स्रोत:डीसी खेळाडू |
प्रशासन आणि सहाय्यक कर्मचारी
स्थान | नाव |
---|---|
मालक | किरण कुमार ग्रंधी, पार्थ जिंदाल |
सीईओ | |
संघ व्यवस्थापक | सिद्धार्थ भसिन |
मुख्य प्रशिक्षक | रिकी पाँटिंग |
सहाय्यक प्रशिक्षक | अजित आगरकर, शेन वॉटसन |
फलंदाजी प्रशिक्षक | प्रवीण आमरे |
गोलंदाजी प्रशिक्षक | जेम्स होप्स |
हेड ऑफ टॅलेंट सर्च | साबा करीम |
टॅलेंट स्काऊट | अधीश्वर टीए |
फिजिओथेरपिस्ट | पॅट्रिक फरहार्ट |
स्ट्रेंग्थ आणि कंडिशनिंग प्रशिक्षक | रजनीकांत शिवगणनम |
विश्लेषक | श्रीराम सोमयाजुला |
टीम डॉक्टर | डॉ. रिझवान खान |
स्रोत:डीसी स्टाफ |
किट उत्पादक आणि प्रायोजक
| टी२० गणवेश |
संघ आणि क्रमवारी
सामना | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
निकाल | वि | प | प | वि | प | वि | प | वि | प | वि | प | वि | वि | प |
वि = विजय; प = पराभव; अ = अनिर्णित
गटफेरी
गट फेरीच्या सामन्यांचे वेळपत्रक आयपीएलच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ६ मार्च २०२२ रोजी प्रकाशित करण्यात आले.[४]
सामने
मुंबई इंडियन्स १७७/५ (२० षटके) | वि | दिल्ली कॅपिटल्स १७९/६ (१८.२ षटके) |
ललित यादव ४८* (३८) बसिल थंपी ३/३५ (४ षटके) |
- नाणेफेक : दिल्ली कॅपिटल्स, क्षेत्ररक्षण.
गुजरात टायटन्स १७१/६ (२० षटके) | वि | दिल्ली कॅपिटल्स १५७/९ (२० षटके) |
शुभमन गिल ८४ (४६) मुस्तफिजूर रहमान ३/२३ (४ षटके) | रिषभ पंत ४३ (२९) लॉकी फर्ग्युसन ४/२८ (४ षटके) |
- नाणेफेक : दिल्ली कॅपिटल्स, क्षेत्ररक्षण
दिल्ली कॅपिटल्स १४९/३ (२० षटके) | वि | लखनौ सुपर जायंट्स १५५/४ (२० षटके) |
- नाणेफेक : लखनौ सुपर जायंट्स, क्षेत्ररक्षण
दिल्ली कॅपिटल्स २१५/५ (२० षटके) | वि | कोलकाता नाइट रायडर्स १७१ (१९.४ षटके) |
डेव्हिड वॉर्नर ६१ (४५) सुनील नरेन २/२१ (४ षटके) |
- नाणेफेक : कोलकाता नाइट रायडर्स, क्षेत्ररक्षण
रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर १८९/५ (२० षटके) | वि | दिल्ली कॅपिटल्स १७३/७ (२० षटके) |
डेव्हिड वॉर्नर ६६ (३८) जोश हेझलवूड ३/२८ (४ षटके) |
- नाणेफेक : दिल्ली कॅपिटल्स, क्षेत्ररक्षण.
पंजाब किंग्स ११५ (२० षटके) | वि | दिल्ली कॅपिटल्स ११९/१ (१०.३ षटके) |
- नाणेफेक : दिल्ली कॅपिटल्स, क्षेत्ररक्षण.
- दिल्ली कॅपिटल्सच्या पथकामध्ये कोव्हिड-१९ ची लागण झाल्याने सदर सामना पुणे येथून मुंबई येथील ब्रेबॉर्न स्टेडियमला स्थलांतरित करण्यात आला.
राजस्थान रॉयल्स २२२/२ (२० षटके) | वि | दिल्ली कॅपिटल्स २०७/८ (२० षटके) |
- नाणेफेक : दिल्ली कॅपिटल्स, क्षेत्ररक्षण.
- दिल्ली कॅपिटल्सच्या पथकामध्ये कोव्हिड-१९ ची लागण झाल्याने सदर सामना पुणे येथून मुंबई येथील वानखेडे स्टेडियमला स्थलांतरित करण्यात आला.
कोलकाता नाइट रायडर्स १४६/९ (२० षटके) | वि | दिल्ली कॅपिटल्स १५०/६ (१९ षटके) |
- नाणेफेक : दिल्ली कॅपिटल्स, क्षेत्ररक्षण.
लखनौ सुपर जायंट्स १९५/३ (२० षटके) | वि | दिल्ली कॅपिटल्स १८९/७ (२० षटके) |
- नाणेफेक : लखनौ सुपर जायंट्स, फलंदाजी.
दिल्ली कॅपिटल्स २०७/३ (२० षटके) | वि | सनरायझर्स हैदराबाद १८६/८ (२० षटके) |
- नाणेफेक : सनरायझर्स हैदराबाद, क्षेत्ररक्षण.
चेन्नई सुपर किंग्स २०८/६ (२० षटके) | वि | दिल्ली कॅपिटल्स ११७ (१७.४ षटके) |
- नाणेफेक : दिल्ली कॅपिटल्स, क्षेत्ररक्षण.
राजस्थान रॉयल्स १६०/६ (२० षटके) | वि | दिल्ली कॅपिटल्स १६१/२ (१८.१ षटके) |
रविचंद्रन अश्विन ५० (३८) चेतन सकारिया २/२३ (४ षटके) |
- नाणेफेक : दिल्ली कॅपिटल्स, क्षेत्ररक्षण.
दिल्ली कॅपिटल्स १५९/७ (२० षटके) | वि | मुंबई इंडियन्स १६०/५ (१९.१ षटके) |
- नाणेफेक : मुंबई इंडियन्स, क्षेत्ररक्षण.
- ह्या सामन्याच्या निकालामुळे रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर प्लेऑफसाठी पात्र तर दिल्ली कॅपिटल्स स्पर्धेतून बाद.
आकडेवारी
सर्वाधिक धावा
क्र. | फलंदाज | सामने | डाव | नाबाद | धावा | सर्वोत्तम | सरासरी | चेंडू | स्ट्रा.रे. | शतके | अर्धशतके | चौकार | षट्कार |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | डेव्हिड वॉर्नर | १२ | १२ | ३ | ४३२ | ९२* | ४८.०० | २८७ | १५०.५२ | ० | ५ | ५२ | १५ |
२ | रिषभ पंत | १४ | १३ | २ | ३४० | ४४ | ३०.९१ | २२४ | १५१.७८ | ० | ० | ३५ | १६ |
३ | पृथ्वी शॉ | १० | १० | ० | २८३ | ६१ | २८.३० | १८५ | १५२.९७ | ० | २ | ३७ | १० |
४ | मिचेल मार्श | ८ | ८ | ० | २५१ | ८९ | ३१.३८ | १८९ | १३२.८० | ० | २ | १९ | १४ |
५ | रोव्हमन पॉवेल | १४ | १२ | २ | २५० | ६७* | २५.०० | १६७ | १४९.७० | ० | १ | १० | २२ |
६ | अक्षर पटेल | १३ | १० | ६ | १८२ | ४२* | ४५.५० | १२० | १५१.६६ | ० | ० | १२ | १० |
७ | ललित यादव | १२ | ८ | १ | १६१ | ४८* | २३.०० | १४६ | ११०.२७ | ० | ० | ११ | ७ |
८ | शार्दूल ठाकूर | १४ | १० | २ | १२० | २९* | १५.०० | ८७ | १३७.९३ | ० | ० | ७ | ७ |
९ | सरफराज खान | ६ | ५ | २ | ९१ | ३६* | ३०.३३ | ६७ | १३५.८२ | ० | ० | ९ | २ |
१० | कुलदीप यादव | १४ | ७ | ६ | ४८ | १६* | ४८.०० | ५२ | ९२.३० | ० | ० | ३ | २ |
सर्वाधिक बळी
क्र. | नाव | सामने | डाव | षटके | धावा | बळी | सर्वोत्तम | सरासरी. | इकॉ. | स्ट्रा.रे. | ४ बळी | ५ बळी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | कुलदीप यादव | १४ | १४ | ४९.४ | ४१९ | २१ | १४/४ | १९.९५ | ८.४३ | १४.१९ | २ | ० |
२ | खलील अहमद | १० | १० | ३९.१ | ३१५ | १६ | २५/३ | १९.६८ | ८.०४ | १४.६८ | ० | ० |
३ | शार्दूल ठाकूर | १४ | १४ | ४८.२ | ४७३ | १५ | ३६/४ | ३१.५३ | ९.७८ | १९.३३ | १ | ० |
४ | ॲनरिक नॉर्त्ये | ६ | ६ | २२.२ | २१७ | ९ | ४२/३ | २४.११ | ९.७१ | १४.८८ | ० | ० |
५ | मुस्तफिझुर रहमान | ८ | ८ | ३२.० | २४४ | ८ | १८/३ | ३०.५० | ७.६२ | २४.०० | ० | ० |
६ | अक्षर पटेल | १३ | १३ | ४३.० | ३२१ | ६ | १०/२ | ५३.५० | ७.४६ | ४३.०० | ० | ० |
७ | ललित यादव | १२ | ८ | १८.० | १५० | ४ | ११/२ | ३७.५० | ८.३३ | २७.०० | ० | ० |
८ | मिचेल मार्श | ८ | ४ | १२.० | १०२ | ४ | २५/२ | २५.५० | ८.५० | १८.०० | ० | ० |
९ | चेतन साकारिया | ३ | ३ | ११.० | ८४ | ३ | २३/२ | २८.०० | ७.६३ | २२.०० | ० | ० |
- स्रोत: https://www.iplt२०.com/stats/[permanent dead link]
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ "२०२२ पासून आयपीएल ही १० संघांची स्पर्धा होणार आहे" (इंग्रजी भाषेत). इएसपीएन क्रिकइन्फो. १ मार्च २०२२ रोजी पाहिले.
- ^ "आयपीएल २०२२: ठरले! या तारखेला दोन नवीन आयपीएल संघ जाहीर केले जातील". झी न्यूझ (इंग्रजी भाषेत). 28 September 2021. १ मार्च २०२२ रोजी पाहिले.
- ^ "विवो आयपीएल २०२२ प्लेयर रिटेंशन". आयपीएलटी२०.कॉम (इंग्रजी भाषेत). इंडियन प्रीमियर लीग. १ मार्च २०२२ रोजी पाहिले.
- ^ "बीसीसीआयतर्फे टाटा आयपीएल २०२२च्या वेळापत्रकाची घोषणा". आयपीएटी२०.कॉम (इंग्रजी भाषेत). इंडियन प्रीमियर लीग. ७ मार्च २०२२ रोजी पाहिले.