दिलावर हुसेन
दिलावर हुसेन | ||||
व्यक्तिगत माहिती | ||||
---|---|---|---|---|
जन्म | १९ मार्च १९०७ | |||
लाहोर,भारत (सद्य पाकिस्तान) | ||||
मृत्यु | २६ ऑगस्ट, १९६७ (वय ६०) | |||
लाहोर, पाकिस्तान | ||||
फलंदाजीची पद्धत | उजखोरा | |||
आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
वर्ष | संघ | |||
१९३३/३४-१९३६ | भारत | |||
१९२४/२५-१९४०/४१ | मुस्लिम | |||
१९२६/२७ | नॉर्थन पंजाब | |||
१९२६/२७-१९३४/३५ | नॉर्थन इंडिया | |||
१९३४/३५-१९३८/३९ | मध्य भारत | |||
१९४०/४१ | युनायटेड प्रोविंस | |||
कारकिर्दी माहिती | ||||
कसोटी | प्र.श्रे. | |||
सामने | ३ | ५७ | ||
धावा | २५४ | २,३९४ | ||
फलंदाजीची सरासरी | ४२.३३ | २८.१६ | ||
शतके/अर्धशतके | ०/३ | ४/१३ | ||
सर्वोच्च धावसंख्या | ५९ | १२२ | ||
चेंडू | - | ९० | ||
बळी | - | ० | ||
गोलंदाजीची सरासरी | - | - | ||
एका डावात ५ बळी | - | ० | ||
एका सामन्यात १० बळी | - | ० | ||
सर्वोत्तम गोलंदाजी | - | - | ||
झेल/यष्टीचीत | ६/१ | ६९/३३ | ||
भारत क्रिकेट खेळाडू विस्तार विनंती |
---|
भारतीय क्रिकेटपटूवरील हा लेख अपूर्ण आहे. तुम्ही हा लेख पूर्ण करण्यात विकिपीडियाला सहाय्य करू शकता. उदाहरणादाखल सचिन तेंडुलकर हा लेख पहा. |