दिनेश कार्तिक
दिनेश कार्तिक | ||||
भारत | ||||
व्यक्तिगत माहिती | ||||
---|---|---|---|---|
फलंदाजीची पद्धत | Right hand bat | |||
गोलंदाजीची पद्धत | N/A (Wicketkeeper) | |||
कारकिर्दी माहिती | ||||
कसोटी | ए.सा. | |||
सामने | १९ | २६ | ||
धावा | ९३१ | ३३० | ||
फलंदाजीची सरासरी | ३२.१० | २२.०० | ||
शतके/अर्धशतके | १/७ | ०/२ | ||
सर्वोच्च धावसंख्या | १२९ | ६३ | ||
षटके | - | - | ||
बळी | - | - | ||
गोलंदाजीची सरासरी | - | - | ||
एका डावात ५ बळी | - | - | ||
एका सामन्यात १० बळी | - | na | ||
सर्वोत्तम गोलंदाजी | - | - | ||
झेल/यष्टीचीत | ३८/४ | २२/२ | ||
भारत क्रिकेट खेळाडू विस्तार विनंती |
---|
भारतीय क्रिकेटपटूवरील हा लेख अपूर्ण आहे. तुम्ही हा लेख पूर्ण करण्यात विकिपीडियाला सहाय्य करू शकता. उदाहरणादाखल सचिन तेंडुलकर हा लेख पहा. |