दख्खनची राणी
दख्खनची राणी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
माहिती | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सेवा प्रकार | सुपरफास्ट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रदेश | महाराष्ट्र, भारत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शेवटची धाव | अद्याप सुरू | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चालक कंपनी | मध्य रेल्वे, भारतीय रेल्वेचा विभाग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मार्ग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सुरुवात | छत्रपती शिवाजी टर्मिनस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
थांबे | ४ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शेवट | पुणे | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अप क्रमांक | 12124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डाउन क्रमांक | 12123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर | १९२ किमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साधारण प्रवासवेळ | ३ तास १५ मिनिट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वारंवारिता | रोज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रवासीसेवा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रवासवर्ग | वातानुकुलित खुर्चीयान,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अपंगांसाठीची सोय | नाही | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बसण्याची सोय | विमानाप्रमाणे सहा आसनांची रांग (वाखु) १२ आसनांचा कंपार्टमेंट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
झोपण्याची सोय | नाही | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
खानपान | डायनिंग कार, फेरीवाले कंत्राटी विक्रेते | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सामान ठेवण्याची सोय | प्रवासी कंपार्टमेंटमध्येच | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इतर सुविधा | पासधारक डबे | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तांत्रिक माहिती | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डबे, इंजिने, इ. | डब्ल्यु.ए.पी.5 इंजिन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेज | ब्रॉडगेज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विद्युतीकरण | पूर्ण मार्ग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
दख्खनची राणी ही महाराष्ट्राच्या मुंबई व पुणे या शहरांदरम्यान रोज धावणारी एक खास रेल्वेगाडी आहे. ही गाडी असंख्य चाकरमान्यांचे रोजचे प्रवासाचे साधन आहे.
वेळापत्रक
दख्खनची राणी पुणे स्थानकावरून दर दिवशी सकाळी सव्वासात (७:१५) वाजता प्रयाण करते व सव्वातीन तासांनी सकाळी साडेदहा (१०:३०) वाजता मुंबईच्या छ्त्रपती शिवाजी टर्मिनस (व्हीटी)ला पोहोचते. तिचा परतीचा प्रवास त्याच दिवशी सायंकाळी ५:१० वाजता छ्त्रपती शिवाजी टर्मिनसहून चालू होतो व रात्री ८:२५ वाजता पुणे स्थानकावर संपतो. ही गाडी एका दिशेने १९२ किलोमीटर अंतर धावते.
दख्खनची राणी ही पुण्याहून निघून थेट मुंबईला जाणारी गाडी असल्याने तिच्या प्रवासाठी अधल्या मधल्या स्टेशनची तिकिटे मिळत नाही. पासहोल्डर्सचे तीन डबे सोडल्यास गाडीचे सर्व डबे आरक्षित तिकिटे असणाऱ्यासाठीच असतात. दख्खनच्या राणीचे गाडी (पुणे ते मुंबई प्रवासाकरिता) क्रमांक १२१२४ व १२१२३ (मुंबई ते पुणे प्रवासाकरिता), असे आहेत. खंडाळा व मंकी हिल हे तांत्रिक थांबे आहेत. येथे जायला तिकिटे मिळत नाहीत.
डेक्कन क्वीनला आधी फक्त वरच्या दर्जाचे डबे होते. कालांतराने तिला थर्ड क्लासचे डबे जोडले गेले. या थर्ड क्लासलाच पुढे सेकंड क्लास म्हणू लागले.
इंजिन
१९३०मध्ये गाडीची सुरुवात झाली तेव्हा दख्खनच्या राणीला डब्ल्यूसीपी १/२ डीसी प्रकारचे इंजिन असायचे. १९५४ ते १९९० च्या दशकापर्यंत डब्ल्यूसीएम १/२/४/५ प्रकारची इंजिने लावली जायची तर त्यानंतर डब्ल्यूसीएएम २/३ प्रकारचे इंजिन या गाडीला असते. क्वचित डब्ल्यूएपी७ प्रकारचे इंजिनही या गाडीला असते.[१]
मुंबईकडून पुण्याकडे जात असताना बोरघाट चढण्यासाठी दख्खनच्या राणीला कर्जत येथे दोन किंवा तीन डब्ल्यूएजी५/७ किंवा डब्ल्यूएएम२/३ प्रकारची इंजिने लावली जातात. ही अतिरिक्त इंजिने लोणावळा स्थानकात वेगळी होतात.
स्थानक कोड | स्थानक नाव | १२१२३ | १२१२४ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
येते | निघते | अंतर (किमी) | येते | निघते | अंतर (किमी) | ||
CSTM | मुंबई सीएसटी | स्रोत | १७:१० | ० | १०:२५ | गंतव्य | १९२ |
DR | दादर | थांबा नाही | ९ | १०:०३ | १०:०५ | १८३ | |
KJT | कर्जत | १८:३३ | १८:३५ | १०० | थांबा नाही | ९२ | |
MNHL | मंकी हिल | थांबा नाही | १२० | ८:२० | ८:२१ | ७२ | |
KAD | खंडाळा | थांबा नाही | १२५ | ८:१५ | ८:१६ | ६७ | |
LNL | लोणावळा | १९:१९ | १९:२० | १२८ | ८:०९ | ८:१० | ६४ |
SVJR | शिवाजीनगर | २०:०९ | २०:१० | १९० | थांबा नाही | २ | |
PUNE | पुणे | २०:२५ | गंतव्य | १९२ | स्रोत | ७:१५ | ० |
इतिहास
दख्खनची राणी जून १, १९३० रोजी ब्रिटिश साम्राज्याच्या काळात सुरू झाली.[२] त्या वेळेस ती फक्त शनिवारी व रविवारी धावायची. तिचा उपयोग प्रामुख्याने घोड्यांच्या शर्यतींच्या शौकिनांची मुंबई व पुण्यादरम्यान ने-आण करण्यासाठी होत. हळूहळू तिच्या सेवेचा विस्तार करण्यात आला व दख्खनची राणी या दोन शहरांदरम्यान रोज धावू लागली. सुरुवातीला ही गाडी लकझरी गाडी म्हणून सुरू झाली, त्यामुळे तिच्यात फक्त वरचे दोन वर्ग होते. ह्या गाडीचा पहिला प्रवास कल्याण ते पुणे असा झाला. आता ती कल्याणला थांबत नाही. मुंबईच्या दिशेने जाताना दादर आणि पुण्याच्या दिशेने जाताना शिवाजीनगर हे दोन थांबे सुरुवातीला अनेक वर्षे नव्हते.
डेक्कन क्वीनने रोज प्रवास करणाऱ्यांची संख्या सुमारे ३,५०० आहे.
अलिकडील घटना
दख्खनची राणी १९९० साली खंडाळ्याजवळ रूळांवरून घसरली होती. सुदैवाने या घटनेमध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
नोव्हेंबर ३० २००६ रोजी दलितांच्या एका संतप्त जमावाने उल्हासनगर जवळ गाडी थांबवली व प्रवाशांना बाहेर काढले. यानंतर जमावाने गाडीचे ७ डबे पेटवले. हा जमाव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याच्या कानपुरमध्ये झालेल्या विटंबनेचा निषेध करीत होता.[३]
मार्च ८, इ.स. २०११ रोजी सुरेखा शंकर यादव ही डेक्कन क्वीन चालवणारी पहिली स्त्री मुख्य चालक झाली.
संदर्भ
- ^ 12123/Deccan Queen, indiarailinfo.com
- ^ "Deccan Queen turns 75". 2006-11-30 रोजी पाहिले.
- ^ "संग्रहित प्रत". 2017-06-22 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2006-12-09 रोजी पाहिले.