तुसॉन (अॅरिझोना)
तुसॉन Tucson | ||
अमेरिकामधील शहर | ||
| ||
तुसॉन | ||
तुसॉन | ||
देश | अमेरिका | |
राज्य | ॲरिझोना | |
स्थापना वर्ष | इ.स. १८७८ | |
क्षेत्रफळ | ५८८ चौ. किमी (२२७ चौ. मैल) | |
समुद्रसपाटीपासुन उंची | २,३८९ फूट (७२८ मी) | |
लोकसंख्या (२०१२) | ||
- शहर | ५,२४,२९५ | |
- घनता | १,०७९ /चौ. किमी (२,७९० /चौ. मैल) | |
- महानगर | ९,९२,३९४ | |
प्रमाणवेळ | यूटीसी−०७:०० | |
tucsonaz.gov |
तूसॉन (इंग्लिश: Tucson) हे अमेरिकेच्या अॅरिझोना राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे शहर आहे. २०१० साली ५,२०,११६ इतकी लोकसंख्या असलेले तूसॉन अमेरिकेमधील ३३व्या क्रमांकाचे शहर आहे.
तूसॉन शहर अॅरिझोनाच्या दक्षिणेकडील सोनोराच्या वाळवंटात वसले आहे.