तमीम इक्बाल
तमीम इक्बाल | ||||
बांगलादेश | ||||
व्यक्तिगत माहिती | ||||
---|---|---|---|---|
पूर्ण नाव | तमीम इक्बाल खान | |||
जन्म | २० मार्च, १९८९ | |||
चट्टग्राम,बांगलादेश | ||||
उंची | ५ फु ११ इं (१.८ मी) | |||
विशेषता | फलंदाज | |||
फलंदाजीची पद्धत | डावखोरा | |||
नाते | अक्रम खान (काका), नफिस इक्बाल (भाउ) | |||
आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
एकदिवसीय शर्ट क्र. | २९ | |||
राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
वर्ष | संघ | |||
२००४-सद्य | चट्टग्राम | |||
कारकिर्दी माहिती | ||||
कसोटी | ए.सा. | प्र.श्रे. | लि.अ. | |
सामने | १९ | ७६ | ४० | ८८ |
धावा | १४४५ | २२२८ | २,९२६ | २,५७६ |
फलंदाजीची सरासरी | ४०.१३ | २९.३१ | ४१.२१ | २९.२७ |
शतके/अर्धशतके | ४/८ | ३/१३ | ६/२० | ४/१४ |
सर्वोच्च धावसंख्या | १५१ | १५४ | १५१ | १५४ |
चेंडू | २४ | ६ | १३२ | ६ |
बळी | ० | ० | ० | ० |
गोलंदाजीची सरासरी | – | – | – | – |
एका डावात ५ बळी | ० | ० | ० | ० |
एका सामन्यात १० बळी | ० | n/a | ० | n/a |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | N/A | ०/१ | ०/६ | |
झेल/यष्टीचीत | ८/– | २२/– | १४/– | २८/– |
१५ मार्च, इ.स. २०१० |
बांगलादेश क्रिकेट खेळाडू विस्तार विनंती |
---|
बांगलादेशच्या क्रिकेटपटूवरील हा लेख अपूर्ण आहे. तुम्ही हा लेख पूर्ण करण्यात विकिपीडियाला सहाय्य करू शकता. |