डेव्हिड हसी
| डेव्हिड हसी | ||||
![]() | ||||
| व्यक्तिगत माहिती | ||||
|---|---|---|---|---|
| पूर्ण नाव | डेव्हिड जॉन हसी | |||
| उपाख्य | हस, बॉंबर | |||
| जन्म | १५ जुलै, १९७७ | |||
| माउंट लॉली,ऑस्ट्रेलिया | ||||
| उंची | १.८० मी (५ फु ११ इं) | |||
| विशेषता | फलंदाज | |||
| फलंदाजीची पद्धत | उजखोरा | |||
| गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने स्पिन | |||
| नाते | मायकल हसी (भाउ) | |||
| आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
| एकदिवसीय शर्ट क्र. | २९ | |||
| राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
| वर्ष | संघ | |||
| २००३–सद्य | व्हिक्टोरिया (संघ क्र. ८) | |||
| २००४–सद्य | नॉट्टींघमशायर (संघ क्र. २९) | |||
| २००८–२०१० | कोलकाता नाइट रायडर्स | |||
| २०११ | नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट्स | |||
| २०११–सद्य | किंग्स XI पंजाब (संघ क्र. २९) | |||
| २०११–सद्य | मेलबॉर्न स्टार्स | |||
| कारकिर्दी माहिती | ||||
| ए.सा. | टि२०-आ | प्र.श्रे. | लिस्ट अ | |
| सामने | ४८ | ३४ | १६० | २११ |
| धावा | १,३५३ | ७३३ | १२,३३९ | ६,६९३ |
| फलंदाजीची सरासरी | ३७.५८ | २५.२७ | ५४.८४ | ४०.३१ |
| शतके/अर्धशतके | १/११ | ०/३ | ४१/५५ | ८/४७ |
| सर्वोच्च धावसंख्या | १११ | ८८* | २७५ | १३० |
| चेंडू | ६२७ | ३४३ | २,६४४ | १,९१८ |
| बळी | १८ | १९ | २५ | ४५ |
| गोलंदाजीची सरासरी | २९.७७ | १९.१० | ६५.५६ | ३७.३३ |
| एका डावात ५ बळी | ० | ० | ० | ० |
| एका सामन्यात १० बळी | n/a | n/a | ० | n/a |
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | ४/२१ | ३/२५ | ४/१०५ | ४/२१ |
| झेल/यष्टीचीत | २२/– | २०/– | २१६/– | १०२/– |
उदाहरणादाखल सचिन तेंडुलकर हा लेख पहा. |
