डॅनियल हॅरिस
डॅनियल हॅरिस | ||||
ऑस्ट्रेलिया | ||||
व्यक्तिगत माहिती | ||||
---|---|---|---|---|
पूर्ण नाव | डॅनियल जोसेफ हॅरिस | |||
जन्म | ३१ डिसेंबर, १९७९ | |||
नॉर्थ ऍडलेड,ऑस्ट्रेलिया | ||||
उंची | १.७५ मी (५ फु ९ इं) | |||
विशेषता | फलंदाज | |||
फलंदाजीची पद्धत | उजखोरा | |||
गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने मध्यम | |||
राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
वर्ष | संघ | |||
१९९९ - | साउदर्न रेडबॅक्स | |||
२०१२- | डेक्कन चार्जर्स | |||
कारकिर्दी माहिती | ||||
प्र.श्रे. | लिस्ट अ | टि२० | ||
सामने | ५२ | ४१ | ३० | |
धावा | ३०५१ | १०३३ | ९७४ | |
फलंदाजीची सरासरी | ३१.७८ | २५.१९ | ३६.०७ | |
शतके/अर्धशतके | ५/१८ | ०/७ | ०/६ | |
सर्वोच्च धावसंख्या | १६६* | ७९ | ९८ | |
चेंडू | ११०० | ११० | १०० | |
बळी | १३ | १ | ८ | |
गोलंदाजीची सरासरी | ४०.०७ | १२१.०० | १५.६२ | |
एका डावात ५ बळी | ० | ० | ० | |
एका सामन्यात १० बळी | ० | n/a | n/a | |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | ४/७१ | १/२४ | ३/१८ | |
झेल/यष्टीचीत | ५१/- | १७/- | १४/- | |
३१ मार्च, इ.स. २०११ |