डॅन टेलर
![]() दक्षिण आफ्रिका | ||
![]() | ||
फलंदाजीची पद्धत | Left-hand bat | |
गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने bowler | |
कसोटी | प्रथम श्रेणी | |
सामने | २ | ११ |
धावा | ८५ | ३९४ |
फलंदाजीची सरासरी | २१.२५ | २१.८८ |
शतके/अर्धशतके | ०/० | ०/१ |
सर्वोच्च धावसंख्या | ३६ | ६५ |
चेंडू | - | ९६ |
बळी | - | २ |
गोलंदाजीची सरासरी | - | ३३.५० |
एका डावात ५ बळी | - | ० |
एका सामन्यात १० बळी | - | ० |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | - | १/१७ |
झेल/यष्टीचीत | ०/- | ४/- |
क.सा. पदार्पण: १४ फेब्रुवारी, १९१४ |
![]() |
---|
![]() |