टॉप शेफ ब्राझील (हंगाम १)
'(season 1) | |
---|---|
साचा:Infobox reality competition season | |
तयार झालेला देश | ब्राझील |
भागांची संख्या | १३ |
Release | |
मूळ नेटवर्क | RecordTV |
मूळ प्रकाशन | एप्रिल ३, इ.स. २०१९ – जून 26, 2019 |
Season chronology |
टॉप शेफ ब्राझीलचा पहिला सीझन बुधवार, ३ एप्रिल २०१९ रोजी रात्री १०:३० वाजता रेकॉर्ड टिव्ही वर प्रीमियर झाला.[१]
स्पर्धक
स्रोत: [२]
नाव | वय | मूळ गाव | सध्याचे निवासस्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|
मारियान कोल्चराईबर | २६ | साओ पावलो | मार्सिले, फ्रान्स | पहिल्या फेरीत बाद |
रेबेका लॉकवुड | ४१ | रियो दि जानेरो | पॅरिस, फ्रान्स | दुसऱ्या फेरीत बाद |
फ्लोरियन बेसिन | २६ | Soissons, फ्रान्स | साओ पावलो | तिसऱ्या फेरीत बाद |
Bia Leitão | ३७ | फोर्टालेझा | फोर्टालेझा | ४ थ्या फेरीत बाद |
कार्मेम फियालो | ३२ | साओ सेबॅस्टिओ | साओ पावलो | ५ व्या फेरीत बाद |
रोगेरिओ काडू | २३ | बेलेम | साओ पावलो | ६ व्या फेरीत बाद |
अँटोनियो "टोनी" फिल्हो | ३८ | जेक्वी | साओ पावलो | ७ व्या फेरीत बाद |
मायरा नॉक्स | ३६ | रियो दि जानेरो | जेरीकोआकोरा | ८ व्या फेरीत बाद |
अॅलेक्स सोटेरो | ३९ | रियो दि जानेरो | साओ पावलो | ९ व्या फेरीत बाद |
मार्कस सँटेंडर | ४२ | Guaratinguetá | लंडन, यूके | १० व्या फेरीत बाद |
अँटोनियो मेंडिस | ३१ | रियो दि जानेरो | साओ पावलो | ११ व्या फेरीत बाद |
थियागो सेर्केरा | ३१ | बेलो होरिझोंटे | साओ पावलो | १२ व्या फेरीत बाद |
शीला फुरमन | ३४ | बेलो होरिझोंटे | बेलो होरिझोंटे | १३ व्या फेरीत बाद |
दादीस विलास बोस | २९ | साओ पावलो | साओ पावलो | तिसरे स्थान |
गॅब्रिएल विडोलिन | ३० | São João da Boa Vista | São João da Boa Vista | दुसरे स्थान |
जिओव्हाना पेरोन | २३ | सांतोस | साओ पावलो | विजेता |
स्पर्धकांची प्रगती
भाग # | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्विकफायर आव्हानाचे विजेते | जिओव्हाना | अँटोनियो कडू कारमेम सोटेरो टोनी | कारमेम दादीस | अँटोनियो शीला सोटेरो | शीला | दादीसफ्स्द् शीला सोटेरो | — | अँटोनियो | अँटोनियो दादीस मार्कस थियागो | थियागो | शीला | जिओव्हाना | - | ||
स्पर्धक | Elimination challenge results | ||||||||||||||
१ | जिओव्हाना | सुट | खाली | वर | खाली | खाली | प्रवेश | विजय | विजय | खाली | प्रवेश | विजय | वर | विजेता | |
2 | गॅब्रिएल | सुट | प्रवेश | प्रवेश | प्रवेश | खाली | वर | विजय | खाली | खाली | प्रवेश | खाली | वर | बाद | |
3 | दादीस | खाली | प्रवेश | सुट | प्रवेश | प्रवेश | सुट | विजय | प्रवेश | सुट | खाली | विजय | वर | बाद | |
4 | शीला | प्रवेश | विजय | प्रवेश | सुट | सुट | सुट | विजय | वर | विजय | विजय | वर | बाद | ||
5 | थियागो | सुट | वर | प्रवेश | विजय | प्रवेश | प्रवेश | प्रवेश | प्रवेश | सुट | विजय | बाद | |||
6 | अँटोनियो | सुट | सुट | प्रवेश | सुट | प्रवेश | विजय | विजय | सुट | सुट | खाली | बाद | |||
7 | मार्कस | प्रवेश | वर | विजय | विजय | प्रवेश | वर | प्रवेश | प्रवेश | सुट | बाद | ||||
8 | सोटेरो | वर | सुट | खाली | सुट | प्रवेश | सुट | खाली | प्रवेश | बाद | |||||
9 | मायरा | प्रवेश | खाली | प्रवेश | प्रवेश | वर | वर | वर | बाद | ||||||
10 | टोनी | सुट | सुट | प्रवेश | विजय | प्रवेश | खाली | बाद | |||||||
11 | कडू | विजय | सुट | प्रवेश | प्रवेश | विजय | बाद | ||||||||
12 | कारमेम | प्रवेश | सुट | सुट | खाली | बाद | |||||||||
13 | बिया | खाली | वर | प्रवेश | बाद | ||||||||||
14 | फ्लोरियन | सुट | वर | बाद | |||||||||||
15 | रेबेका | सुट | बाद | ||||||||||||
16 | मारियान | बाद |
की
|
|
प्रमुख पाहुण्यांची उपस्थिती
भाग २
- शेफ रॉड्रिगो रिबेरो
भाग 3
- शेफ अॅलेक्स अटाला
भाग 4
- शेफ बेनी नोवाक
भाग 5
- शेफ बेल कोएल्हो
भाग 6
- शेफ ऑस्कर बॉश
भाग 7
- अर्नाल्डो लोरेन्काटो
- रिकार्डो गॅरिडो
भाग 8
- शेफ राफेल बॅरोस
- शेफ जेफरसन रुएडा
भाग 11
- आंद्रे बँकऑफ
- ज्युलियाना नस्ट
- जॅकलिन कार्व्हालो
- मायलेना सिरिबेली
- मार्कोस मिऑन
रेटिंग आणि रिसेप्शन
ब्राझिलियन रेटिंग
सर्व क्रमांक पॉइंट्समध्ये आहेत. ते कांतर इबोपे मीडियाने प्रदान केलेले आहेत.
भाग | शीर्षक | एर डेट | टाइमस्लॉट ( BRT ) | सपा दर्शक </br> (गुणांमध्ये) | स्रोत |
---|---|---|---|---|---|
१ | शीर्ष १६ | ३ एप्रिल २०१९ | बुधवारी १०:३० दुपारी | ६.६ | [३] |
२ | शीर्ष १५ | १० एप्रिल २०१९ | ६.७ | [४] | |
३ | शीर्ष १४ | १७ एप्रिल २०१९ | ५.८ | [५] | |
४ | शीर्ष १३ | २४ एप्रिल २०१९ | ५.० | [६] | |
५ | शीर्ष १२ | १ मे २०१९ | बुधवारी १०:४५ दुपारी | ५.४ | [७] |
६ | शीर्ष ११ | ८ मे २०१९ | ५.९ | [८] | |
७ | अव्वल १० | १५ मे २०१९ | ५.० | [९] | |
८ | शीर्ष ९ | २२ मे २०१९ | ६.० | [१०] | |
९ | शीर्ष ८ | २९ मे २०१९ | ६.० | [११] | |
१० | शीर्ष ७ | ५ जून २०१९ | ४.८ | [१२] | |
११ | शीर्ष ६ | १२ जून २०१९ | ५.८ | [१३] | |
१२ | शीर्ष ४ | १९ जून २०१९ | ५.६ | [१४] | |
१३ | विजेते घोषित केले | २६ जून २०१९ | ५.६ | [१५] |
- In 2019, each point represents 254.892 households in 15 market cities in Brazil (73.015 households in São Paulo).
संदर्भ
- ^ "Top Chef estreia dia 3 de abril". 2023-08-11 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2023-08-11 रोजी पाहिले.
- ^ "Top Chef Brasil: Conheça todos os participantes". 2023-09-24 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2023-08-11 रोजी पाहिले.
- ^ "Com sepultamento de Jesus, novela da Record tem melhor ibope desde a estreia".
- ^ "A dois dias da grande final, BBB19 tem quarta-feira morna e cai no ibope".
- ^ "Hora da Venenosa sofre rara derrota para Sessão da Tarde com Good Doctor".
- ^ "Fora da Libertadores, Corinthians tem quatro dos cinco jogos mais vistos do ano".
- ^ "No terceiro dia, reprise de Por Amor na Globo tem mais ibope do que Malhação".
- ^ "Na Globo, jogo do Palmeiras tem menos ibope do que Corinthians e São Paulo".
- ^ "Corinthians x Flamengo decepciona e dá menos ibope do que jogo da Ferroviária".
- ^ "Fenômeno, Bom Dia SP é mais sintonizado do que Jornal Nacional e SP2".
- ^ "Com morte de Gabriel Diniz, A Hora da Venenosa cresce e dá na surra na Globo".
- ^ "Efeito Neymar: Amistoso inexpressivo da seleção tem ibope de eliminatória da Copa".
- ^ "Globo Esporte com Felipe Andreoli sofre primeira derrota para a Record".
- ^ "Com Arnold Schwarzenegger, SBT tem vitória em cima da Globo na madrugada".
- ^ "'Masterchef da Record' flopa e final é menos vista do que reprise dos mutantes".
बाह्य दुवे
- R7.com वर टोफ शेफ ब्राझील Archived 2020-08-10 at the Wayback Machine.