झंपताल
मात्रा | १० |
---|---|
विभाग (अंग) | ४ (२+३+२+३) |
टाळी | १, ३, ८ |
खाली | ६ |
परिचय
बोल
१ २ | ३ ४ ५ | ६ ७ | ८ ९ १० |
धी ना | धी धी ना | ती ना | धी धी ना |
× | २ | ० | ३ |
मात्रा | १० |
---|---|
विभाग (अंग) | ४ (२+३+२+३) |
टाळी | १, ३, ८ |
खाली | ६ |
१ २ | ३ ४ ५ | ६ ७ | ८ ९ १० |
धी ना | धी धी ना | ती ना | धी धी ना |
× | २ | ० | ३ |
तिस्र जाती | |
---|---|
चतस्र जाती | |
खंड जाती | |
मिश्र जाती | |
संकीर्ण जाती | |
इतर | |
तालांशी संबंधित शब्दे | विभाग (अंग) • आवर्तन • बोल • लय • सम • टाळी • खाली • ठेका |