ज्यो हार्डस्टाफ, जुनियर
जो हार्डस्टाफ, ज्युनियर | ||||
व्यक्तिगत माहिती | ||||
---|---|---|---|---|
पूर्ण नाव | जोसेफ हार्डस्टाफ | |||
जन्म | ३ जुलै १९११ | |||
नॉटिंगहॅमशायर,इंग्लंड | ||||
मृत्यु | १ जानेवारी, १९९० (वय ७८) | |||
नॉटिंगहॅमशायर, इंग्लंड | ||||
फलंदाजीची पद्धत | उजखोरा | |||
गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने मध्यम | |||
आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
वर्ष | संघ | |||
१९३५-१९४८ | इंग्लंड | |||
१९३०-१९५५ | नॉटिंगहॅमशायर | |||
१९३५/३६-१९४७/४८ | एमसीसी | |||
१९४४/४५ | युरोपियन्स (भारत) | |||
१९४८/४९-१९४९/५० | ऑकलंड | |||
कारकिर्दी माहिती | ||||
कसोटी | प्र.श्रे. | |||
सामने | २३ | ५१७ | ||
धावा | १६३६ | ३१८४७ | ||
फलंदाजीची सरासरी | ४६.७४ | ४४.३५ | ||
शतके/अर्धशतके | ४/१० | ८३/१६६ | ||
सर्वोच्च धावसंख्या | २०५* | २६६ | ||
चेंडू | – | ३८९० | ||
बळी | – | ३६ | ||
गोलंदाजीची सरासरी | – | ५९.४७ | ||
एका डावात ५ बळी | – | – | ||
एका सामन्यात १० बळी | – | – | ||
सर्वोत्तम गोलंदाजी | – | ४/४३ | ||
झेल/यष्टीचीत | ९/– | १२३/– | ||
इंग्लंड क्रिकेट खेळाडू विस्तार विनंती |
---|
इंग्लंडच्या क्रिकेट खेळाडूवरील हा लेख अपूर्ण आहे. तुम्ही हा लेख पूर्ण करण्यात विकिपीडियाला सहाय्य करू शकता. |