जोमेल वॉरिकन
व्यक्तिगत माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूर्ण नाव | जोमेल आंद्रेल वॅरिकन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | २० मे, १९९२ रिचमंड हिल, सेंट व्हिन्सेंट, सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडाइन्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गोलंदाजीची पद्धत | मंद डाव्या हाताचा ऑर्थोडॉक्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | गोलंदाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय बाजू |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कसोटी पदार्पण (कॅप ३०५) | २२ ऑक्टोबर २०१५ वि श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शेवटची कसोटी | ७ ऑगस्ट २०२४ वि दक्षिण आफ्रिका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
देशांतर्गत संघ माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्षे | संघ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०१२ – आत्तापर्यंत | बार्बडोस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संयुक्त परिसर आणि महाविद्यालये | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कारकिर्दीतील आकडेवारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्त्रोत: ईएसपीएन क्रिकइन्फो, १६ जानेवारी २०२४ |
जोमेल आंद्रेल वॅरिकन (जन्म २० मे १९९२) हा एक वेस्ट इंडियन क्रिकेट खेळाडू आहे.