जॉर्डन हेंडरसन
जॉर्डन हेंडरसन लिवरपूल साठी २०११ मध्ये | |||
| वैयक्तिक माहिती | |||
|---|---|---|---|
| पूर्ण नाव | जॉर्डन ब्रायन हेंडरसन[१] | ||
| जन्मदिनांक | १७ जून, १९९० [१] | ||
| जन्मस्थळ | संडरलॅंड, इंग्लंड | ||
| उंची | ६ फु ० इं (१.८३ मी)[१] | ||
| मैदानातील स्थान | मिडफिल्डर | ||
| क्लब माहिती | |||
| सद्य क्लब | लिव्हरपूल एफ.सी. | ||
| क्र | १४ | ||
| तरूण कारकीर्द | |||
| २००६–२००८ | संडरलॅंड ए.एफ.सी. | ||
| व्यावसायिक कारकीर्द* | |||
| वर्षे | क्लब | सा† | (गो)† |
| २००८–२०११ | संडरलॅंड ए.एफ.सी. | ७१ | (४) |
| २००९ | → कॉवेंट्री सिटी (loan) | १० | (२) |
| २०११– | लिव्हरपूल एफ.सी. | ३७ | (२) |
| राष्ट्रीय संघ‡ | |||
| २००९ | इंग्लंड १९ | १ | (०) |
| २००९ | इंग्लंड २० | १ | (०) |
| २०१०–२०११ | इंग्लंड २१ | २१ | (४) |
| २०१०– | इंग्लंड | ४ | (०) |
| * क्लब पातळीवरील सामने व गोल अद्ययावत तारीख: १४:४३, १८ मे २०१२ (UTC). † खेळलेले सामने (गोल). | |||
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ a b c Hugman, Barry J., ed. (2010). The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Mainstream Publishing. p. 194. ISBN 978-1-84596-601-0.