जगातील गगनचुंबी इमारती
खालील यादीमध्ये जगातील सर्वात उंच ३० इमारती दिल्या आहेत.

| ठळक | ही जगातील सर्वात उंच इमारत आहे (अथवा एकेकाळी होती). |
| क्रम | नाव | चित्र | शहर | देश | उंची[१] | मजले | वर्ष | टीपा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मी | फूट | ||||||||
| १ | बुर्ज खलिफा | चित्र:Burj Khalifa -5 (10764136183).jpg | दुबई | ८२८ | २,७१७ | १६३ | २०१० | ||
| २ | शांघाय टॉवर | शांघाय | ६३२ | २,०७३ | १२८ | २०१५ | |||
| ३ | अब्राज अल बैत | चित्र:Abraj Al Bait Tower 2017.jpg | मक्का | ६०१ | १,९७२ | १२० | २०१२ | घड्याळ असणारी सर्वात उंच इमारत | |
| ४ | पिंग ॲन फायनान्स सेंटर | षेंचेन | ५९९ | १,९६५ | ११५ | २०१७ | |||
| ५ | लोट्टे वर्ल्ड टॉवर | सोल | ५५४.५ | १,८१९ | १२३ | २०१७ | कोरियन द्वीपकल्पावरील सर्वाधिक उंचीची इमारत | ||
| ६ | वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर | न्यू यॉर्क शहर | ५४१.३ | १,७७६ | ९४ | २०१४ | पश्चिम गोलार्धातील सर्वाधिक उंचीची इमारत | ||
| ७ | क्वांगचौ सी.टी.एफ. फायनान्स सेंटर | क्वांगचौ | ५३० | १,७३९ | १११ | २०१६ | |||
| त्यांजिन सी.टी.एफ. फायनान्स सेंटर | त्यांजिन | ९७ | २०१९ | ||||||
| ९ | चायना झुन | बीजिंग | ५२७.७ | १,७३१ | १०९ | २०१८ | |||
| १० | ताइपेइ १०१ | तैपै | ५०८ | १,६६७ | १०१ | २००४ | २००४ ते २०१० दरम्यान जगातील सर्वात उंच इमारत. | ||
| ११ | शांघाय वर्ल्ड फायनान्शियल सेंटर | शांघाय | ४९२ | १,६१४ | १०१ | २००८ | |||
| १२ | इंटरनॅशनल कॉमर्स सेंटर | हाँग काँग | ४८४ | १,५८८ | १०८ | २०१० | |||
| १३ | वुहान ग्रीनलॅंड सेंटर | वुहान | ४७५.६ | १,५६० | ९७ | २०२२ | |||
| १४ | सेंट्रल पार्क टॉवर | न्यू यॉर्क शहर | ४७२.४ | १,५५० | ९८ | २०२० | निवासाकरिता वापरात असलेली जगातील सर्वात उंच इमारत.[२] | ||
| १५ | लाख्ता सेंटर | सेंट पीटर्सबर्ग | ४६२ | १,५१६ | ८७ | २०१९ | २०१८ पासून युरोपामधील सर्वात उंच इमारत.[३] | ||
| १६ | लॅंडमार्क ८१ | हो चि मिन्ह सिटी | ४६१.२ | १,५१३ | ८१ | २०१८ | |||
| १७ | छांग्षा आय.एफ.एस. टॉवर टी१ | छांग्षा | ४५२.१ | १,४८३ | ९४ | २०१८ | |||
| १८ | पेट्रोनास टॉवर १ | क्वालालंपूर | ४५१.९ | १,४८३ | ८८ | १९९८ | जगातील सर्वाधिक उंचीचे जुळे मनोरे; १९९८ ते २००४ दरम्यान जगातील सर्वाधिक उंचीची इमारत. | ||
| पेट्रोनास टॉवर २ | |||||||||
| २० | झिफेंग टॉवर | नांजिंग | ४५० | १,४७६ | ६६ | २०१० | |||
| सुचौ आय.एफ.एस. | सुचौ | ९५ | २०१९ | ||||||
| २२ | द एक्सचेंज १०६ | क्वालालंपूर | ४४५.५ | १,४६२ | ९५ | २०१९ | |||
| २३ | वुहान सेंटर | वुहान | ४४३.१ | १,४५४ | ८८ | २०१९ | |||
| २४ | विलिस टॉवर | शिकागो | ४४२.१ | १,४५० | १०८ | १९७४ | आजही सीयर्स टॉवर ह्या जुन्या नावाने ओळखली जाणारी ही इमारत १९७४ ते १९९८ दरम्यान जागातील सर्वाधिक उंचीची होती. | ||
| २५ | के.के. १०१ | षेंचेन | ४४१.८ | १,४४९ | ९८ | २०११ | |||
| २६ | क्वांगचौ इंटरनॅशनल फायनान्स सेंटर | क्वांगचौ | ४३८.६ | १,४३९ | १०३ | २०१० | |||
| २७ | १११ वेस्ट ५७ स्ट्रीट | न्यू यॉर्क शहर | ४३५.३ | १,४२८ | ८४ | २०२१ | |||
| २८ | वन व्हॅंडरबिल्ट | ४२७ | १,४०१ | ५९ | २०२० | ||||
| २९ | दोंगुवान इंटरनॅशनल ट्रेड सेंटर १ | दोंगुवान | ४२६.९ | १,४०१ | ८८ | २०२१ | |||
| ३० | ४३२ पार्क ॲव्हेन्यू | न्यू यॉर्क शहर | ४२५.७ | १,३९७ | ८५ | २०१५ | Third-tallest residential building in the world.[४] | ||
भारतातील उंच इमारती
- इंपीरिअल टॉवर (मुंबई) ६१ मजले, २५४ मीटर उंची
- आहुजा टॉवर (मुंबई) ५३ मजले, २५० मीटर उंची
- लोढा फायोरेंजा (मुंबई) ६२ मजले, २२५ मीटर उंची
- वर्ल्ड क्रेस्ट (मुंबई) ५७ मजले, २२३ मीटर उंची
- लोढा बेलिसिंमो (मुंबई) ५३ मजले, २२२ मीटर उंची
संदर्भ
- ^ "Create Lists/Graphics – The Skyscraper Center". www.skyscrapercenter.com. 2019-06-10 रोजी पाहिले.
- ^ Young, Michael (September 17, 2019). "Central Park Tower Officially Tops Out 1,550 Feet Above Midtown, Becoming World's Tallest Residential Building". New York YIMBY. September 17, 2019 रोजी पाहिले.
- ^ Prisco, Jacopo. "Europe's tallest skyscraper nears completion". CNN (इंग्रजी भाषेत). 2020-01-15 रोजी पाहिले.
- ^ "The Skyscraper Center". CTBUH. 2016-01-30 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. January 17, 2016 रोजी पाहिले. साचा:Verify source
बाह्य दुवे

विकिमीडिया कॉमन्सवर संबंधित संचिका आहेत
