चेक प्रजासत्ताक राष्ट्रीय महिला क्रिकेट संघ
चेक प्रजासत्ताकचा ध्वज | |||||||||||||
असोसिएशन | चेक क्रिकेट युनियन | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कर्मचारी | |||||||||||||
कर्णधार | तेरेझा कोल्कुनोव्हा | ||||||||||||
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद | |||||||||||||
आयसीसी दर्जा | सहयोगी सदस्य[१] (२०१७) | ||||||||||||
आयसीसी प्रदेश | युरोप | ||||||||||||
महिला ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय | |||||||||||||
पहिली महिला आं.टी२० | वि. ऑस्ट्रिया सीबार्न क्रिकेट मैदान, लोअर ऑस्ट्रिया; ८ जून २०२४ | ||||||||||||
अलीकडील महिला आं.टी२० | वि. ऑस्ट्रिया सीबार्न क्रिकेट मैदान, लोअर ऑस्ट्रिया; ९ जून २०२४ | ||||||||||||
| |||||||||||||
९ जून २०२४ पर्यंत |
चेक प्रजासत्ताक राष्ट्रीय महिला क्रिकेट संघ हा आंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटमध्ये चेक प्रजासत्ताकचे प्रतिनिधित्व करणारा संघ आहे.
संदर्भ
- ^ "Ireland and Afghanistan ICC newest full members amid wide-ranging governance reform". आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद. 22 June 2017. 1 September 2018 रोजी पाहिले.
- ^ "WT20I matches - Team records". ESPNcricinfo.
- ^ "WT20I matches - 2023 Team records". ESPNcricinfo.