चित्तूर लोकसभा मतदारसंघ
खासदार
| लोकसभा | कालावधी | खासदाराचे नाव | पक्ष |
|---|---|---|---|
| पहिली लोकसभा | १९५२-५७ | - | - |
| सोळावी लोकसभा | २०१४-२०१९ | नरमल्ली शिवप्रसाद | तेलुगू देसम पक्ष |
| लोकसभा | कालावधी | खासदाराचे नाव | पक्ष |
|---|---|---|---|
| पहिली लोकसभा | १९५२-५७ | - | - |
| दुसरी लोकसभा | १९५७-६२ | ||
| तिसरी लोकसभा | १९६२-६७ | ||
| चौथी लोकसभा | १९६७-७१ | ||
| पाचवी लोकसभा | १९७१-७७ | ||
| सहावी लोकसभा | १९७७-८० | ||
| सातवी लोकसभा | १९८०-८४ | ||
| आठवी लोकसभा | १९८४-८९ | ||
| नववी लोकसभा | १९८९-९१ | ||
| दहावी लोकसभा | १९९१-९६ | ||
| अकरावी लोकसभा | १९९६-९८ | ||
| बारावी लोकसभा | १९९८-९९ | ||
| तेरावी लोकसभा | १९९९-२००४ | ||
| चौदावी लोकसभा | २००४-२००९ | ||
| पंधरावी लोकसभा | २००९-२०१४ | ||
| सोळावी लोकसभा | २०१४-२०१९ | नरमल्ली शिवप्रसाद | तेलुगू देसम पक्ष |
| सतरावी लोकसभा | २०१९-२०२४ | ||
| अठरावी लोकसभा | २०२४- |
आंध्र प्रदेशामधील लोकसभा मतदारसंघ | |
|---|---|
| विद्यमान (२५) | श्रीकाकुलम • विशाखापट्टणम • अनंतपूर • कुर्नूल • अनकापल्ली • काकिनाडा • राजमुंद्री • अमलापुरम • नंद्याल • नरसपूर • एलुरु • मछलीपट्टणम • विजयवाडा • गुंटुर • बापटला • नरसरावपेट • ओंगोल • नेल्लोर • तिरुपती • चित्तूर • राजमपेट • कडप्पा • हिंदुपूर • अरकू • विजयनगरम |
| भूतपूर्व | भद्रचलम • बोब्बिली • हनामकोंडा • मिरयालगुडा • पार्वतीपुरम • तेनाली • सिद्दिपेट |