चंद्रयानगुट्टा विधानसभा मतदारसंघ
चंद्रयांगुट्टा अझीझ कॉलनी विधानसभा मतदारसंघ हा भारताच्या तेलंगणा विधानसभेचा मतदारसंघ आहे.[१] राजधानी हैदराबादमधील 15 मतदारसंघांपैकी हा एक मतदारसंघ आहे. हा हैदराबाद लोकसभा मतदारसंघाचा भाग आहे.[२]
तेलंगणा विधानसभेतील एआईएमआईएम चे नेते अकबरुद्दीन ओवेसी हे चौथ्यांदा या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत.
मतदारसंघाची व्याप्ती
विधानसभा मतदारसंघात सध्या खालील परिसरांचा समावेश आहे:
| शेजार |
|---|
| चंद्रयांगुट्टा |
| बारकस |
| बंदलागुडा |
| मोईन बाग |
| जंगमेत |
| रक्षापुरम |
| ईदी बाजार (भाग) |
| उप्पू गुडा (भाग) |
विधानसभेचे सदस्य
विधानसभेचे सदस्य, ज्यांनी चंद्रयांगुट्टाचे प्रतिनिधित्व केले. [३]
| निवडणूक | आमदार | पक्ष | |
|---|---|---|---|
| हैदराबाद विधान सभा | |||
| १९५२ | एकबोटे गोपालराव | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | |
| सयुक्त आन्द्रा प्रदेश विधान सभा | |||
| १९७८ | अमनउल्ला खान | स्वतंत्र (राजकारणी) | |
| १९८३ | |||
| १९८५ | |||
| १९८९ | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | ||
| १९९४ | माजलीस बचाओ तहरीक | ||
| १९९९ | अकबरउद्दीन ओवेसी | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | |
| २००४ | |||
| २००९ | |||
| तेलंगणा विधानसभा | |||
| २०१४ | अकबरउद्दीन ओवेसी | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | |
| २०१८ | |||
निवडणूक निकाल
निवडणूक २०१८
| तेलंगणा विधानसभा निवडणूक, 2018: चंद्रयानगुट्टा | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| पक्ष | उमेदवार | मते | % | ±% | |
| ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | अकबरुद्दीन ओवेसी[४] | ९५,३४१ | ६७.९५% | +९.४ | |
| भारत राष्ट्र समिती | मुप्पीदी सीताराम रेड्डी | १४,२२७ | १०.१४% | ▲४.८ | |
| भारतीय राष्ट्रीय कॉँग्रेस | ईसा मिस्री | ११,३१० | ८.०६ | +४.३ | |
| भाजप | शहज़ादी सय्यद | १५,०७८ | १०,७५% | ||
| वरीलपैकी काहीही नाही | वरीलपैकी काहीही नाही | १,०१० | ०.७२ | ||
| बहुमत | ८०,२६४ | ५७.६% | +१४.० | ||
| मतदान | १,४०,३०२ | ४७.८० | -३.८ | ||
निवडणूक २०१४
| आंध्र प्रदेश विधानसभा निवडणूक, २०१४: चंद्रयानगुटटा | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| पक्ष | उमेदवार | मते | % | ±% | |
| ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | अकबरुद्दीन ओवेसी[५] | 80,393 | 59.19 | ||
| मजलीस बचाओ तहरीक | डॉ. खायम खान | २१,११९ | १५.५५ | ||
| तेलुगू देशम पक्ष | एम. प्रकाश मुदिराज | १७,३९१ | १२.९० | ||
| भारत राष्ट्र समिती | मुप्पीदी सीताराम रेड्डी | ७,२७८ | ५.३६ | ||
| भारतीय राष्ट्रीय कॉँग्रेस | बी. आर. सदानंद | ५,१२० | ३.७७ | ||
| बहुमत | ५९,२७४ | ४३,६४ | |||
| मतदान | १,३५,८३१ | ५१.५८ | |||
2018
संदर्भ
- ^ Khan, Asif Yar (17 April 2014). "Close contest between MIM and MBT in Chandrayangutta" – www.thehindu.com द्वारे.
- ^ "582 candidates in fray in Hyderabad, Ranga Reddy districts - Times of India".
- ^ "Chandrayangutta Elections Results 2014, Current MLA, Candidate List of Assembly Elections in Chandrayangutta, Telangana". www.elections.in.
- ^ Chandrayangutta 2018 results
- ^ Chandrayangutta 2014 results