ग्रेगोर मॅकग्रेगोर
![]() इंग्लंड | ||
![]() | ||
फलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने | |
गोलंदाजीची पद्धत | n/a | |
कसोटी | प्रथम श्रेणी | |
सामने | ८ | २६५ |
धावा | ९६ | ६,३८१ |
फलंदाजीची सरासरी | १२.०० | १८.०२ |
शतके/अर्धशतके | ०/० | ३/२० |
सर्वोच्च धावसंख्या | ३१ | १४१ |
चेंडू | ० | ० |
बळी | ० | ० |
गोलंदाजीची सरासरी | n/a | n/a |
एका डावात ५ बळी | ० | ० |
एका सामन्यात १० बळी | ० | ० |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | n/a | n/a |
झेल/यष्टीचीत | १४/३ | ४११/१४८ |
क.सा. पदार्पण: २१ जुलै, १८९० |
![]() |
---|
![]() |