गॅबन
| गॅबन République Gabonaise गॅबनचे प्रजासत्ताक | |||||
| |||||
| ब्रीद वाक्य: Union, Travail, Justice (फ्रेंच) | |||||
| राष्ट्रगीत: ला कॉंकोर्ड | |||||
| राजधानी (व सर्वात मोठे शहर) | लिब्रेव्हिल | ||||
| अधिकृत भाषा | फ्रेंच | ||||
| सरकार | अध्यक्षीय प्रजासत्ताक | ||||
| - राष्ट्रप्रमुख | अली बॉंगो ओंडिंबा | ||||
| महत्त्वपूर्ण घटना | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - स्वातंत्र्य दिवस | १७ ऑगस्ट १९६० (फ्रान्सपासून) | ||||
| क्षेत्रफळ | |||||
| - एकूण | २,६७,६६७ किमी२ (७६वा क्रमांक) | ||||
| - पाणी (%) | ३.७६ | ||||
| लोकसंख्या | |||||
| -एकूण | १४,७५,००० (१५०वा क्रमांक) | ||||
| - गणती | {{{लोकसंख्या_गणना}}} {{{लोकसंख्या_गणना_वर्ष}}} | ||||
| - घनता | ५.५/किमी² | ||||
| वार्षिक सकल उत्पन्न (पीपीपी) | |||||
| - एकूण | ३,२६८.२ कोटी अमेरिकन डॉलर | ||||
| - वार्षिक दरडोई उत्पन्न | २०,६१२ अमेरिकन डॉलर | ||||
| मानवी विकास निर्देशांक . | ▼ ०.६७४ (मध्यम) (११२ वा) (२०१३) | ||||
| राष्ट्रीय चलन | मध्य आफ्रिकन सीएफए फ्रॅंक | ||||
| आंतरराष्ट्रीय कालविभाग | यूटीसी+०१:०० | ||||
| आय.एस.ओ. ३१६६-१ | GA | ||||
| आंतरजाल प्रत्यय | .ga | ||||
| आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक | २४१ | ||||

गॅबनचे प्रजासत्ताक हा पश्चिम मध्य आफ्रिकेतील एक देश आहे. गॅबनच्या पूर्व व दक्षिणेला कॉंगोचे प्रजासत्ताक, ईशान्येला इक्वेटोरियल गिनी व उत्तरेला कामेरून हे देश, तर पश्चिमेला अटलांटिक महासागराचा गिनीचे आखात हा उपसमुद्र आहे. लिब्रेव्हिल ही गॅबनची राजधानी व सर्वांत मोठे शहर आहे.
स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी गॅबन ही फ्रान्सची वसाहत होती. मुबलक नैसर्गिक संपत्ती व कमी लोकसंख्या ह्या कारणांमुळे गॅबन हा मध्य आफ्रिकेतील सर्वांत समृद्ध देश आहे.
खेळ
- ऑलिंपिक खेळात गॅबन
- गॅबन फुटबॉल संघ
बाह्य दुवे
- अधिकृत संकेतस्थळ (इंग्लिश मजकूर)
- गॅबनचे विकिमिडिया अॅटलास
विकिव्हॉयेज वरील गॅबन पर्यटन गाईड (इंग्रजी)

