गुजरातमधील अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने
गुजरातमधील अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानांची यादी येथे आहे. [१] [२]
गुजरातची राष्ट्रीय उद्याने
क्रम | जिल्हा | राष्ट्रीय उद्यान | स्थापनेचे वर्ष | संरक्षित क्षेत्र (चौ. किमी मी ) | प्रमुख वन्य प्राणी |
---|---|---|---|---|---|
१ | गीर सोमनाथ | गिर राष्ट्रीय उद्यान | 1965 | २५८. ७१ | सिंह, बिबट्या, चितळ |
2 | जामनगर | सागरी राष्ट्रीय उद्यान (जामनगर) | 1982 | 162. ८९ | सागरी जीव: निळा, कोरल, जेलीफिश, ऑक्टोपस, स्टारफिश, मलेरिया (डॉल्फिन), डगॉन्ग. |
3 | नवसारी | वांसडा राष्ट्रीय उद्यान | १९७९ | 23. ९९ | पँथर |
4 | भावनगर | वेळावदार मृग नॅशनल पार्क | 1976 | ३४. 08 | लांडगे, काळवीट, खडमोर |
एकूण क्षेत्रफळ | ४७९. ६७ |
गुजरातची अभयारण्ये
क्रम | जिल्हा | अभयारण्य | स्थापनेचे वर्ष | ''संरक्षित क्षेत्र (चौरस किमी) | प्रमुख वन्य प्राणी |
---|---|---|---|---|---|
१ | बनासकांठा | बालाराम अंबाजी वन्यजीव अभयारण्य | 1989 | ५४२.०८ | अस्वल, नीलगाय, झरख |
2 | बनासकांठा | जेसोर अस्वल अभयारण्य | 1978 | 180.66 | अस्वल, नीलगाय, झरख |
3 | कच्छ | घुडखार अभयारण्य | 1973 | ४९५३.७० | घुडखर, नीलगाय |
4 | कच्छ | सुरखाबनगर अभयारण्य | 1986 | 7506.22 | चिंकारा, लांडगा |
५ | कच्छ | नारायण सरोवर चिंकारा अभयारण्य | 1981 | 442.23 | चिंकारा, नीलगाय, हनोतरो |
6 | कच्छ | कच्छ घोडा अभयारण्य | 1992 | 2.03 | चिंकारा, घोरड |
७ | देवभूमी द्वारका जिल्हा महागंगा पक्षी अभयारण्य | 1988 | 3.33 | पक्षी | |
8 | जामनगर | खिजडिया अभयारण्य | 1981 | 6.05 | पक्षी |
९ | पोरबंदर | पोरबंदर पक्षी अभयारण्य | 1988 | 0.09 | स्थलांतरित पक्षी |
10 | पोरबंदर | बरडा अभयारण्य | १९७९ | 192.31 | बिबट्या, नीलगाय |
11 | राजकोट | हिंगोलगड निसर्ग शिक्षण अभयारण्य | 1980 | 6.45 | चिंकारा, लांडगा, नीलगाय |
12 | अमरेली | पाणी अभयारण्य | 1989 | 39.63 | चिंकारा, सिंह, चित्ता |
13 | मोरबी | रामपारा अभयारण्य | 1988 | 15.01 | चिंकारा, लांडगा, नीलगाय |
14 | अहमदाबाद सुरेंद्रनगर | नल सरोवर पक्षी अभयारण्य | १९६९ | 120.82 | स्थलांतरित पक्षी |
15 | नर्मदा | शूलपाणेश्वर वन्यजीव अभयारण्य | 1982 | ६०७.७० | अस्वल, बिबट्या, माकड |
16 | पंचमहाल | जांबुघोडा अभयारण्य | 1990 | 130.38 | बिबट्या, अस्वल, जारख |
१७ | डांग | पूर्णा अभयारण्य | 1990 | 160.84 | बिबट्या, जरख |
18 | मेहसाणा | थोडेसे अभयारण्य | 1988 | 6.99 | पक्षी |
19 | दाहोद | रतनमहाल अभयारण्य | 1982 | ५५.६५ | अस्वल, बिबट्या |
२० | अमरेली | मितियाला वन्यजीव अभयारण्य | 2004 | 18.22 | सिंह, बिबट्या, [[हरीण |
'एकूण क्षेत्र' | १४९९०.३९ |
संदर्भ
- ^ "ગુજરાત રાજ્યના અભયારણ્ય તથા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનોની યાદી". વન અને પર્યાવરણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર. 2012-06-07 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2012-05-03 रोजी पाहिले.
- ^ ગુજરાતના સસ્તન વન્ય પ્રાણીઓ. વન વિભાગ, ગુજરાત. p. ૬૭.