क्लोई ग्रीचॅन
| व्यक्तिगत माहिती | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूर्ण नाव | क्लो मे ग्रीचन[१] | ||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | २२ सप्टेंबर, २००० [१] | ||||||||||||||||||||||||||
| फलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताचा | ||||||||||||||||||||||||||
| गोलंदाजीची पद्धत | डावा हात मध्यम | ||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | अष्टपैलू | ||||||||||||||||||||||||||
| आंतरराष्ट्रीय माहिती | |||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय बाजू |
| ||||||||||||||||||||||||||
| टी२०आ पदार्पण (कॅप ४) | ३१ मे २०१९ वि गर्न्सी | ||||||||||||||||||||||||||
| शेवटची टी२०आ | १४ जुलै २०२४ वि गर्न्सी | ||||||||||||||||||||||||||
| कारकिर्दीतील आकडेवारी | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
स्त्रोत: क्रिकइन्फो, १४ जुलै २०२४ | |||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |
|---|---|
| खेळ | बॉल्स |
क्लो मे ग्रीचन (जन्म २२ सप्टेंबर २०००) ही जर्सी येथील खेळाडू आहे.
संदर्भ
- ^ a b "Profile of Chloe Greechan". ESPNcricinfo. 2024-06-03 रोजी पाहिले.