क्रिस्टोफर हेसेल्टाइन
इंग्लंड | ||
| फलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने | |
| गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने fast | |
| कसोटी | प्रथम श्रेणी | |
| सामने | २ | ७९ |
| धावा | १८ | १,३९० |
| फलंदाजीची सरासरी | ९.०० | १२.३० |
| शतके/अर्धशतके | ०/० | ०/३ |
| सर्वोच्च धावसंख्या | १८ | ७७ |
| चेंडू | १५७ | ८,२१८ |
| बळी | ५ | १७० |
| गोलंदाजीची सरासरी | १६.८० | २४.५३ |
| एका डावात ५ बळी | १ | ७ |
| एका सामन्यात १० बळी | ० | ० |
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | ५/३८ | ७/१०६ |
| झेल/यष्टीचीत | ३/० | ५४/० |
क.सा. पदार्पण: २ मार्च, १८९६ | ||
