Jump to content

क्रिकेट विश्वचषक, २०११ - उपांत्यपूर्व सामना ३

२०११ क्रिकेट विश्वचषक

सामना क्र : ४५
दक्षिण आफ्रिका वि. न्यूझीलंड-(उपांत्यपूर्व फेरी ३)
दिनांक : २५ मार्च,  स्थळ :ढाका
निकाल : न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड विजयी


२०११ क्रिकेट विश्वचषक सामने यादी

सामना

२५ मार्च २०११
१४:३० (दि/रा)
न्यूझीलंड Flag of न्यूझीलंड
२२१/८ (५० षटके)
वि
दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका
१७२/१० (४३.२ षटके)
जेसी रायडर ८३ (१२१)
मॉर्ने मॉर्कल ३/४६ (८ षटके)
जॉक कालिस ४७ (७५)
जेकब ओराम ४/३९ (९ षटके)
न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड ४९ धावांनी विजयी
शेर-ए-बांगला क्रिकेट मैदान, ढाका
पंच: अलिम दर (पा) आणि रॉड टकर
सामनावीर: जेकब ओराम
  • नाणेफेक : न्यू झीलंड - फलंदाजी


न्यू झीलंडचा डाव

साचा:क्रिकेट धावफलक सुरुवात |- | style="width: 200px" | मार्टिन गुप्टिल | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे बोथा गो स्टेन | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७.१४ |-

|- | style="width: 200px" | ब्रॅन्डन मॅककुलम | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे & गो पीटरसन | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १०० |-

|- | style="width: 200px" | जेसी रायडर | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे बदली (इंग्राम) गो इमरान ताहिर | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२१ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६८.५९ |-

|- | style="width: 200px" | रॉस टेलर | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे कालिस गो इमरान ताहिर | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५९.७२ |-

|- | style="width: 200px" | स्कॉट स्टायरीस | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | गो मॉर्कल | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९४.११ |-

|- | style="width: 200px" | केन विल्यमसन | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | नाबाद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४१ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९२.६८ |-

|- | style="width: 200px" | नेथन मॅककुलम | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे डूमिनी गो स्टेन | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३३.३३ |-

|- | style="width: 200px" | जेकब ओराम | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | गो मॉर्कल | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ११६.६६ |-

|- | style="width: 200px" | डॅनियल व्हेट्टोरी | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | गो मॉर्कल | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १५० |-

|- | style="width: 200px" | लूक वूडकॉक | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | नाबाद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १०० |-

|- | style="width: 200px" | इतर धावा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (बा ४, ले.बा. ४, वा. ६, नो. ०) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-

|- | style="width: 200px" | एकूण | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (८ गडी ५० षटके) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २२१ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-

|} गडी बाद होण्याचा क्रम: १-५ (ब्रॅन्डन, २.१ ष.), २-१६ (गुप्टिल, ५.६ ष.), ३-१३० (टेलर, ३२.६ ष.), ४-१५३ (स्टायरीस, ३७.२ ष.), ५-१५६ (रायडर, ३८.५ ष.), ६-१८८ (नेथन, ४५.३ ष.), ७-२०४ (ओराम, ४८.१ ष.), ८-२१० (व्हेट्टोरी, ४८.५ ष.)

फलंदाजी केली नाही: टिम साउथी

साचा:क्रिकेट धावफलक गोलंदाज माहिती सुरुवात |- | style="width: 200px" | रॉबिन पीटरसन | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५.४४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-

|- | style="width: 200px" | डेल स्टेन | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-

|- | style="width: 200px" | योहान बोथा | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३.२२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-

|- | style="width: 200px" | मॉर्ने मॉर्कल | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५.७५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-

|- | style="width: 200px" | इमरान ताहिर | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३.५५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-

|- | style="width: 200px" | जॉक कालिस | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-

|- | style="width: 200px" | ज्यॉं-पॉल डुमिनी | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-

|}

दक्षिण आफ्रिकेचा डाव

साचा:क्रिकेट धावफलक सुरुवात |- | style="width: 200px" | हाशिम अमला | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे व्हेट्टोरी गो नेथन मॅककुलम | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १४० |-

|- | style="width: 200px" | ग्रेम स्मिथ | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे बदली (हाव) गो ओराम | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८२.३५ |-

|- | style="width: 200px" | जॉक कालिस | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे ओराम गो साउथी | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६२.६६ |-

|- | style="width: 200px" | ए.बी. डि व्हिलियर्स | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | धावबाद (गुप्टील/ब्रेंडन मॅककुलम) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८७.५ |-

|- | style="width: 200px" | ज्यॉं-पॉल डुमिनी | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | गो नेथन मॅककुलम | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २५ |-

|- | style="width: 200px" | फ्रांस्वा दु प्लेसिस | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे साउथी गो ओराम | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८३.७२ |-

|- | style="width: 200px" | योहान बोथा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | गो ओराम | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २० |-

|- | style="width: 200px" | रॉबिन पीटरसन | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे ब्रेंडन मॅककुलम गो ओराम | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० |-

|- | style="width: 200px" | डेल स्टेन | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे ओराम गो नेथन मॅककुलम | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४४.४४ |-

|- | style="width: 200px" | मॉर्ने मॉर्कल | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे बदली (हाव) गो वूडकॉक | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १७.६४ |-

|- | style="width: 200px" | इमरान ताहिर | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | नाबाद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० |-

|- | style="width: 200px" | इतर धावा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (बा ०, ले.बा. २, वा. १, नो. ०) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-

|- | style="width: 200px" | एकूण | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (१० गडी ४३.२ षटके) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १७२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-

|} गडी बाद होण्याचा क्रम: १-८ (अमला, ०.६ ष.), २-६९ (स्मिथ, १४.२ ष.), ३-१०८ (कालिस, २४.१ ष.), ४-१२१ (डूमिनी, २७.४ ष.), ५-१२१ (डि व्हिलियर्स, २७.६ ष.), ६-१२८ (बोथा, ३२.५ ष.), ७-१३२ (पीटरसन, ३४.२ ष.), ८-१४६ (स्टेन, ३७.४ ष.), ९-१७२ (डु प्लेसिस, ४२.५ ष.), १०-१७२ (मॉर्कल, ४३.२ ष.)


साचा:क्रिकेट धावफलक गोलंदाज माहिती सुरुवात |- | style="width: 200px" | नेथन मॅककुलम | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २.४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-

|- | style="width: 200px" | डॅनियल व्हेट्टोरी | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३.९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-

|- | style="width: 200px" | टिम साउथी | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.८८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-

|- | style="width: 200px" | जेकब ओराम | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.३३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-

|- | style="width: 200px" | लूक वूडकॉक | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५.२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-

|}

इतर माहिती

नाणेफेक: न्यू झीलंड - फलंदाजी

मालिका : विजेता संघ उपांत्य फेरी साठी पात्र

सामनावीर : जेकब ओराम (न्यू झीलंड)

पंच : अलिम दर (पाकिस्तान) आणि रॉड टकर (ऑस्ट्रेलिया)

तिसरा पंच : कुमार धर्मसेना (श्रीलंका)

सामना अधिकारी : रोशन महानामा (श्रीलंका)

राखीव पंच : नायजेल लॉंग (इंग्लंड)

बाह्य दुवे