क्रिकेट विश्वचषक, २०११ - अंतिम सामना
स्पर्धा | क्रिकेट विश्वचषक, २०११ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
दिनांक | २ एपिल २०११ | ||||||||
मैदान | वानखेडे मैदान, मुंबई | ||||||||
सामनावीर | महेंद्रसिंग धोणी | ||||||||
मालिकावीर | युवराज सिंग | ||||||||
पंच | सायमन टॉफेल आणि अलिम दर[१] | ||||||||
प्रेक्षक संख्या | ३३,००० | ||||||||
← २००७ २०१५ → |
सामना क्र : ४९
श्रीलंका वि. भारत-(अंतिम सामना)
दिनांक : २ एप्रिल, स्थळ :मुंबई
निकाल : भारत विजयी
अंतिम सामन्या पर्यंतचा प्रवास
श्रीलंका | फेरी | भारत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विरुद्ध | निकाल | साखळी सामने | विरुद्ध | निकाल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कॅनडा | २१० धावांनी विजयी | सामना १ | बांगलादेश | ८७ धावांनी विजयी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पाकिस्तान | ११ धावांनी पराभव | सामना २ | इंग्लंड | सामना बरोबरीत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
केन्या | ९ गडी राखुन विजयी | सामना ३ | आयर्लंड | ५ गडी राखुन विजयी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑस्ट्रेलिया | अनिर्णित | सामना ४ | नेदरलँड्स | ५ गडी राखुन विजयी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
झिम्बाब्वे | १३९ धावांनी विजयी | सामना ५ | दक्षिण आफ्रिका | ३ गड्यांनी पराभव | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
न्यूझीलंड | ११२ धावांनी विजयी | सामना ६ | वेस्ट इंडीज | ८० धावांनी विजयी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम गुणस्थिती |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विरुद्ध | निकाल | बाद फेरी | विरुद्ध | निकाल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इंग्लंड | ५ गडी राखुन विजयी | उपांत्य पूर्व | ऑस्ट्रेलिया | ५ गडी राखुन विजयी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
न्यूझीलंड | ५ गडी राखुन विजयी | उपांत्य | पाकिस्तान | २९ धावांनी विजयी |
सामना
२ एप्रिल २०११ १४:३० (दि/रा) |
श्रीलंका २७४/६ (५० षटके) | वि | भारत २७७/४ (४८.२ षटके) |
महेला जयवर्धने १०३*(८८) युवराज सिंग २/४९ (१० षटके) |
- नाणेफेक : श्रीलंका - फलंदाजी
सामन्याचे वर्णन
नाणेफेक
भारत यजमान संघ असल्याने महेंद्रसिंग धोणीने कुमार संघकारा, सामनाधिकारी जेफ क्रोव आणि समालोचक रवी शास्त्री यांच्या उपस्थितीत नाणे उडवले आणि संघकाराने कौल दिला. नाणे खाली पडल्यावर संघकाराचा कौल चुकल्याचा रवी शास्त्री व धोणी यांचा समज झाला परंतु क्रोवने आपल्याला कौल ऐकूच न आल्याचे सांगितले. संघकाराने आपण कौल दिला कि नाही हे सांगितले नाही. परिणामी क्रोवने परत नाणेफेक करण्यास सांगितले. यावेळी संघकाराने दिलेला कौल बरोबर आला व श्रीलंकेने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी समालोचन करणाऱ्या मायकेल वॉन आणि शेन वॉर्न यांनी आपल्याला संघकाराचा पहिला कौल ऐकू आल्याचे व संघकारा नाणेफेक हरल्याचे स्पष्ट केले आहे.[ संदर्भ हवा ]
श्रीलंकेचा डाव
श्रीलंकेकडून या विश्वचषकात सलामीलाच धावांचे विक्रमी डोंगर उभे करणाऱ्या तिलकरत्ने दिलशान आणि उपुल थरंगा यांच्या विरुद्ध भारताचे झहीर खान आणि शांताकुमारन श्रीसंतने गोलंदाजी सुरू केली. झहीर खानने आपली पहिली तीन षटके निर्धाव टाकून २००३ च्या अंतिम सामन्यात केलेली चूक पुन्हा होणार नाही याची खात्री करून दिली. झहीर खानने आपल्या चौथ्या षटकात थरंगाला आउटस्विंगर टाकून पहिल्या स्लिपमध्ये वीरेंद्र सेहवागकरवे झेलबाद केले. झहीर विरुद्ध धावा करणे मुश्किल झाल्यामुळे फलंदाजांनी श्रीसंतच्या गोलंदाजीवर धोका पत्करून फटके मारणे सुरू केले. बाराव्या षटकात श्रीसंतला खेळपट्टीचा निषिद्ध भाग तुडवल्याबद्दल पहिला व शेवटचा इशारा मिळाला. कदाचित त्यामुळे सैरभैर झालेल्या श्रीसंतच्या त्या षटकात एक नो-बॉलसह १५ धावा वसूल झाल्या. त्यानंतर गोलंदाजीस आलेल्या हरभजनसिंगने दिलशानचा बळी मिळवून श्रीलंकेच्या बाजूने झुकत चाललेल्या सामन्याला परत खेचले. संघकारा आणि माहेला जयवर्दने यांनी चिवटपणाने खेळत मोठी भागीदारी सुरू केली पण धोणीने संघकाराला युवराजसिंगच्या गोलंदाजीवर टिपून महत्त्वाचा ब्रेक-थ्रू[मराठी शब्द सुचवा] मिळवून दिला. डावाच्या अंतिम टप्प्यात धोणीने पुन्हा झहीर खानला गोलंदाजी दिली आणि त्याने चामर कपुगेडेराला बाद केले. याआधीच्याच षटकात थिलन समरवीरा बाद झालेल्या असल्याने एका बाजूने किल्ला लढविणाऱ्या जयवर्दनेने आक्रमण करण्याचा बेत पुढे ढकलला आणि १-२ धावा मिळवण्याकडे लक्ष केंद्रित केले. अखेरच्या पाच षटकांत पॉवर प्ले सुरू झाल्यावर जयवर्दने सह नुवान कुलशेखरा आणि थिसरा परेरा यांनी भारतीय गोलंदाजांना धारेवर धरत ६३ धावा मिळवल्या. पहिली तीन षटके निर्धाव टाकणाऱ्या झहीर खानने अखेरच्या तीन षटकांत धावांची उधळण केली आणि श्रीलंकेचा डाव २७४ धावांवर थांबला.
भारताचा डाव
या सामन्याआधी वानखेडे मैदानावर सचिन तेंडुलकर आपले शंभरावे आंतरराष्ट्रीय शतक पूर्ण करेल अशी अनेक लोकांची अपेक्षा होती. वीरेंद्र सेहवाग आणि तेंडुलकरने भारताच्या डावाची सुरुवात केली आणि लसित मलिंगाच्या दुसऱ्याच चेंडूवर वीरेंद्र सेहवाग पायचीत झाला. त्याने तडकाफडकी मागितलेल्या पुनर्निरीक्षणातही तो बाद असल्याचेच शाबित झाले. त्यानंतर गौतम गंभीर आणि तेंडुलकरने षटकी पाच धावांचा वेग ठेवला होता पण लसित मलिंगाच्या आउटस्विंगरवर संघकाराकडे झेल देउन तेंडुलकर परतला तेव्हा संपूर्ण मैदानात स्मशानशांतता पसरल्याचे भासत होते. विराट कोहली आणि गौतम गंभीरने नेटाची खेळी करत भारताचा डाव समाधानकारक स्थितीत ठेवला. दिलशानने आपल्याच गोलंदाजीत सुरेख झेल घेउन कोहलीला बाद केले तेव्हा युवराजसिंगला फलंदाजीला न पाठवता धोणीने स्वतःच आला. त्याने गंभीरच्या संगतीत शंभराहून अधिक धावा जमवल्या. आपले शतक हातातोंडाशी असताना गंभीरने आपली विकेट दिली आणि युवराजसिंग फलंदाजीला आला. साडेआठ षटकांत पन्नासेक धावा हव्या असल्या तरी प्रत्येक धाव व प्रत्येक निर्धाव चेंडू सामन्याचे पारडे इकडून तिकडे करीत होते. अखेर धोणीने एकोणपन्नासाव्या षटकात कुलशेखराच्या गोलंदाजीवर षटकार ओढला आणि भारताला विजय मिळवून दिला.
धावफलक
श्रीलंकेचा डाव
साचा:क्रिकेट धावफलक सुरुवात |- | style="width: 200px" | उपुल थरंगा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे सेहवाग गो खान | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १० |-
|- | style="width: 200px" | तिलकरत्ने दिलशान | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | त्रिफळाचीत गो हरभजन सिंग | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६७.३४ |-
|- | style="width: 200px" | कुमार संघकारा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे धोणी गो युवराज सिंग | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७१.६४ |-
|- | style="width: 200px" | महेला जयवर्धने | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | नाबाद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १०३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ११७.०४ |-
|- | style="width: 200px" | थिलन समरवीरा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | पायचीत गो युवराज सिंग | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २१ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६१.७६ |-
|- | style="width: 200px" | चामरा कपुगेद्रा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे रैना गो खान | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २० |-
|- | style="width: 200px" | नुवान कुलशेखरा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | धावबाद (धोणी) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १०६.६६ |-
|- | style="width: 200px" | थिसेरा परेरा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | नाबाद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २४४.४४ |-
|- | style="width: 200px" | लसिथ मलिंगा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | सूरज रणदिव | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | मुथिया मुरलीधरन | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | इतर धावा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (बा १, ले.बा. ३, वा. ६, नो. २) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | एकूण | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (६ गडी ५० षटके) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २७४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|}
गडी बाद होण्याचा क्रम: १-१७ (थरंगा, ६.१ ष.), २-६० (दिलशान, १६.३ ष.), ३-१२२ (संघकारा, २७.५ ष.), ४-१७९ (समरवीरा, ३८.१ ष.), ५-१८२ (कपुगेद्रा, ३९.५ ष.), ६-२४८ (कुलशेखरा, ४७.६ ष.)
साचा:क्रिकेट धावफलक गोलंदाज माहिती सुरुवात |- | style="width: 200px" | झहिर खान | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | श्रीसंत | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६.५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | मुनाफ पटेल | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४१ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.५५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | हरभजन सिंग | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | युवराज सिंग | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | सचिन तेंडुलकर | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | विराट कोहली | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|}
भारताचा डाव
साचा:क्रिकेट धावफलक सुरुवात |- | style="width: 200px" | विरेंद्र सेहवाग | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | पायचीत गो मलिंगा | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० |-
|- | style="width: 200px" | सचिन तेंडुलकर | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे संघकारा गो मलिंगा | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२८.५७ |-
|- | style="width: 200px" | गौतम गंभीर | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | त्रिफळाचीत गो परेरा | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७९.५ |-
|- | style="width: 200px" | विराट कोहली | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे आणि गो दिलशान | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७१.४२ |-
|- | style="width: 200px" | महेंद्रसिंग धोणी | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | नाबाद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९१ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ११५.१८ |-
|- | style="width: 200px" | युवराज सिंग | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | नाबाद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २१ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८७.५ |-
|- | style="width: 200px" | सुरेश रैना | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | हरभजन सिंग | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | झहिर खान | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | मुनाफ पटेल | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | श्रीसंत | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | इतर धावा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (बा १, ले.बा. ६, वा. ८, नो. ०) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | एकूण | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (४ गडी ४८.२ षटके) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २७७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|}
गडी बाद होण्याचा क्रम: १-० (सेहवाग, ०.२ ष.), २-३१ (तेंडुलकर, ६.१ ष.), ३-११४ (कोहली, २१.४ ष.), ४-२२३ (गंभीर, ४१.२ ष.)
साचा:क्रिकेट धावफलक गोलंदाज माहिती सुरुवात |- | style="width: 200px" | लसिथ मलिंगा | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.६६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | नुवान कुलशेखरा | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८.२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७.६८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | थिसेरा परेरा | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६.११ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | सूरज रणदिव | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.७७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | तिलकरत्ने दिलशान | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५.४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | मुथिया मुरलीधरन | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.८७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|}
इतर माहिती
नाणेफेक: श्रीलंका - फलंदाजी
मालिका : भारतने क्रिकेट विश्वचषक, २०११ जिंकला.
सामनावीर : महेंद्रसिंग धोणी (भारत)
पंच : अलिम दर (पाकिस्तान) आणि सायमन टॉफेल (ऑस्ट्रेलिया)
तिसरा पंच : इयान गोल्ड (इंग्लंड)
सामना अधिकारी : जेफ क्रो (न्यू झीलंड)
राखीव पंच : स्टीव डेविस (ऑस्ट्रेलिया)
महत्त्वाचे क्षण
- हा सामना मुथिया मुरलीधरनचा शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना होता. मुरलीधरनचा सर्वप्रथम आंतरराष्ट्रीय सामना सुद्धा भारताविरुद्धच होता.[२]
- श्रीलंकेचा माहेला जयवर्दने विश्वचषक अंतिम सामन्यात शतक नोंदवणारा सहावा खेळाडू झाला. जयवर्दनेचे शतक अंतिम सामना हरलेल्या संघातील पहिले शतक होते.[२]
- दोन्ही आशियाई संघ खेळत असलेला हा पहिला अंतिम सामना होता. गेल्या सहा अंतिम सामन्यांत एकतरी आशियाई संघ खेळला. श्रीलंकेचा हा दुसरा सततचा अंतिम सामना होता. श्रीलंका संघ हे दोन्ही सामने हरला. श्रीलंका आणि भारत दोघांसाठी हा तिसरा अंतिम सामना होता.[३] यजमान संघ विजयी झालेला हा पहिलाच अंतिम सामना होता.[२]
- ऑस्ट्रेलिया आणि वेस्ट इंडीज सह भारत एकापेक्षा जास्त वेळा विश्वविजेते झाले आहेत.
- या सामन्यात भारताच्या गौतम गंभीरने ४,००० तर महेंद्रसिंग धोणीने ६,००० एक-दिवसीय धावा काढण्याचा विक्रम केला.[४]
- विजयी क्षण
बक्षिसे
अंतिम सामना जिंकल्यावर भारतीय संघाला विश्वचषक मिळाला. त्याचबरोबर सरकार आणि खाजगी कंपन्यांकडून त्यांच्यासाठी इतर अनेक बक्षिसे जाहीर करण्यात आली.
- आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघटनकडून संघाला अंदाजे ८.५ कोटी रुपयांचे बक्षिस मिळाले.
- बी.सी.सी.आय.ने संघातील प्रत्येक खेळाडूला १ कोटी आणि निवडसमिती तसेच प्रशिक्षकांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचे बक्षिस जाहीर केले.[५]
- दिल्ली राज्य सरकारने महेंद्रसिंग धोणीला २ कोटी तर दिल्लीकडून खेळणाऱ्या चार खेळाडूंना प्रत्येकी १ कोटी रुपये दिले.[६]
- ह्युंदाई इंडियाने संघातील खेळाडूंना ह्युंदाई व्हर्ना कार भेट दिल्या.[७]
- गुजरात सरकारने मुनाफ पटेल आणि युसुफ पठाण यांना राज्याचा सर्वोच्च क्रीडापुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, जाहीर केला.[८]
- ऑडी इंडियाने युवराजसिंगला ऑडी कार भेट दिली.
- पंजाब सरकारने हरभजनसिंग आणि युवराजसिंग यांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांचे बक्षिस जाहीर केले.[९]
- कर्नाटक सरकारने संघातील प्रत्येक खेळाडूला बंगळूर शहरात ५०x८० फूटांचा भूखंड देऊ केला.[१०]
- भारतीय रेल्वेने प्रत्येक खेळाडूला वातानुकूलित प्रथम वर्गाची आजीवन तिकिटे दिली.[१०]
- महाराष्ट्र सरकारने सचिन तेंडुलकर आणि झहीर खान यांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांचे बक्षिस दिले.[११]
- झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी महेंद्रसिंग धोणीला रांची येथे क्रिकेट अकादमी आणि शाळा उघडण्यास जागा देऊ केली.[१०]
- उत्तराखंडने महेंद्रसिंग धोणीला मसूरी येथे घर बांधण्यासाठी भूखंड देऊ केला तसेच त्याच्या नावाने मैदान बांधण्याचे ठरवले.[१२]
