क्रिकेट विश्वचषक, १९९६ - अंतिम सामना
१९९६ च्या क्रिकेट विश्वचषकाचा अंतिम सामना श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलिया संघांत खेळला गेला.
श्रीलंका संघाने नाणेफेक जिंकुन प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मार्क टेलर (७४ - ८३ चेंडू) व रिकी पॉंटिंग (४५ - ७३ चेंडू) यांनी दुसऱ्या गड्यासाठी १०१ धावांची महत्त्वपुर्ण भागीदारी केली. हे दोन्ही गडी बाद झाल्यानंतर ऑस्टेलियाची घसरगुंडी झाली व संघ १/१३७ वरून ५/१७० ह्या स्थितित आला. श्रीलंकेच्या फिरकी माऱ्या समोर ऑस्ट्रेलियन फलंदाज हतबल झाल्यासारखे वाटत होते.
श्रीलंकेची सुरुवात निराशाजनक झाली. स्पर्धेत आक्रमक फलंदाजी करणारे सनथ जयसुर्या ९(७) व रोमेश कालुवितरणा ६(१३) धावा काढून लवकरच तंबूत परतले, तेव्हा संघाची धावसंख्या होती २३/२. असंका गुरुसिन्हा ६५ (९९) व अरविंद डि सिल्व्हा १०७(१२४) यांच्या ११५ धावांच्या भागीदारीच्या जोरावर श्रीलंकी संघाने अंतिम सामना २२ चेंडू व ७ गडी राखून आरामात जिंकला.
अरविंद डि सिल्व्हाला त्याच्या गोलंदाजीत (३/४२) व फलंदाजीत १०७(१२४) अशा उत्तम कामगिरीसाठी सामनावीर घोषित करण्यात आले.
अंतिम सामन्या पर्यंतचा प्रवास
श्रीलंका | फेरी | ऑस्ट्रेलिया | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विरुद्ध | निकाल | साखळी सामने | विरुद्ध | निकाल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑस्ट्रेलिया | वॉकओव्हर श्रीलंका | सामना १ | श्रीलंका | वॉकओव्हर श्रीलंका | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
झिम्बाब्वे | ६ गडी राखुन विजयी | सामना २ | केन्या | १६ धावांनी विजयी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वेस्ट इंडीज | वॉकओव्हर श्रीलंका | सामना ३ | भारत | १६ धावांनी विजयी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत | ६ गडी राखुन विजयी | सामना ४ | झिम्बाब्वे | ८ गडी राखुन विजयी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
केन्या | १४४ धावांनी विजयी | सामना ५ | वेस्ट इंडीज | ४ गड्यांनी पराभव | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम गुणस्थिती |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विरुद्ध | निकाल | बाद फेरी | विरुद्ध | निकाल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इंग्लंड | ५ गडी राखुन विजयी | उपांत्यपूर्व | न्यूझीलंड | ६ गडी राखुन विजयी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत | विजयी घोषित | उपांत्य | वेस्ट इंडीज | ५ धावांनी विजयी |
अंतिम सामना
१७ मार्च १९९६ धावफलक |
ऑस्ट्रेलिया २४१/७ (५० षटके) | वि | श्रीलंका २४५/३ (४६.२ षटके) |
अरविंद डि सिल्व्हा १०७ (१२४) डॅमियन फ्लेमिंग १/४३ (६ षटके) |
ऑस्ट्रेलियाचा डाव
साचा:क्रिकेट धावफलक सुरुवात |- | style="width: 200px" | मार्क टेलर | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे जयसूर्या गो. डि सिल्व्हा | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८९.१५ |-
|- | style="width: 200px" | मार्क वॉ | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे जयसूर्या गो. वास | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८० |-
|- | style="width: 200px" | रिकी पॉंटिंग | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | गो डि सिल्व्हा | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६१.६४ |-
|- | style="width: 200px" | स्टीव वॉ* | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे डि सिल्व्हा गो. धर्मसेना | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५२ |-
|- | style="width: 200px" | शेन वॉर्न | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | य †कालुवितरना गो. मुरलीधरन | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४० |-
|- | style="width: 200px" | स्टुअर्ट लॉ | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे. डि सिल्व्हा गो. जयसूर्या | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७३.३३ |-
|- | style="width: 200px" | मायकेल बेव्हन | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | नाबाद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७३.४६ |-
|- | style="width: 200px" | इयान हीली† | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | गो. डि सिल्व्हा | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६६.६६ |-
|- | style="width: 200px" | पॉल रायफेल | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | नाबाद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७२.२२ |-
|- | style="width: 200px" | इतर धावा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (बा ०, ले.बा. १०, वा. ११, नो. १) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | एकूण | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (७ गडी ५० षटके) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २४१ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|}
गडी बाद होण्याचा क्रम: १-३६ (मार्क वॉ), २-१३७ (मार्क टेलर), ३-१५२ (रिकी पॉंटिंग), ४-१५६ (शेन वॉर्न), ५-१७० (स्टीव वॉ), ६-२०२ (लॉ), ७-२०५ (हीली)
फलंदाजी केली नाही: डेमियन फ्लेमिंग, ग्लेन मॅक्ग्राथ
साचा:क्रिकेट धावफलक गोलंदाज माहिती सुरुवात |- | style="width: 200px" | प्रमोद्य विक्रमसिंगे | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५.४२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | चमिंडा वास | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | मुथिया मुरलीधरन | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३१ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३.१ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | कुमार धर्मसेना | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | सनत जयसूर्या | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५.३७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | अरविंद डि सिल्व्हा | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.६६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|}
श्रीलंकेचा डाव
साचा:क्रिकेट धावफलक सुरुवात |- | style="width: 200px" | सनत जयसूर्या | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | धावबाद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२८.५७ |-
|- | style="width: 200px" | रोमेश कालुवितरणा† | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे. बेव्हन गो. फ्लेमिंग | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४६.१५ |-
|- | style="width: 200px" | असंका गुरूसिन्हा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | गो रायफेल | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६५.६५ |-
|- | style="width: 200px" | अरविंद डि सिल्व्हा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | नाबाद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १०७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८६.२९ |-
|- | style="width: 200px" | अर्जुन रणतुंगा* | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | नाबाद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२७.०२ |-
|- | style="width: 200px" | इतर धावा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (बा १, ले.बा. ४, वा. ५, नो. १) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ११ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | एकूण | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (३ गडी ४६.२ षटके) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २४५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|}
गडी बाद होण्याचा क्रम: १-१२ (जयसूर्या), २-२३ (कालुवितरणा), ३-१४८ (गुरुसिन्हा)
फलंदाजी केली नाही: तिलकरत्ने, महानामा, धर्मसेना, वास, विक्रमसिंगे, मुरलीधरन
साचा:क्रिकेट धावफलक गोलंदाज माहिती सुरुवात |- | style="width: 200px" | ग्लेन मॅकग्रा | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८.२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३.३६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | डेमियन फ्लेमिंग | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७.१६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | शेन वॉर्न | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५.८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | पॉल रायफेल | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | मार्क वॉ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५.८३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | स्टीव वॉ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | मायकेल बेव्हन | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|}
इतर माहिती
- नाणेफेक - श्रीलंका - गोलंदाजी.
- मालिका - श्रीलंकाने क्रिकेट विश्वचषक, १९९६ जिंकला, पहिले अजिंक्यपद
- सामनावीर - अरविंद डि सिल्व्हा
- पंच - स्टीव बकनर आणि डेव्हिड शेफर्ड
बाह्य दुवे
- विस्डेन (इंग्लिश मजकूर)