क्रिकेट विश्वचषक, १९७५ - अंतिम सामना
२१ जून १९७५ रोजी खेळवल्या गेलेल्या सामन्यात वेस्ट ईंडीझसंघाने ऑस्ट्रेलियाचा १७ धावांनी पराभव केला. वेस्ट ईंडीझसंघासाठी क्लाइव्ह लॉईडने उत्तम फलंदाजी करत ८५ चेंडूत १२ चौकार व २ षटकारांच्या मदतीने १०२ धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाचे ५ फलंदाज धावबाद झाले त्यातील तीन फलंदाजांना व्हिव्हियन रिचर्ड्सने धावबाद केले.
अंतिम सामन्या पर्यंतचा प्रवास
वेस्ट इंडीज | फेरी | ऑस्ट्रेलिया | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विरुद्ध | निकाल | साखळी सामने | विरुद्ध | निकाल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
श्रीलंका | ९ गडी राखुन विजयी | सामना १ | पाकिस्तान | ७३ धावांनी विजयी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पाकिस्तान | १ गडी राखुन विजयी | सामना २ | श्रीलंका | ५२ धावांनी विजयी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑस्ट्रेलिया | ७ गडी राखुन विजयी | सामना ३ | वेस्ट इंडीज | ७ गड्यांनी पराभव | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम गुणस्थिती |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विरुद्ध | निकाल | बाद फेरी | विरुद्ध | निकाल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
न्यूझीलंड | ५ गडी राखुन विजयी | उपांत्य | इंग्लंड | ४ गडी राखुन विजयी |
अंतिम सामना
वेस्ट इंडीजचा डाव
साचा:क्रिकेट धावफलक सुरुवात |- | style="width: 200px" | रॉय फ्रेडरिक्स | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | हिट विकेट गो लिली | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५३.८४ |-
|- | style="width: 200px" | गॉर्डन ग्रीनिज | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे †मार्श गो थॉमसन | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६१ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २१.३१ |-
|- | style="width: 200px" | अल्विन कालिचरण | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे †मार्श गो गिलमोर | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६६.६६ |-
|- | style="width: 200px" | रोहन कन्हाई | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | गो गिलमोर | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १०५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५२.३८ |-
|- | style="width: 200px" | क्लाइव्ह लॉईड* | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे †मार्श गो गिलमोर | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १०२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२०.०० |-
|- | style="width: 200px" | व्हिव्ह रिचर्ड्स | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | गो गिलमोर | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ११ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४५.४५ |-
|- | style="width: 200px" | कीथ बॉइस | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे ग्रेग गो थॉमसन | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९१.८९ |-
|- | style="width: 200px" | बर्नाड ज्युलियन | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | नाबाद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७०.२७ |-
|- | style="width: 200px" | डेरिक मरे | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | † झे व गो गिलमोर | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १४०.०० |-
|- | style="width: 200px" | वॅनबर्न होल्डर | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | नाबाद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३००.०० |-
|- | style="width: 200px" | इतर धावा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (बा ०, ले.बा. ६, वा. ०, नो. ११) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | एकूण | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (८ गडी ६० षटके) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २९१ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|}
गडी बाद होण्याचा क्रम: १-१२ (फ्रेडरिक्स), २-२७ (कालिचरण), ३-५० (ग्रीनिज), ४-१९९ (लॉईड), ५-२०६ (कन्हाई), ६-२०९ (रिचर्ड्स), ७-२६१ (बॉइस), ८-२८५ (मरे)
फलंदाजी केली नाही: अँडी रॉबर्ट्स
साचा:क्रिकेट धावफलक गोलंदाज माहिती सुरुवात
|- | style="width: 200px" | डेनिस लिली | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.५८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | गॅरी गिलमोर | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | जेफ थॉमसन | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३.६६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | मॅक्स वॉकर | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७१ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५.९१ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | ग्रेग चॅपल | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.७१ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | डग वॉल्टर्स | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|}
ऑस्ट्रेलियाचा डाव
साचा:क्रिकेट धावफलक सुरुवात |- | style="width: 200px" | ऍलन टर्नर | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | धावबाद (रिचर्ड्स) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७४.०७ |-
|- | style="width: 200px" | रिक मॅककॉस्कर | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे कालिचरण गो बॉइस | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २९.१६ |-
|- | style="width: 200px" | इयान चॅपल* | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | धावबाद (रिचर्ड्स/लॉईड) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६६.६६ |-
|- | style="width: 200px" | ग्रेग चॅपल | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | धावबाद (रिचर्ड्स) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६५.२१ |-
|- | style="width: 200px" | डग वॉल्टर्स | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | गो लॉईड | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५१ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६८.६२ |-
|- | style="width: 200px" | रॉडनी मार्श | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | † गो बॉइस | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ११ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४५.८३ |-
|- | style="width: 200px" | रॉस एडवर्ड्स | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे फ्रेड्रिक्स गो बॉइस | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७५.६७ |-
|- | style="width: 200px" | गॅरी गिलमोर | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे कनाई गो बॉइस | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ११ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२७.२७ |-
|- | style="width: 200px" | मॅक्स वॉकर | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | धावबाद (होल्डर) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७७.७७ |-
|- | style="width: 200px" | जेफ थॉमसन | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | धावबाद (†मरे) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २१ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २१ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १०० |-
|- | style="width: 200px" | डेनिस लिली | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | नाबाद | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८४.२१ |-
|- | style="width: 200px" | इतर धावा | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (बा २, ले.बा. ९, वा. ०, नो. ७) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|- | style="width: 200px" | एकूण | style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (सर्व बाद, ५८.४ षटके) | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २७४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | |-
|}
गडी बाद होण्याचा क्रम: १-२५ (मॅककॉस्कर), २-८१ (टर्नर), ३-११५ (ग्रेग चॅपल), ४-१६२ (इयान चॅपल), ५-१७० (वॉल्टर्स), ६-१९५ (मार्श), ७-२२१ (गिलमोर), ८-२३१ (एडवर्ड्स), ९-२३३ (वॉकर), १०-२७४ (थॉमसन)
फलंदाजी केली नाही:
साचा:क्रिकेट धावफलक गोलंदाज माहिती सुरुवात |- | style="width: 200px" | बर्नाड ज्युलियन | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.८३ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | ॲंडी रॉबर्ट्स | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ११ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.०९ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | कीथ बॉइस | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.१६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | वॅनबर्न होल्डर | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ११.४ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६५ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ० | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५.५७ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|- | style="width: 200px" | क्लाइव्ह लॉईड | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३८ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३.१६ | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}} | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}} |-
|}
इतर माहिती
- नाणेफेक - ऑस्ट्रेलिया - गोलंदाजी.
- मालिका - वेस्टैंडिजने क्रिकेट विश्वचषक, १९७५ जिंकला
- सामनावीर - क्लाइव्ह लॉईड
- पंच - डिकी बर्ड आणि टॉम स्पेंसर
बाह्य दुवे
- १९७५ क्रिकेट विश्वचषक (इंग्लिश मजकूर)