क्रिकेट फलंदाजी सरासरी यादी
फलंदाजी सरासरी यादीत कसोटी क्रिकेट आणि एकदिवसीय क्रिकेटमधील फलंदाजांची सरासरा आहे.
कसोटी सामने
निकष: २० डाव. माहिती नोव्हेंबर २६, इ.स. २००७ची आहे. कसोटी #१ ते #१,८४९
निवृत्त झालेले २० फलंदाज
| क्र. | फलंदाज | क.सा. | डाव | नाबाद | धावा | सर्वो | सरा. | कार्यकाळ |
| १ | ५२ | ८० | १० | ६९९६ | ३३४ | ९९.९४ | १९२८ – इ.स. १९४८ | |
| २ | २३ | ४१ | ४ | २२५६ | २७४ | ६०.९७ | १९६३ – इ.स. १९७० | |
| ३ | २२ | ४० | ४ | २१९० | २७०* | ६०.८३ | १९३० – १९५४ | |
| ४ | ५४ | ८४ | ९ | ४५५५ | १९४ | ६०.७३ | १९२४ – १९३५ | |
| ५ | २० | ३१ | ५ | १५४० | २४३ | ५९.२३ | १९३१ – १९३९ | |
| ६ | ८२ | १३१ | १५ | ६८०६ | २५६ | ५८.६७ | १९५५ – १९६८ | |
| ७ | ४८ | ८१ | ५ | ४४५५ | २०७ | ५८.६१ | इ.स. १९४८ – १९५८ | |
| ८ | ८५ | १४० | १६ | ७२४९ | ३३६* | ५८.४५ | १९२७ – १९४७ | |
| ९ | ९३ | १६० | २१ | ८०३२ | ३६५* | ५७.७८ | १९५४ – इ.स. १९७४ | |
| १० | ६१ | १०२ | ७ | ५४१० | २११ | ५६.९४ | १९०८ – १९३० | |
| ११ | ४४ | ७४ | ७ | ३७९८ | २२० | ५६.६८ | इ.स. १९४८ – १९६० | |
| १२ | ७९ | १३८ | १५ | ६९७१ | ३६४ | ५६.६७ | १९३७ – १९५५ | |
| १३ | १४ | २० | २ | ९९० | १२२ | ५५.०० | इ.स. १९२१ – १९२९ | |
| १४ | १५ | २९ | ५ | १३०१ | १८३ | ५४.२० | १९६८ – इ.स. १९७३ | |
| १५ | १७ | २१ | १ | १०८४ | २२७ | ५४.२० | १९९३ – १९९५ | |
| १६ | ८७ | १५१ | १९ | ७११० | २४७* | ५३.८६ | इ.स. १९७० – इ.स. १९८४ | |
| १७ | ३४ | ६२ | ७ | २९६० | २३१ | ५३.८१ | १९३५ – १९५१ | |
| १८ | १३१ | २३२ | ६ | ११९५३ | ४००* | ५२.८८ | १९९० – इ.स. २००६ | |
| १९ | १२४ | १८९ | २१ | ८८३२ | २८०* | ५२.५७ | इ.स. १९७६ – १९९३ | |
| २० | २० | ३२ | ५ | १३९४ | २०१* | ५१.६२ | १९२० – १९२९ | |
| * नाबाद |
निवृत्त न झालेले दहा कसोटी खेळाडू
| क्र. | फलंदाज | क.सा. | डाव | नाबाद | धावा | सर्वो | सरा. | पदार्पण |
| १ | १८ | २९ | ७ | १८९६ | १८२ | ८६.१८ | नोव्हेंबर ३ २००५ | |
| २ | ११२ | १८६ | २६ | ९५०८ | २५७ | ५९.४२ | डिसेंबर ८ १९९५ | |
| ३ | १११ | १८९ | ३१ | ९१९७ | १८९* | ५८.२० | डिसेंबर १४ १९९५ | |
| ४ | ६९ | ११२ | ९ | ५९८५ | २८७ | ५७.०० | जुलै २० इ.स. २००० | |
| ५ | ११३ | १९३ | २३ | ९५६४ | २७० | ५६.२५ | जून २० इ.स. १९९४ | |
| ६ | ७७ | १३० | १० | ६६८६ | २२३ | ५५.७१ | फेब्रुवारी २६ १९९८ | |
| ७ | १४१ | २२८ | २४ | ११२०७ | २४८* | ५४.९३ | नोव्हेंबर १५ इ.स. १९८९ | |
| ८ | ३० | ५७ | २ | २८९८ | २२६ | ५२.६९ | जुलै २१ २००५ | |
| ९ | ९१ | १६२ | १३ | ७८३२ | ३८० | ५२.५६ | मार्च ४ इ.स. १९९४ | |
| १० | ९० | १४७ | १० | ६७९७ | ३७४ | ४९.६१ | ऑगस्ट २ १९९७ | |
| * नाबाद खेळी | ||||||||
| † आय.सी.सी. क्रिकेट संघासाठीही खेळला |
There are some striking differences between the two groups.
- English and West Indian players are prominent in the retired list.
- The top retired players have played significantly fewer Tests than the top active players.
एकदिवसीय सामने
Current as of 26 November, 2007 — पात्रता = 20 innings — (2,647 ODIs – Source Cricinfo).
सर्वोच्च दहा निवृत्त खेळाडू
| क्र. | फलंदाज | ए.सा. | डाव | नाबाद | धावा | सर्वो | सरा. | स्ट्रा.रे. | कार्यकाळ |
| १ | २३२ | १९६ | ६७ | ६९१२ | १०८* | ५३.५८ | ७४.१६ | इ.स. १९९४ – २००४ | |
| २ | ६२ | ६० | ६ | २५७२ | १२३ | ४७.६२ | ८४.८० | इ.स. १९७४ – इ.स. १९८५ | |
| ३ | १८७ | १६७ | २४ | ६७२१ | १८९* | ४७.०० | ९०.२० | इ.स. १९७५ – इ.स. १९९१ | |
| ४ | ४१ | ४० | ६ | १५९८ | १७१* | ४७.०० | ६८.०५ | इ.स. १९७३ – इ.स. १९८३ | |
| ५ | १२८ | १२७ | १३ | ५१३४ | १३३* | ४५.०३ | ६४.९२ | इ.स. १९७५ – इ.स. १९९१ | |
| ६ | १६४ | १६१ | २५ | ६०६८ | १४५ | ४४.६१ | ७२.५६ | इ.स. १९८४ – इ.स. १९९४ | |
| ७ | २३३ | २१८ | ४१ | ७३८१ | ११९* | ४१.७० | ६६.९९ | इ.स. १९७५ – इ.स. १९९६ | |
| ८ | २३८ | २३७ | २८ | ८६४८ | १५२* | ४१.३७ | ६३.०९ | इ.स. १९७८ – इ.स. १९९४ | |
| ९ | १७१ | १३७ | ५० | ३५७६ | १०३* | ४१.१० | ८९.९१ | इ.स. १९९६ – २००४ | |
| १० | १८५ | १८५ | १९ | ६७९८ | १८८* | ४०.९५ | ७२.०४ | १९९३ – इ.स. २००३ | |
| * नाबाद खेळी | स्ट्रा.रे. = स्ट्राइक रेट |
Top 10 active ODI batsmen
| क्र. | फलंदाज | ए.सा. | डाव | नाबाद | धावा | सर्वो | सरा. | स्ट्रा.रे. | पदार्पण |
| १ | ७२ | ५४ | २३ | १८२६ | १०९* | ५८.९० | ९०.३९ | फेब्रुवारी १ २००४ | |
| २ | ६६ | ६० | १२ | २३८९ | ११६ | ४९.७७ | ८८.२८ | नोव्हेंबर २८ २००४ | |
| ३ | ११९ | १०४ | २५ | ३५५१ | १०५* | ४४.९४ | ८३.०४ | जानेवारी १९ इ.स. २००३ | |
| ४ | २६७ | २५३ | ४७ | ९२५८ | १३९ | ४४.९४ | ७१.२० | जानेवारी ९ इ.स. १९९६ | |
| ५ | १२४ | ११६ | २४ | ४०९९ | ११५* | ४४.५५ | ७६.९० | जुलै २० इ.स. २००० | |
| ६ | १५० | १४५ | १५ | ५७८९ | १८१* | ४४.५३ | ७८.९६ | मे १९ १९९३ | |
| ७ | ४०७ | ३९७ | ३७ | १५९६२ | १८६* | ४४.३३ | ८५.५० | डिसेंबर १८ इ.स. १९८९ | |
| ८ | ९६ | ८६ | २१ | २८३८ | १८३* | ४३.६६ | ९४.७२ | डिसेंबर २३ २००४ | |
| ९ | २८५ | २७७ | ३३ | १०५९४ | १६४ | ४३.४१ | ८०.३३ | फेब्रुवारी १५ १९९५ | |
| १० | २५२ | २३९ | ३५ | ८६५० | १४१* | ४२.४० | ७४.४९ | मार्च २८ १९९८ | |
| * नाबाद | |||||||||
| † played for ICC XI | |||||||||
| ‡ played for Africa XI | S.R. = सरासरी |
There is very little difference in the averages for retired and active batsmen. The पहिला एकदिवसीय सामना was on 5 January 1971, but it was a year or two before the genre took off elsewhere than England.