कोयना एक्सप्रेस
११०२९/३० कोयना एक्स्प्रेस ही महाराष्ट्र राज्याच्या मुंबई व कोल्हापूर शहरांदरम्यान भारतीय रेल्वेतर्फे चालविण्यात येणारी रेल्वे आहे. या गाडीची पहिली फेरी सोमवार दिनांक २ ऑगस्ट १९२० रोजी झाली. पश्चिम महाराष्ट्रातून वाहणाऱ्या प्रसिद्ध कोयना नदीवरून या गाडीला कोयना एक्सप्रेस असे नाव देण्यात आले.
प्राथमिक माहिती
- मार्ग क्र. : ११०२९ - मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कोल्हापूर श्री छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनस, ११०३० - कोल्हापूर श्री छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनस ते मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस
- एकूण प्रवास : ५१५.८ किलोमीटर
- वारंवारता : दररोज
- डबे : १९ (६ आरक्षित शयन यान, ४ आरक्षित खुर्ची यान, २ वातुनुकुलित आरक्षित खुर्ची यान, २ वातुनुकुलित आरक्षित तृतीय श्रेणी शयन यान, १ वातुनुकुलित आरक्षित प्रथम-द्वितीय संयुक्त श्रेणी शयन यान, २ अनारक्षित यान व २ आसन व सामान यान)
मार्ग
कोयना एक्सप्रेसच्या प्रवासात लागणारी महत्त्वाची शहरे मुंबई, ठाणे, कल्याण, लोणावळा, पुणे, सातारा, सांगली,मिरज व कोल्हापूर ही आहेत. मुंबई-मिरज-मुंबई अशी धावे.ही गाडी आता कोल्हापूर पर्यंत धावते.ही गाडी रोज धावते.महलक्ष्मी आणी सह्याद्री या गाड्या सुद्धा मुंबई कोल्हापुर दरम्यान धावतात.या गाड्यांसोबत कोयना ही सुद्धा महत्त्वाची रेल्वेगाडी आहे कोयना एक्सप्रेस ही गाडी मुंबई वरून सकाळी ८:४०ला सुटून कोल्हापुरला रात्री ८:२५ला पोहोचते.ही गाडी ५१९ किमी अंतर ११ तास ४५ मिनिटात कापते तर कोल्हापुरवरून मुंबईला जाणारी कोयना एक्सप्रेस कोल्हापुर वरून सकाळी ८:०५ला सुटून मुंबईला रात्री ८:०५ला पोहोचते.ही गाडी कोल्हापुर वरून मुंबईला येताना १२ तास घेते
- ११०२९ - मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कोल्हापूर श्री छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनस
मुंबईहून कोल्हापूरला जाताना या गाडीला विश्रामबाग व निमशिरगाव तमडालगे स्थानकावर थांबा नाही
स्टेशन क्र. | स्टेशन कोड | स्टेशन नाव | आगमन | दिवस | निर्गमन | दिवस | किलोमीटर | विभाग | राज्य/केंद्रशासित प्रदेश |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | CSMT | मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस | उगम स्थानक | पहिला | ०८:४० | पहिला | ० (सुरुवात) | मध्य रेल्वे | महाराष्ट्र |
२ | DR | दादर (मध्य) | ०८:५० | ०८:५२ | ९ | ||||
३ | TNA | ठाणे | ०९:१३ | ०९:१५ | ३३.३ | ||||
४ | KYN | कल्याण जंक्शन | ०९:३३ | ०९:३५ | ५१.५ | ||||
५ | NRL | नेरळ जंक्शन | १०:०७ | १०:०८ | ८४.६ | ||||
६ | LNL | लोणावळा | ११:०८ | ११:१० | १२५.८ | ||||
७ | TGN | तळेगाव | ११:३३ | ११:३५ | १५५.४ | ||||
८ | CCH | चिंचवड | ११:५३ | ११:५५ | १७३.१ | ||||
९ | KK | खडकी | १२:०८ | १२:१० | १८३.५ | ||||
१० | SVJR | शिवाजीनगर | १२:१६ | १२:१८ | १८७.१ | ||||
११ | PUNE | पुणे जंक्शन | १२:३५ | १२:४० | १८९.५ | ||||
१२ | JJR | जेजुरी | १३:३८ | १३:४० | २४७.५ | ||||
१३ | NIRA | नीरा | १४:०८ | १४:१० | २७४.१ | ||||
१४ | LNN | लोणंद जंक्शन | १४:२३ | १४:२५ | २८१.७ | ||||
१५ | WTR | वाठार | १४:५८ | १५:०० | ३०९ | ||||
१६ | STR | सातारा | १५:५७ | १६:०० | ३३४.९ | ||||
१७ | KRG | कोरेगाव | १६:१४ | १६:१५ | ३४५.७ | ||||
१८ | RMP | रहिमतपूर | १६:२४ | १६:२५ | ३५६ | ||||
१९ | TAZ | तारगाव | १६:३४ | १६:३५ | ३६७ | ||||
२० | MSR | मसूर | १६:४४ | १६:४५ | ३७९.९ | ||||
२१ | SIW | शिरवडे | १६:५४ | १६:५५ | ३८५ | ||||
२२ | KRD | कराड | १७:०७ | १७:१० | ३९३.६ | ||||
२३ | KOV | किर्लोस्करवाडी | १७:३९ | १७:४० | ४२८.७ | ||||
२४ | BVQ | भिलवडी | १७:५४ | १७:५५ | ४४२.३ | ||||
२५ | SLI | सांगली | १८:१८ | १८:२० | ४६१.७ | ||||
२६ | MRJ | मिरज जंक्शन | १८:४२ | १८:४५ | ४६८.८ | ||||
२७ | JSP | जयसिंगपूर | १८:५९ | १९:०० | ४८०.५ | ||||
२८ | HTK | हातकणंगले | १९:१४ | १९:१५ | ४९५.२ | ||||
२९ | KOP | कोल्हापूर श्री छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनस | २०:१० | अंतिम स्थानक | ५१५.८ |
- ११०३० - कोल्हापूर श्री छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनस ते मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोल्हापूरहून मुंबईला जाताना या गाडीला शिरवडे, खडकी व नेरळ जंक्शन स्थानकावर थांबा नाही
स्टेशन क्र. | स्टेशन कोड | स्टेशन नाव | आगमन | दिवस | निर्गमन | दिवस | किलोमीटर | विभाग | राज्य/केंद्रशासित प्रदेश |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | KOP | कोल्हापूर श्री छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनस | उगम स्थानक | पहिला | ०८:१५ | पहिला | ० (सुरुवात) | मध्य रेल्वे | महाराष्ट्र |
२ | HTK | हातकणंगले | ०८:३९ | ०८:४० | २०.६ | ||||
३ | NMGT | निमशिरगाव तमडालगे | ०८:४६ | ०८:४७ | २७.८ | ||||
४ | JSP | जयसिंगपूर | ०८:५६ | ०८:५७ | ३५.३ | ||||
५ | MRJ | मिरज जंक्शन | ०९:१७ | ०९:२० | ४७ | ||||
६ | VRB | विश्रामबाग | ०९:२७ | ०९:२८ | ५२.४ | ||||
७ | SLI | सांगली | ०९:३४ | ०९:३५ | ५४.१ | ||||
८ | BVQ | भिलवडी | ०९:५४ | ०९:५५ | ७३.५ | ||||
९ | KOV | किर्लोस्करवाडी | १०:०८ | १०:१० | ८७.२ | ||||
१० | KRD | कराड | १०:४७ | १०:५० | १२२.२ | ||||
११ | MSR | मसूर | ११:०४ | ११:०५ | १३५.९ | ||||
१२ | TAZ | तारगाव | ११:१४ | ११:१५ | १४८.८ | ||||
१३ | RMP | रहिमतपूर | ११:२९ | ११:३० | १५९.९ | ||||
१४ | KRG | कोरेगाव | ११:४४ | ११:४५ | १७०.१ | ||||
१५ | STR | सातारा | १२:०२ | १२:०५ | १८०.९ | ||||
१६ | WTR | वाठार | १२:३४ | १२:३५ | २०६.८ | ||||
१७ | LNN | लोणंद जंक्शन | १३:०८ | १३:१० | २३४.१ | ||||
१८ | NIRA | नीरा | १३:२८ | १३:३० | २४१.७ | ||||
१९ | JJR | जेजुरी | १४:०८ | १४:१० | २६८.३ | ||||
२० | PUNE | पुणे जंक्शन | १५:४५ | १५:५० | ३२६.३ | ||||
२१ | SVJR | शिवाजीनगर | १५:५६ | १५:५८ | ३२८.७ | ||||
२२ | CCH | चिंचवड | १६:१५ | १६:१७ | ३४२.७ | ||||
२३ | TGN | तळेगाव | १६:४० | १६:४२ | ३६०.४ | ||||
२४ | LNL | लोणावळा | १७:१३ | १७:१५ | ३९० | ||||
२५ | KYN | कल्याण जंक्शन | १८:४७ | १८:५० | ४६४.३ | ||||
२६ | TNA | ठाणे | १९:०७ | ०९:१० | ४८२.५ | ||||
२७ | DR | दादर (मध्य) | १९:३७ | १९:४० | ५०६.८ | ||||
२८ | CSMT | मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस | २०:०५ | अंतिम स्थानक | ५१५.८ |
रेल्वे क्रमांक[१]
- ११०२९: मुंबई छशिमट -/०८:४० वा, कोल्हापूर छशाट - २०:२५ वा
- ११०३०: कोल्हापूर छशाट - ७:५५ वा, मुंबई छशिमट - २०:२५ वा