कॅल्गारी
कॅल्गारी Calgary | |
कॅनडामधील शहर | |
कॅल्गारी | |
देश | कॅनडा |
प्रांत | आल्बर्टा |
स्थापना वर्ष | इ.स. १८७५ |
क्षेत्रफळ | ८२५.३ चौ. किमी (३१८.७ चौ. मैल) |
समुद्रसपाटीपासुन उंची | ३,४३८ फूट (१,०४८ मी) |
लोकसंख्या (२०११) | |
- शहर | १०,९६,८३३ |
- घनता | १,३२९ /चौ. किमी (३,४४० /चौ. मैल) |
- महानगर | १२,१४,८३९ |
प्रमाणवेळ | यूटीसी - ७:०० |
www.calgary.ca |
कॅल्गारी हे कॅनडाच्या आल्बर्टा प्रांतामधील सर्वात मोठे शहर आहे. कॅल्गारी शहर आल्बर्टाच्या दक्षिण भागात गवताळ प्रदेशात वसले असून ते एडमंटनच्या २९४ किमी दक्षिणेस स्थित आहे. २०११ साली सुमारे ११ लाख लोकसंख्या असलेले कॅल्गारी कॅनडामधील तिसरे मोठे शहर (टोरॉंटो व मॉंत्रियाल खालोखाल) व पाचवे मोठे महानगर आहे.
१९८८ साली कॅल्गारीने हिवाळी ऑलिंपिक स्पर्धेचे यजमानपद भुषविले होते.
नाव
इतिहास
भूगोल
कॅल्गारी शहर आल्बर्टाच्या दक्षिण भागातील गवताळ प्रदेशात ८२५ वर्ग किमी इतक्या विस्तृत क्षेत्रफळावर वसले आहे.
हवामान
कॅल्गारी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ साठी हवामान तपशील | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महिना | जाने | फेब्रु | मार्च | एप्रिल | मे | जून | जुलै | ऑगस्ट | सप्टें | ऑक्टो | नोव्हें | डिसें | वर्ष |
विक्रमी कमाल आर्द्रता निर्देशांक | 15.6 | 21.9 | 21.7 | 27.2 | 31.6 | 33.3 | 36.9 | 36.0 | 32.9 | 28.7 | 22.2 | 19.4 | 36.9 |
विक्रमी कमाल °से (°फॅ) | 16.5 (61.7) | 22.6 (72.7) | 22.8 (73) | 29.4 (84.9) | 32.4 (90.3) | 35.0 (95) | 36.1 (97) | 35.6 (96.1) | 33.3 (91.9) | 29.4 (84.9) | 22.8 (73) | 19.5 (67.1) | 36.1 (97) |
सरासरी कमाल °से (°फॅ) | −2.8 (27) | −0.1 (31.8) | 4.0 (39.2) | 11.3 (52.3) | 16.4 (61.5) | 20.2 (68.4) | 22.9 (73.2) | 22.5 (72.5) | 17.6 (63.7) | 12.1 (53.8) | 2.8 (37) | −1.3 (29.7) | 10.5 (50.9) |
दैनंदिन °से (°फॅ) | −8.9 (16) | −6.1 (21) | −1.9 (28.6) | 4.6 (40.3) | 9.8 (49.6) | 13.8 (56.8) | 16.2 (61.2) | 15.6 (60.1) | 10.8 (51.4) | 5.4 (41.7) | −3.1 (26.4) | −7.4 (18.7) | 4.07 (39.32) |
सरासरी किमान °से (°फॅ) | −15.1 (4.8) | −12.0 (10.4) | −7.8 (18) | −2.1 (28.2) | 3.1 (37.6) | 7.3 (45.1) | 9.4 (48.9) | 8.6 (47.5) | 4.0 (39.2) | −1.4 (29.5) | −8.9 (16) | −13.4 (7.9) | −2.36 (27.76) |
विक्रमी किमान °से (°फॅ) | −44.4 (−47.9) | −45.0 (−49) | −37.2 (−35) | −30.0 (−22) | −16.7 (1.9) | −3.3 (26.1) | −0.6 (30.9) | −3.2 (26.2) | −13.3 (8.1) | −25.7 (−14.3) | −35.0 (−31) | −42.8 (−45) | −45 (−49) |
विक्रमी किमान शीतवारा | −52.1 | −52.6 | −44.7 | −37.1 | −23.7 | −5.8 | −4.1 | −5.2 | −12.5 | −34.3 | −47.9 | −55.1 | −55.1 |
सरासरी वर्षाव मिमी (इंच) | 11.6 (0.457) | 8.8 (0.346) | 17.4 (0.685) | 23.9 (0.941) | 60.3 (2.374) | 79.8 (3.142) | 67.9 (2.673) | 58.8 (2.315) | 45.7 (1.799) | 13.9 (0.547) | 12.3 (0.484) | 12.2 (0.48) | 412.6 (16.243) |
सरासरी पर्जन्य मिमी (इंच) | 0.2 (0.008) | 0.1 (0.004) | 1.7 (0.067) | 11.5 (0.453) | 51.4 (2.024) | 79.8 (3.142) | 67.9 (2.673) | 58.7 (2.311) | 41.7 (1.642) | 6.2 (0.244) | 1.2 (0.047) | 0.3 (0.012) | 320.7 (12.627) |
सरासरी हिमवर्षा सेमी (इंच) | 17.7 (6.97) | 13.4 (5.28) | 21.9 (8.62) | 15.4 (6.06) | 9.7 (3.82) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 4.8 (1.89) | 9.9 (3.9) | 16.4 (6.46) | 17.6 (6.93) | 126.8 (49.93) |
सरासरी पर्जन्य दिवस (≥ 0.2 mm) | 9.0 | 6.9 | 9.3 | 9.0 | 11.3 | 13.4 | 13.0 | 11.0 | 9.3 | 6.3 | 7.6 | 7.4 | 113.5 |
सरासरी पावसाळी दिवस (≥ 0.2 mm) | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 4.4 | 10.5 | 13.4 | 13.0 | 11.0 | 8.7 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 67.5 |
सरासरी हिमवर्षेचे दिवस (≥ 0.2 cm) | 9.7 | 7.6 | 9.4 | 6.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 3.8 | 7.8 | 8.2 | 56.7 |
सरासरी सापेक्ष आर्द्रता (%) | 56.6 | 54.3 | 51.9 | 40.9 | 42.8 | 45.8 | 45.7 | 44.8 | 45.1 | 42.9 | 54.6 | 56.1 | 48.46 |
महिन्यामधील सूर्यप्रकाशाचे तास | 117.4 | 141.4 | 177.6 | 218.8 | 253.7 | 280.3 | 314.9 | 281.9 | 207.7 | 180.5 | 123.9 | 107.4 | २,४०५.५ |
स्रोत: कॅनडा पर्यावरण[१] |
जनसांख्यिकी
ऐतिहासिक लोकसंख्या | ||
---|---|---|
वर्ष | लोक. | ±% |
इ.स. १८८४ | ५०६ | — |
इ.स. १८९१ | ३,८७६ | +६६६% |
इ.स. १९०१ | ४,०९१ | +५% |
इ.स. १९११ | ४३,७०४ | +९६८% |
इ.स. १९२१ | ६३,३०५ | +४४% |
इ.स. १९३१ | ८१,६३६ | +२९% |
इ.स. १९४१ | ८७,२६७ | +६% |
इ.स. १९५१ | १,२९,०६० | +४७% |
इ.स. १९६१ | २,४९,६४१ | +९३% |
इ.स. १९७१ | ४,०३,३२० | +६१% |
इ.स. १९८१ | ५,९१,८५७ | +४६% |
इ.स. १९९१ | ७,०८,५९३ | +१९% |
इ.स. १९९६ | ७,६८,०८२ | +८% |
इ.स. २००१ | ८,७९,००३ | +१४% |
इ.स. २००६ | ९,८८,१९३ | +१२% |
इ.स. २०११ | १०,९६,८३३ | +११% |
[२][३][४] |
२०११ साली कॅल्गारीची लोकसंख्या १०,९६,८३३ इतकी होती. २००६ च्या तुलनेत ती ११ टक्क्यांनी वाढली आहे. येथील ५.७ टक्के लोक भारतीय वंशाचे आहेत.
अर्थकारण
दक्षिण आल्बर्टामधील कॅल्गारी हे सर्वात मोठे आर्थिक केंद्र आहे. येथील अर्थव्यवस्था बहुरंगी असून खनिज तेल, बॅकिंग, टेलिकॉम, माहिती तंत्रज्ञान हे येथील प्रमुख उद्योग आहेत.
प्रशासन
वाहतूक व्यवस्था
लोकजीवन
संस्कृती
प्रसारमाध्यमे
शिक्षण
खेळ
आईस हॉकी हा कॅल्गारीमधील सर्वात प्रसिद्ध खेळ आहे. एन.एच.एल.मध्ये खेळणारा कॅल्गारी फ्लेम्स हा येथील प्रमुख संघ आहे. १९८८ ऑलिंपिक स्पर्धेचे कॅल्गारी यजमान शहर होते. स्कीइंग हा देखील येथील एक लोकप्रिय खेळ आहे.
पर्यटन स्थळे
जुळी शहरे
संदर्भ
- ^ "Canadian Climate Normals 1971-2000". Environment Canada. January 23, 2012 रोजी पाहिले.
- ^ The Applied History Research Group / The University of Calgary. "Calgary & Southern Alberta Population of Calgary, 1884–1995". 2010-05-16 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. February 26, 2010 रोजी पाहिले.
- ^ "2006 Community Profiles Census Subdivision". Statistics Canada. 2012-01-21 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. January 24, 2012 रोजी पाहिले.
- ^ The Applied History Research Group (1997). "Calgary & Southern Alberta: Population of Calgary, 1884–1995". University of Calgary. 2011-03-19 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. December 20, 2010 रोजी पाहिले.
बाह्य दुवे
- अधिकृत संकेतस्थळ
- विकिव्हॉयेज वरील कॅल्गारी पर्यटन गाईड (इंग्रजी)