कॅलम फर्ग्युसन
कॅलम फर्ग्युसन | ||||
ऑस्ट्रेलिया | ||||
व्यक्तिगत माहिती | ||||
---|---|---|---|---|
पूर्ण नाव | कॅलम जेम्स फर्ग्युसन | |||
उपाख्य | फर्गी | |||
जन्म | २१ नोव्हेंबर, १९८४ | |||
नॉर्थ ऍडलेड,ऑस्ट्रेलिया | ||||
उंची | १.८० मी (५ फु ११ इं) | |||
विशेषता | फलंदाज | |||
फलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने | |||
गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने मध्यम | |||
कारकिर्दी माहिती | ||||
ए.सा. | प्र.श्रे. | लिस्ट अ | ||
सामने | २५ | ४७ | ७४ | |
धावा | ५९९ | २,८४२ | १,९०८ | |
फलंदाजीची सरासरी | ४६.०७ | ३५.०८ | ३४.६९ | |
शतके/अर्धशतके | ०/५ | ४/१९ | १/१५ | |
सर्वोच्च धावसंख्या | ७१* | १३२ | १०१ | |
चेंडू | – | ४२ | – | |
बळी | – | ० | – | |
गोलंदाजीची सरासरी | – | – | – | |
एका डावात ५ बळी | – | ० | – | |
एका सामन्यात १० बळी | – | ० | – | |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | – | ०/३ | – | |
झेल/यष्टीचीत | ६/– | २१/– | १६/– | |
१० ऑक्टोबर, इ.स. २००९ |