कलर्स मराठी महाएपिसोड
एक तासांचे विशेष भाग १
| तुझ्या रूपाचं चांदणं | राजा राणीची गं जोडी | योगयोगेश्वर जय शंकर | बाळूमामाच्या नावानं चांगभलं | जय जय स्वामी समर्थ | जीव माझा गुंतला | सुंदरा मनामध्ये भरली | भाग्य दिले तू मला | आई मायेचं कवच | लेक माझी दुर्गा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २० मार्च २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि रात्री ९ | |||||||
| ३ एप्रिल २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि रात्री ९ | |||||||
| १० एप्रिल २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि रात्री ९ | |||||||
| १७ एप्रिल २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि रात्री ९ | |||||||
| १ मे २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि रात्री ९ | |||||||
| ८ मे २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि रात्री ९ | |||||||
| १५ मे २०२२ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि रात्री ९ | दुपारी ३ आणि रात्री १० | |||||||
| २२ मे २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि रात्री ९ | |||||||
| ३१ जुलै २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० | दुपारी १ आणि रात्री ८.३० | ||||||||
| ७ ऑगस्ट २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० | दुपारी १ आणि रात्री ८.३० | ||||||||
| १४ ऑगस्ट २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० | दुपारी १ आणि रात्री ८.३० | ||||||||
| २१ ऑगस्ट २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० | दुपारी १ आणि रात्री ८.३० | ||||||||
| २८ ऑगस्ट २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० | दुपारी १ आणि रात्री ८.३० | ||||||||
| ११ सप्टेंबर २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० | दुपारी १ आणि रात्री ८.३० | ||||||||
| १८ सप्टेंबर २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० | दुपारी १ आणि रात्री ८.३० | ||||||||
| ९ ऑक्टोबर २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० | दुपारी १ आणि रात्री ८.३० | ||||||||
| १६ ऑक्टोबर २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० | दुपारी १ आणि रात्री ८.३० | ||||||||
| २३ ऑक्टोबर २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० | दुपारी १ आणि रात्री ८.३० | ||||||||
| ३० ऑक्टोबर २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० | दुपारी १ आणि रात्री ८.३० | ||||||||
| ६ नोव्हेंबर २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० | दुपारी १ आणि रात्री ८.३० | ||||||||
| १३ नोव्हेंबर २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० | दुपारी १ आणि रात्री ८.३० | ||||||||
| २० नोव्हेंबर २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० | दुपारी १ आणि रात्री ८.३० |
एक तासांचे विशेष भाग २
| शेतकरीच नवरा हवा | योगयोगेश्वर जय शंकर | सिंधुताई माझी माई | बाळूमामाच्या नावानं चांगभलं | जय जय स्वामी समर्थ | जीव माझा गुंतला | काव्यांजली - सखी सावली | सुंदरा मनामध्ये भरली | रमा राघव | भाग्य दिले तू मला | पिरतीचा वणवा उरी पेटला | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २७ नोव्हेंबर २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० | दुपारी १ आणि रात्री ८.३० | |||||||||
| ४ डिसेंबर २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० | दुपारी १ आणि रात्री ८.३० | |||||||||
| ११ डिसेंबर २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० | दुपारी १ आणि रात्री ८.३० | |||||||||
| १८ डिसेंबर २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० | दुपारी १ आणि रात्री ८.३० | |||||||||
| २५ डिसेंबर २०२२ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० | दुपारी १ आणि रात्री ८.३० | |||||||||
| १ जानेवारी २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० | दुपारी १ आणि रात्री ८.३० | |||||||||
| १५ जानेवारी २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| २२ जानेवारी २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| २९ जानेवारी २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| ५ फेब्रुवारी २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| १२ फेब्रुवारी २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| १९ फेब्रुवारी २०२३ | दुपारी १२ आणि रात्री ९ | ||||||||||
| ५ मार्च २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| १२ मार्च २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि रात्री ९ | ||||||||
| १९ मार्च २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि रात्री ९ | ||||||||
| २ एप्रिल २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि रात्री ९ | ||||||||
| ९ एप्रिल २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि रात्री ९ | ||||||||
| १६ एप्रिल २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि रात्री ९ | ||||||||
| २३ एप्रिल २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि रात्री ९ | ||||||||
| ३० एप्रिल २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि रात्री ९ | ||||||||
| ७ मे २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि रात्री ९ | ||||||||
| १४ मे २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि रात्री ९ | ||||||||
| २१ मे २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि रात्री ९ | ||||||||
| २८ मे २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | दुपारी २ आणि रात्री ९ | ||||||||
| ३ सप्टेंबर २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| १० सप्टेंबर २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| १७ सप्टेंबर २०२३ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | ||||||||||
| २४ सप्टेंबर २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | ||||||||||
| १ ऑक्टोबर २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | ||||||||||
| १२ नोव्हेंबर २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| १९ नोव्हेंबर २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| २६ नोव्हेंबर २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| ३ डिसेंबर २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| १७ डिसेंबर २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| २४ डिसेंबर २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| ७ जानेवारी २०२४ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| १४ जानेवारी २०२४ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| २१ जानेवारी २०२४ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| २८ जानेवारी २०२४ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| ४ फेब्रुवारी २०२४ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| ११ फेब्रुवारी २०२४ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| २५ फेब्रुवारी २०२४ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| ३ मार्च २०२४ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| १० मार्च २०२४ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| १७ मार्च २०२४ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| २४ मार्च २०२४ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ | |||||||||
| २१ जुलै २०२४ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | दुपारी १ आणि रात्री ८ |
दोन तासांचे विशेष भाग
| सिंधुताई माझी माई | बाळूमामाच्या नावानं चांगभलं | काव्यांजली - सखी सावली | भाग्य दिले तू मला | |
|---|---|---|---|---|
| ३१ मार्च २०१९ | संध्या. ७ | |||
| २६ फेब्रुवारी २०२३ | दुपारी १ आणि संध्या. ७ | |||
| ५ नोव्हेंबर २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | |||
| १० डिसेंबर २०२३ | दुपारी १२ आणि संध्या. ७ | |||
| १८ फेब्रुवारी २०२४ | दुपारी १ आणि संध्या. ७ |