ऑलिंपिक स्पर्धेतील खेळ
उन्हाळी ऑलिंपिक
Current program
The following sports (or disciplines of a sport) make up the current Summer Olympic Games official program and are listed alphabetically according to the name used by the IOC. The figures in each cell indicate the number of events, for each sport, contested at the respective Games; a bullet denotes that the sport was contested as a demonstration sport.
Five of the twenty-eight sports consist of multiple disciplines. Disciplines from the same sport are grouped under the same color:
Aquatics — कनोइंग /Kayak — सायकलिंग — जिम्नॅस्टिक्स — व्हॉलीबॉल
Sport (Discipline) | ९६ | ०० | ०४ | ०६ | ०८ | १२ | २० | २४ | २८ | ३२ | ३६ | ४८ | ५२ | ५६ | ६० | ६४ | ६८ | ७२ | ७६ | ८० | ८४ | ८८ | ९२ | ९६ | ०० | ०४ | ०८ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
डायव्हिंग | २ | १ | २ | ४ | ५ | ५ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ८ | ८ | ८ | |||
जलतरण | ४ | ७ | ९ | ४ | ६ | ९ | १० | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | १३ | १५ | १८ | २९ | २९ | २६ | २६ | २९ | ३१ | ३१ | ३२ | ३२ | ३२ | ३४ | |
सिंक्रोनाइज्ड जलतरण | २ | २ | २ | १ | २ | २ | २ | |||||||||||||||||||||
वॉटर पोलो | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | २ | २ | २ | |||
तिरंदाजी | ६ | ६ | ३ | १० | २ | २ | २ | २ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ||||||||||||||
ऍथलेटिक्स | १२ | २३ | २५ | २१ | २६ | ३० | २९ | २७ | २७ | २९ | २९ | ३३ | ३३ | ३३ | ३४ | ३६ | ३६ | ३८ | ३७ | ३८ | ४१ | ४२ | ४३ | ४४ | ४६ | ४६ | ४७ | |
बॅडमिंटन | • | • | ४ | ५ | ५ | ५ | ५ | |||||||||||||||||||||
बेसबॉल | • | • | • | • | • | • | १ | १ | १ | १ | १ | |||||||||||||||||
बास्केटबॉल | • | • | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | |||||||||
बॉक्सिंग | ७ | ५ | ८ | ८ | ८ | ८ | ८ | ८ | १० | १० | १० | १० | ११ | ११ | ११ | ११ | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | ११ | ११ | |||||
Flatwater canoe/kayak | • | ९ | ९ | ९ | ९ | ७ | ७ | ७ | ७ | ११ | ११ | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | ||||||||||
Slalom canoe/kayak | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ||||||||||||||||||||||
BMX | २ | |||||||||||||||||||||||||||
Mountain biking | २ | २ | २ | २ | ||||||||||||||||||||||||
Road cycling | १ | १ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | ३ | ३ | ३ | ४ | ४ | ४ | ४ | ||||
Track cycling | ५ | २ | ७ | ५ | ६ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ५ | ५ | ५ | ४ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | १२ | १२ | १० | ||
इक्वेस्ट्रियन | ३ | ५ | ७ | ५ | ६ | ५ | ६ | ६ | ६ | ६ | ५ | ६ | ६ | ६ | ६ | ६ | ६ | ६ | ६ | ६ | ६ | ६ | ६ | |||||
तलवारबाजी | ३ | ७ | ५ | ८ | ४ | ५ | ६ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ८ | ८ | ८ | ८ | ८ | ८ | ८ | ८ | ८ | १० | १० | १० | १० | |
हॉकी | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | |||||||
फुटबॉल | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | २ | २ | २ | २ | |||
Artistic | ८ | १ | ११ | ४ | २ | ४ | ४ | ९ | ८ | ११ | ९ | ९ | १५ | १५ | १४ | १४ | १४ | १४ | १४ | १४ | १४ | १४ | १४ | १४ | १४ | १४ | १४ | |
Rhythmic | १ | १ | १ | २ | २ | २ | २ | |||||||||||||||||||||
Trampoline | २ | २ | २ | |||||||||||||||||||||||||
हॅंडबॉल | १ | १ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | |||||||||||||||||
ज्युदो | ४ | ६ | ६ | ८ | ८ | ७ | १४ | १४ | १४ | १४ | १४ | |||||||||||||||||
मॉडर्न पेंटॅथलॉन | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | १ | २ | २ | २ | ||||||
रोइंग | ५ | ५ | ६ | ४ | ४ | ५ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | १४ | १४ | १४ | १४ | १४ | १४ | १४ | १४ | १४ | ||
सेलिंग | १० | ४ | ४ | १४ | ३ | ३ | ४ | ४ | ५ | ५ | ५ | ५ | ५ | ५ | ६ | ६ | ६ | ७ | ८ | १० | १० | ११ | ११ | ११ | ||||
नेमबाजी | ५ | ९ | १६ | १५ | १८ | २१ | १० | २ | ३ | ४ | ७ | ७ | ६ | ६ | ७ | ८ | ७ | ७ | ११ | १३ | १३ | १५ | १७ | १७ | १५ | |||
सॉफ्टबॉल | १ | १ | १ | १ | ||||||||||||||||||||||||
टेबल टेनिस | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ||||||||||||||||||||||
ताईक्वांदो | • | • | ८ | ८ | ८ | |||||||||||||||||||||||
टेनिस | २ | ४ | २ | ४ | ६ | ८ | ५ | ५ | • | • | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ||||||||||||
ट्रायथलॉन | २ | २ | २ | |||||||||||||||||||||||||
बीच व्हॉलीबॉल | २ | २ | २ | २ | ||||||||||||||||||||||||
व्हॉलीबॉल | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | ||||||||||||||||
वेटलिफ्टिंग | २ | २ | २ | ५ | ५ | ५ | ५ | ५ | ६ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ९ | ९ | १० | १० | १० | १० | १० | १५ | १५ | १५ | ||||
कुस्ती | १ | ८ | ४ | १० | ५ | १० | १३ | १३ | १४ | १४ | १६ | १६ | १६ | १६ | १६ | १६ | २० | २० | २० | २० | २० | २० | २० | १६ | १८ | १८ | ||
Total events | ४३ | ८९ | ९६ | ७८ | ११० | १०२ | १५६ | १२६ | १०९ | ११६ | १२९ | १३६ | १४९ | १५१ | १५० | १६३ | १७२ | १९५ | १९८ | २०३ | २२१ | २३७ | २५७ | २७१ | ३०० | ३०१ | ३०२ |
Discontinued sports
The following sports were previously part of the Summer Olympic Games program as official sports, but are no longer on the current program. The numbers in each cell indicate the number of events for each sport that were contested at the respective Games; a bullet denotes that the sport was contested as a demonstration sport.
खेळ | ९६ | ०० | ०४ | ०६ | ०८ | १२ | २० | २४ | २८ | ३२ | ३६ | ४८ | ५२ | ५६ | ६० | ६४ | ६८ | ७२ | ७६ | ८० | ८४ | ८८ | ९२ | ९६ | ०० | ०४ | ०८ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basque pelota | १ | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
क्रिकेट | १ | |||||||||||||||||||||||||||
क्रोक्वेट | ३ | |||||||||||||||||||||||||||
फिगर स्केटिंग | ४ | ३ | included in the Winter Olympic Games program | |||||||||||||||||||||||||
गोल्फ | २ | २ | ||||||||||||||||||||||||||
आइस हॉकी | १ | included in the Winter Olympic Games program | ||||||||||||||||||||||||||
जु दे पौमे | • | १ | ||||||||||||||||||||||||||
लॅक्रॉस | १ | १ | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
पोलो | १ | १ | १ | १ | १ | |||||||||||||||||||||||
रॅकेट्स | २ | |||||||||||||||||||||||||||
Roque | १ | |||||||||||||||||||||||||||
रग्बी युनियन | १ | १ | १ | १ | ||||||||||||||||||||||||
रस्सीखेच | १ | १ | १ | १ | १ | १ | ||||||||||||||||||||||
वॉटर मोटोस्पोर्ट्स | • | ३ |
Demonstration sports
The following sports or disciplines have been demonstrated at the Summer Olympic Games for the years shown, but have never been included on the official Olympic program:
|
|
|
The Beijing Olympic Committee has received permission to organize a wushu competition, but it will not be considered a demonstration or exhibition sport at the 2008 Summer Olympics.[१][२]
Winter Olympic Games
Before 1924, when the first Winter Olympic Games were celebrated, sports held on ice, like figure skating and ice hockey, were contested at the Summer Olympics. These two sports made their debuts at the 1908 and the 1920 Summer Olympics respectively, but were permanently integrated in the Winter Olympics program in 1924. The International Winter Sports Week, later dubbed the I Olympic Winter Games and retroactively recognized as such by the IOC, consisted of nine sports. The number of sports contested at the Winter Olympics has since been decreased to seven, comprising a total of fifteen disciplines.[३]
A sport or discipline must be widely practiced in at least twenty-five countries on three continents in order to be included on the Winter Olympics program.
Current program
The following sports (or disciplines of a sport) make up the current Winter Olympic Games official program and are listed alphabetically, according to the name used by the IOC. The figures in each cell indicate the number of events, for each sport, that were contested at the respective Games (the blue cells indicate that those sports were held at the Summer Games); a bullet denotes that the sport was contested as a demonstration sport. On some occasions, both official medal events and demonstration events were contested in the same sport at the same Games.
Three out of the seven sports consist of multiple disciplines. Disciplines from the same sport are grouped under the same color:
Bobsleigh — Skating — Skiing
Sport (Discipline) | 08 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biathlon | 1 | • | • | • | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||
Bobsleigh | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
Skeleton | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Cycling | 1 | • | • | • | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Ice hockey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Luge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Figure skating | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Short track speed skating | • | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Speed skating | 5 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||
Alpine skiing | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Cross country skiing | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||
Freestyle skiing | • | 2 • | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Nordic combined | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
Ski jumping | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Snowboarding | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Total events | 16 | 14 | 14 | 17 | 22 | 22 | 24 | 27 | 34 | 35 | 35 | 37 | 38 | 39 | 46 | 57 | 61 | 68 | 78 | 84 | 86 |
Demonstration sports
The following sports have been demonstrated at the Winter Olympic Games for the years shown, but have never been included on the official Olympic program:
- Bandy (1952)
- Disabled alpine skiing (1984 and 1988)
- Disabled cross-country skiing (1988)
- Ice stock sport (1936, 1964)
- Military patrol (1928, 1936 and 1948) — official skiing event in 1924 but currently considered an event of biathlon in those Games
- Ski ballet (acroski) — demonstration event of freestyle skiing (1988 and 1992)
- Skijoring (1928)
- Sled-dog racing (1932)
- Speed skiing (1992)
- Winter pentathlon (1948)
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ "Wushu to be part of Beijing Olympic Games". News Guangdong. 2005-10-14. 2007-03-18 रोजी पाहिले.
|date=
मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य) - ^ "Rogge says wushu no "Olympic sport" in 2008". Xinhua News Agency. 2005-10-16. 2007-03-18 रोजी पाहिले.
|date=
मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य) - ^ "Charmonix 1924 - Ist Olympic Winter Games". Olympic Games. International Olympic Committee. 2007-03-18 रोजी पाहिले.