ऑलिंपिक खेळात पोर्तुगाल
| ऑलिंपिक खेळात पोर्तुगाल | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| पदके | सुवर्ण ४ | रौप्य ७ | कांस्य ११ | एकूण २२ | ||||||||
पोर्तुगाल देश १९१२ सालापासून सर्व उन्हाळी ऑलिंपिक व एकूण ६ हिवाळी ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धा स्पर्धांमध्ये सहभागी झाला असून त्याने आजवर एकूण २२ पदके जिंकली आहेत. ह्यांपैकी १० पदके अॅथलेटिक्समध्ये तर उर्वरित इतर खेळांत मिळाली आहेत.
पदक तक्ता
स्पर्धेनुसार
| स्पर्धा | सुवर्ण | रजत | कांस्य | एकूण |
|---|---|---|---|---|
| १९१२ स्टॉकहोम | ० | ० | ० | ० |
| १९२० ॲंटवर्ग | ० | ० | ० | ० |
| १९२४ पॅरिस | ० | ० | १ | १ |
| १९२८ ॲम्स्टरडॅम | ० | ० | १ | १ |
| १९३२ लॉस एंजेल्स | ० | ० | ० | ० |
| १९३६ बर्लिन | ० | ० | १ | १ |
| १९४८ लंडन | ० | १ | १ | २ |
| १९५२ हेलसिंकी | ० | ० | १ | १ |
| १९५६ मेलबॉर्न | ० | ० | ० | ० |
| १९६० रोम | ० | १ | ० | १ |
| १९६४ टोक्यो | ० | ० | ० | ० |
| १९६८ सिउदाद मेहिको | ० | ० | ० | ० |
| १९७२ म्युन्शेन | ० | ० | ० | ० |
| १९७६ मॉंत्रियाल | ० | २ | ० | २ |
| १९८० मॉस्को | ० | ० | ० | ० |
| १९८४ लॉस एंजेल्स | १ | ० | २ | ३ |
| १९८८ सोल | १ | ० | ० | १ |
| १९९२ बार्सेलोना | ० | ० | ० | ० |
| १९९६ अटलांटा | १ | ० | १ | २ |
| २००० सिडनी | ० | ० | २ | २ |
| २००४ अथेन्स | ० | २ | १ | ३ |
| २००८ बीजिंग | १ | १ | ० | २ |
| ४ | ७ | ११ | २२ |
खेळानुसार
| खेळ | सुवर्ण | रजत | कांस्य | एकूण |
|---|---|---|---|---|
| अॅथलेटिक्स | 4 | 2 | 4 | 10 |
| Sailing | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Cycling | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Shooting | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Triathlon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Equestrian | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Fencing | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Judo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 4 | 7 | 11 | 22 |