ईशान्य मुंबई हा महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा संसद मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये मुंबईमधील ६ विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट केले गेले आहेत.
विधानसभा मतदारसंघ
खासदार
निवडणूक निकाल
२००४ लोकसभा निवडणुका
सामान्य मतदान २००४: उत्तर पूर्व मुंबई |
---|
पक्ष | उमेदवार | मते | % | ±% |
---|
| काँग्रेस | गुरुदास कामत | ४९३,४२० | ५३.३० | १० |
---|
| भाजप | किरीट सोमैय्या | ३९४,०२० | ४२.५७ | −०.५१ |
---|
| बसपा | सुनील तोरणे | ९,४२२ | १.०१ | |
---|
| भारिप बहुजन महासंघ | राजा ढाले | ९,१५९ | ०.९९ | |
---|
| स्वतंत्र (नेता) | शाहजी धोंडिबा थोरात | ७,२०८ | ०.७८ | |
---|
| सपा | एस.के. दुबे | २,६२३ | ०.२८ | |
---|
| स्वतंत्र (नेता) | ज्योती मारुती वारे | १,८९० | ०.२० | |
---|
| महाराष्ट्र राजीव काँग्रेस | विठ्ठलराव जाधव | १,३९९ | ०.१५ | |
---|
| क्रांतिकारी जयहिंद सेना | अब्दुल सत्तार मोहम्मदसाब अत्तार | १,३५३ | ०.१५ | |
---|
| स्वतंत्र (नेता) | पायस वर्गीस पुल्लिकोट्टील | १,२४३ | ०.१३ | |
---|
| हिंदुमहासभा | महेश मधुकर सावंत-पाटील | १,०५८ | ०.११ | |
---|
| राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्ष | रईस अहमद खान | १,०१२ | ०.११ | |
---|
| स्वतंत्र (नेता) | मदनलाल थापर | १,००४ | ०.११ | |
---|
| स्वतंत्र (नेता) | उमेश श्रीरंग डेंडे | ८४८ | ०.०९ | |
---|
बहुमत | ९९,४०० | १०.७३ | |
मतदान | ९२५,६२३ | ४६.८८ | ०.१८ |
| काँग्रेस विजयी भाजप पासुन | बदलाव | १० | |
---|
२००९ लोकसभा निवडणुका
सामान्य मतदान २००९: उत्तर पूर्व मुंबई |
---|
पक्ष | उमेदवार | मते | % | ±% |
---|
| राष्ट्रवादी | संजय पाटील | २,१३,५०५ | ३१.९७ | |
---|
| भाजप | किरीट सोमैय्या | २,१०,५७२ | ३१.५३ | |
---|
| मनसे | शिशिर शिंदे | १,९५,१४८ | २९.२२ | |
---|
| बसपा | अशोक चंद्रपाल सिंह | २४,९३४ | ३.७३ | |
---|
| भारिप बहुजन महासंघ | संजय कोकरे | ५,६१२ | ०.८४ | |
---|
| अपक्ष | सुनीता मोहन तुपसौंदर्या | ३,५३१ | ०.५३ | |
---|
| अपक्ष | पंकजभाई सोमचंद शहा | २,९८८ | ०.४५ | |
---|
| क्रांतिकारी जय हिंद सेना | मनीषा गडे | १,९०० | ०.२८ | |
---|
| अपक्ष | प्रकाश कांबळे | १,७६६ | ०.२६ | |
---|
| अपक्ष | जयेश मिरानी | १,७४६ | ०.२६ | |
---|
| राष्ट्रीय समाज पक्ष | विश्वनाथ पाटील | १,४५३ | ०.२२ | |
---|
| अपक्ष | दीक्षा जितेंद्र जगताप | १,१०९ | ०.१७ | |
---|
| अपक्ष | धर्मपाल भगवान मेश्राम | १,०७१ | ०.१६ | |
---|
| अपक्ष | नामदेव तुकाराम साठे | १,००३ | ०.१५ | |
---|
बहुमत | २,९३३ | ०.४४ | |
मतदान | ६,६७,९०४ | | |
| राष्ट्रवादी विजयी काँग्रेस पासुन | बदलाव | | |
---|
[१]
२०१४ लोकसभा निवडणुका
हेसुद्धा पाहा
संदर्भ
- ^ "भारतीय निवडणुक आयुक्त निवडणुक निकाल संकेतस्थळ". 2009-05-17 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2009-06-02 रोजी पाहिले.
बाह्य दुवे
|
---|
विद्यमान (४८) | नंदुरबार (एसटी) • धुळे • जळगाव • रावेर • बुलढाणा • अकोला • अमरावती (एससी) • वर्धा • रामटेक (एससी) • नागपूर • भंडारा-गोंदिया • गडचिरोली-चिमूर (एसटी) • चंद्रपूर • यवतमाळ-वाशिम • हिंगोली • नांदेड • परभणी • जालना • औरंगाबाद • दिंडोरी (एसटी) • नाशिक • पालघर (एसटी) • भिवंडी • कल्याण • ठाणे • उत्तर मुंबई • उत्तर पश्चिम मुंबई • उत्तर पूर्व मुंबई • उत्तर मध्य मुंबई • दक्षिण मध्य मुंबई • दक्षिण मुंबई • रायगड • मावळ • पुणे • बारामती • शिरुर • अहमदनगर • शिर्डी (एससी) • बीड • उस्मानाबाद • लातूर (एससी) • सोलापूर (एससी) • माढा • सांगली • सातारा • रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग • कोल्हापूर • हातकणंगले |
---|
भूतपूर्व | भंडारा • चिमूर • डहाणू • एरंडोल • इचलकरंजी • कराड • खेड • कुलाबा • कोपरगाव • मालेगाव • पंढरपूर • राजापूर • रत्नागिरी • वाशिम • यवतमाळ |
---|