इंग्लंड क्रिकेट संघाचे भारत दौरे
इंग्लंड क्रिकेट संघाचे भारत दौरे
वर्ष | कसोटी सामने | एकदिवसीय सामने | २०-२० सामने | अधिक माहिती | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विजय | पराभव | बरोबरी | अनिर्णित | विजय | पराभव | बरोबरी | अनिर्णित | विजय | पराभव | बरोबरी | अनिर्णित | ||
१९३३-३४ | २ | ० | ० | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | अधिक माहिती |
१९५१-५२ | १ | १ | ० | ३ | - | - | - | - | - | - | - | - | अधिक माहिती |
१९६१-६२ | ० | २ | ० | ३ | - | - | - | - | - | - | - | - | अधिक माहिती |
१९६३-६४ | ० | ० | ० | ५ | - | - | - | - | - | - | - | - | अधिक माहिती |
१९७२-७३ | १ | २ | ० | २ | - | - | - | - | - | - | - | - | अधिक माहिती |
१९७६-७७ | ३ | १ | ० | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | अधिक माहिती |
१९७९-८० | १ | ० | ० | ० | - | - | - | - | - | - | - | - | अधिक माहिती |
१९८१-८२ | ० | १ | ० | ५ | १ | २ | ० | ० | - | - | - | - | अधिक माहिती |
१९८४-८५ | २ | १ | ० | २ | ४ | १ | ० | ० | - | - | - | - | अधिक माहिती |
१९९२-९३ | ० | ३ | ० | ० | ३ | ३ | ० | ० | - | - | - | - | अधिक माहिती |
२००१-०२ | ० | १ | ० | २ | ३ | ३ | ० | ० | - | - | - | - | अधिक माहिती |
२००५-०६ | १ | १ | ० | १ | १ | ५ | ० | ० | - | - | - | - | अधिक माहिती |
२००८-०९ | ० | १ | ० | १ | ० | ५ | ० | ० | - | - | - | - | अधिक माहिती |
२०११-१२ | - | - | - | - | ० | ५ | ० | ० | १ | ० | ० | ० | अधिक माहिती |
२०१२-१३ | २ | १ | ० | १ | २ | ३ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | अधिक माहिती |
२०१६-१७ | ० | ४ | ० | १ | अधिक माहिती | ||||||||
एकूण | १३ | १९ | ० | २८ | १४ | २७ | ० | ० | २ | १ | ० | ० |
बाह्यदुवे
इंग्लंड क्रिकेट संघाचे भारत दौरे | |
---|---|
१९२६-२७ | १९३३-३४ | १९५१-५२ | १९६१-६२ | १९६३-६४ | १९७२-७३ | १९७६-७७ | १९७९-८० | १९८१-८२ | १९८४-८५ | १९९२-९३ | २००१-०२ | २००५-०६ | २००८-०९ | २०११ | २०१२-१३ | २०१६-१७ |