आल्विरो पीटरसन
आल्विरो पीटरसन | ||||
दक्षिण आफ्रिका | ||||
व्यक्तिगत माहिती | ||||
---|---|---|---|---|
पूर्ण नाव | आल्विरो नाथन पीटरसन | |||
उपाख्य | आल्विरो | |||
जन्म | २५ नोव्हेंबर, १९८० | |||
पोर्ट एलिझाबेथ,दक्षिण आफ्रिका | ||||
फलंदाजीची पद्धत | उजखोरा | |||
गोलंदाजीची पद्धत | मध्यम | |||
आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
कारकिर्दी माहिती | ||||
कसोटी | एसा | प्र.श्रे. | लि.अ. | |
सामने | १ | १० | ८९ | ११२ |
धावा | १०० | ३४२ | ५६८४ | ३२८१ |
फलंदाजीची सरासरी | १००.०० | ४८.८५ | ३७.३९ | ३२.८१ |
शतके/अर्धशतके | १/० | ०/४ | १७/२३ | ५/२२ |
सर्वोच्च धावसंख्या | १०० | ८० | १५२ | १२४ |
चेंडू | -१२ | ६ | १९२ | १६१ |
बळी | -१ | ० | ३ | ३ |
गोलंदाजीची सरासरी | -२ | – | ३४.६६ | ४६.६६ |
एका डावात ५ बळी | -० | ० | ० | ० |
एका सामन्यात १० बळी | -० | n/a | ० | n/a |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | -१/२ | ०/७ | २/७ | १/१३ |
झेल/यष्टीचीत | - | ०/– | ७२/– | ३६/– |
१४ फेब्रुवारी, इ.स. २०१० |
साचा:हायवेल्ड लायन्स क्रिकेट संघ २०१० २०-२० चॅंपियन्स लीग